|
|
|
La prima maratona (e i risultati del Road)
Inserito da ste_scal il 29/03/2007 alle 14:43 nella sezione strada
Domenica 18 marzo scorso a Roma io e la mia amica Adriana, neo-soci Road dal dicembre scorso, abbiamo preso parte alla nostra prima maratona. Da tempo avevamo il pallino di confrontarci con i mitici 42.195 metri, la maratona della Città Eterna è stata per tutto l'inverno il nostro obiettivo.
Non sapevamo cosa aspettarci, avendo fatto al massimo uscite da 35 km, la sera prima a cena eravamo perfino in dubbio sul fatto di arrivare in fondo.
La mattina dopo però l'adrenalina era a mille, forte la tensione prima del via, ma poi il fascino di gareggiare sulle strade della storia ci ha fatto letteralmente correre senza quasi accorgercene: bellissima la partenza sui Fori Imperiali con il Colosseo alle spalle, fantastico l'ingresso in via della Conciliazione con la Basilica di S.Pietro che si avvicinava ogni passo di più, a dir poco spettacolare il passaggio in piazza Navona, tra due ali di folla che salutavano tutti i corridori, dai professionisti agli ultimi del gruppo.
Queste sono le emozioni che ci siamo portati a casa e che resteranno sempre a ricordo del nostro esordio in maratona.
Sul piano tecnico, abbiamo fatto del nostro meglio.
Innanzi tutto siamo riusciti ad arrivare in fondo; Adriana è stata molto brava a stare sotto le 4 ore (tempo reale di 3h59'01"), io sono arrivato qualche centinaio di metri dopo in 4h05'29".
Non so dire se "abbiamo corso" oppure "abbiamo fatto" la maratona, quel che è certo è che siamo tornati a casa assolutamente soddisfatti della nostra prestazione.
Consapevoli entrambi che questo è solo l'inizio.
Adriana & Stefano
Pos |
MW |
Cat |
Cognome |
Nome |
SEX |
CAT |
TIME |
REAL TIME |
147 | 135 | 13 | MURTAS | PIER FELICE | M | MM40 | 2.48.02 | 2.47.49 |
878 | 844 | 155 | VITUCCI | MICHELE | M | MM40 | 3.12.34 | 3.12.20 |
1044 | 1006 | 115 | CORRADINI | FABIO | M | MM45 | 3.15.25 | 3.15.13 |
1396 | 1345 | 209 | CASTAGNINO | GIANLUCA | M | MM35 | 3.21.50 | 3.21.32 |
1660 | 1591 | 218 | CARCASSOLA | ARTURO | M | MM45 | 3.25.49 | 3.25.27 |
2608 | 2481 | 344 | CARU' | LORENZO | M | MM35 | 3.35.45 | 3.33.56 |
2771 | 143 | 30 | FAPPIANO | FEDERICA | F | TF | 3.37.33 | 3.36.15 |
2986 | 2827 | 212 | DARI | MARCO | M | MM50 | 3.39.45 | 3.38.16 |
3013 | 2853 | 417 | FANUCCHI | CLAUDIO | M | MM45 | 3.40.04 | 3.39.22 |
3350 | 3162 | 246 | FELLI | ANGELO | M | MM50 | 3.43.41 | 3.41.42 |
3383 | 3192 | 466 | BISCHETTI | ARMANDO | M | MM45 | 3.43.58 | 3.43.43 |
3693 | 3472 | 124 | QUADRIO | PIERLUIGI | M | MM55 | 3.46.41 | 3.45.34 |
4101 | 3834 | 714 | CRIVELLI | GIUSEPPE | M | MM40 | 3.50.14 | 3.46.34 |
4493 | 4195 | 356 | TROVATO | MARIO | M | TM | 3.53.41 | 3.51.38 |
4812 | 4481 | 1493 | GULLOTTA | MASSIMILIANO | M | - | 3.56.23 | 3.55.37 |
5196 | 4820 | 699 | SCULLICA | FRANCESCO | M | MM45 | 3.59.07 | 3.57.05 |
5507 | 5090 | 916 | TARRICONE | CATALDO | M | MM40 | 4.01.23 | 3.56.42 |
5576 | 422 | 64 | BRIOTTI | ADRIANA | F | MF35 | 4.02.05 | 3.59.01 |
5595 | 424 | 50 | CARCANO | MARIA LUISA | F | MF40 | 4.02.19 | 3.59.57 |
5943 | 5471 | 971 | ZANONI | MASSIMO | M | MM40 | 4.05.57 | 4.03.35 |
6150 | 5655 | 506 | PAONE | PIERFRANCESCO | M | MM50 | 4.08.22 | 4.05.09 |
6165 | 5666 | 715 | SCALA | STEFANO | M | MM35 | 4.08.34 | 4.05.29 |
6389 | 5865 | 461 | LUPPI | LUCA | M | TM | 4.11.05 | 4.05.14 |
6863 | 6270 | 771 | FINAZZI | DIEGO | M | MM35 | 4.15.15 | 4.13.17 |
7309 | 6644 | 41 | GULLOTTA | SANTO | M | MM65 | 4.20.12 | 4.19.27 |
7349 | 6679 | 807 | ZALETTO | MASSIMO | M | MM35 | 4.20.43 | 4.18.00 |
7965 | 773 | 99 | TAROLLO | NUNZIA | F | MF35 | 4.26.37 | 4.25.17 |
8463 | 859 | 109 | ROMANO' | DANIELA | F | TF | 4.31.56 | 4.26.12 |
8815 | 7900 | 1117 | VECCHIA | MAURIZIO ARTUR | M | MM45 | 4.36.12 | 4.34.53 |
8941 | 8002 | 1129 | MAGLIANO | ALESSANDRO | M | MM45 | 4.37.54 | 4.36.34 |
9627 | 8543 | 616 | MARRAS | FABRIZIO | M | TM | 4.47.01 | 4.42.57 |
9865 | 1144 | 3422 | CATTANE | MONICA | F | - | 4.50.32 | 4.46.05 |
10199 | 8972 | 1008 | TRIGLIA | DEMETRIO | M | MM35 | 4.56.11 | 4.52.55 |
10207 | 8980 | 1476 | MAGNI | DAVIDE SILVIO | M | MM40 | 4.56.22 | 4.53.54 |
10460 | 9166 | 645 | GUASCO | RICCARDO | M | TM | 5.00.26 | 4.58.48 |
10576 | 9243 | 209 | SANTAERA | ROSARIO | M | MM60 | 5.03.06 | 4.58.39 |
10747 | 9373 | 656 | FAUSONE | FLAVIO | M | TM | 5.07.54 | 5.07.54 |
10748 | 9374 | 657 | BOSSI | MARIO MATTEO | M | TM | 5.07.54 | 5.07.54 |
11026 | 9566 | 1324 | BALDI | ENRICO | M | MM45 | 5.17.29 | 5.11.45 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Brava Adriana e bravo Stefano!
Scommetto che state già pensando dove correre la prossima volta e che, come dici tu, "questo è solo l'inizio.
Benvenuti tra il popolo delle lunghe.
Franz