Aggiunti i TITOLI di CAMPIONI SOCIALI
Ben 11 donne alla prima giornata dei societari in PISTA! Spiccano sicuramente le prestazioni di Agnese Schinelli ampiamente sotto i 12' sui 3.000 e "portatrice" di tanti punti negli appuntamenti dei Tuttinpista FIDAL (Vi ricordo che siamo 3° nella classifica di società!!!!) e di Camilla Forti Grazzini che si porta a casa ben 770 punti FIDAL!
A TUTTE complimenti vivissimi, sperando di vederle sempre più spesso in PISTA!
Per quanto riguarda i maschietti solite grandi prestazioni dei PISTARD, i soliti ALDI (Cambiaghi e Del Rio) e DAMIANO RICCI tutti sopra quota 700, ma prestazione "Monstre" del solito Franchino MARENGONI che porta a casa il punteggio più alto (ben 782 punti) in lotta per tutta la gara con la giovane Agnese. Si vede che correre dietro alle ragazze FA BENE!!
Tra i nuovi spiccano sicuramente Andrea Noire e Fabrizio Bernardi con uno Stefano Scala ancora un po' ingolfato da Maratone, Resegoni, Lepraggi vari ecc. ecc. eh eh ...
Gara comunque decisa ai 200 finali con un secco cambio di ritmo di Andrea che riesce a staccare (di poco) Fabrizio reduce da una grande prestazione ai 5.000 di Senago! Tutti e 2 ampiamente sotto i 5' !!
La seconda giornta si prospetta intensa con un 800 e un 5.000 infuocati !!
Appuntamento quindi a domani, giovedì 27 maggio, ritrovo ore 19,00, partenze dalle 20,00 naturalmente al XXV Aprile!
P.S. infine ringrazio MARCO MARCHESE per aver trascritto tutta la classifica augurandogli per domani un grandissimo e indimenticabile 5.000!
Qui di seguito le classifiche della prima giornata!
A domani !!
Luciano Alvazzi
Campionati Sociali su Pista 2010 - 1^ giorn. - 25/05/10 |
Pos | Atleta | Cat | Tempo | Punti | Note |
80m h (non valevole come Camp. Soc.) |
1 | INUGGI GIANPAOLO | MM70 | 18"13 | 597 | |
100m - 1^ serie |
1 | GREGOTTI LUCA | MM50 | 12"77 | 664 | camp CAT 50-59 |
2 | GRILLI EMANUELE | MM45 | 13"04 | 511 | camp CAT 40-49 |
3 | CHEMOLLI FRANCESCO | MM35 | 14"40 | 126 | |
100m - 2^ serie |
1 | FERRARI LUIGI | MM60 | 14"03 | 578 | camp CAT 60-69 |
2 | CAMBIAGHI ALDO | MM70 | 14"22 | 706 | camp ASS+CAT 70-79 |
3 | CALTABIANO FRANCO | MM60 | 14"36 | 522 | |
100m - 3^ serie |
1 | MARCHISIO RODOLFO | MM75 | 16"18 | 534 | |
2 | INUGGI GIANPAOLO | MM70 | 16"43 | 331 | |
3 | DE BELLIS GIUSEPPE | MM75 | 18"49 | 212 | |
400m - 1^ serie |
1 | BESTIANI ALESSANDRA | MF45 | 1'21"47 | 415 | |
2 | VURCHIO FABIANA | TF | 1'23"26 | 142 | |
3 | VALLA PATRIZIA | MF45 | 1'29"15 | 223 | |
4 | CARUSO MARIA RITA | MF40 | 1'32"76 | 38 | |
400m - 2^ serie |
1 | PRESTI DANILO | MM35 | 55"37 | 603 | non socio |
2 | ALVAZZI LUCIANO | MM35 | 56"40 | 557 | camp CAT 30-39 |
3 | RICCI DAMIANO | MM50 | 58"12 | 758 | camp CAT 50-59 |
4 | VALSECCHI FRANCO | MM50 | 1'00"30 | 662 | |
400m - 3^ serie |
1 | MAZZUCCHELLI IVO | MM50 | 1'01"86 | 593 | |
2 | DEL RIO ALDO | MM60 | 1'01"98 | 765 | camp ASS+CAT 60-90 |
3 | SIGONA ATTILIO | MM40 | 1'10"07 | 164 | |
4 | GIACOMELLO MAURIZIO | MM50 | 1'11"14 | 266 | |
400m - 4^ serie |
1 | VITALE FRANCESCO | TM | 1'13"74 | 42 | |
2 | FERRARI PIETRO | MM70 | 1'17"97 | 453 | |
3 | PRAVETTONI ELIO | MM65 | 1'20"24 | 220 | |
1500m - serie unica |
1 | NOIRE ANDREA | MM40 | 4'50"31 | 480 | |
2 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 4'52"31 | 353 | |
3 | PETROSINO PIERPAOLO | MM35 | 4'55"06 | 333 | non socio |
4 | SCALA STEFANO | MM35 | 5'05"16 | 265 | |
5 | CONSOLI VINCENZO | MM45 | 5'12"02 | 425 | |
6 | BUCCI ALESSANDRO | MM45 | 5'13"14 | 416 | |
7 | CENCI MAURO | MM40 | 5'14"11 | 308 | |
8 | BRILLO ANTONIO | MM50 | 5'20"12 | 471 | |
9 | BROGGI MAURO | MM50 | 5'53"94 | 257 | |
10 | BLANDINO SILVIO | MM50 | 5'57"51 | 238 | |
11 | ZAVATTI ROBERTO | MM50 | 6'01"58 | 217 | |
12 | MILANI BIANCA | MF35 | 6'05"16 | 367 | |
13 | BARBAVARA MIRKO | MM70 | 6'51"96 | 288 | |
14 | BELLOSSI MASSIMO | MM50 | 6'57"68 | 25 | |
3000m - 1^ serie |
1 | PISTIS GIOVANNI | MM40 | 10'00"94 | 598 | camp CAT 40-49 |
2 | FRIGERIO MARCO | MM35 | 10'26"13 | 434 | |
3 | FRATTINI MARCO | TM | 10'26"52 | 433 | |
4 | VALMORI SIMONE | MM35 | 10'41"27 | 385 | |
5 | GHIDOTTI RICCARDO | MM45 | 10'50"59 | 507 | |
6 | LUGOBONI MATTEO | MM35 | 10'55"33 | 342 | |
7 | DELL'ORLETTA DOMENICO | TM | 10'57"99 | 334 | |
8 | PORTA STEFANO | MM55 | 11'00"44 | 654 | camp CAT 50-59 |
9 | MARSEGLIA MARIO | MM45 | 11'13"40 | 435 | |
10 | GIACOPELLI ROBERTO | MM35 | 11'23"50 | 262 | |
11 | MARCHESE MARCO | MM35 | 11'28"98 | 247 | |
12 | GUIDA DIEGO | MM45 | 11'39"80 | 356 | |
13 | SCHINELLI AGNESE | TF | 11'47"14 | 190 | |
14 | MARENGONI GIANFRANCO | MM70 | 11'55"18 | 782 | camp ASS+CAT 70-79 |
15 | VAVASSORI MARCO | MM50 | 11'59"66 | 380 | |
3000m - 2^ serie |
1 | PIRROTTI FERDINANDO | MM35 | 12'14"24 | 140 | |
2 | PITTONI GIANCARLO | MM55 | 12'25"20 | 394 | |
3 | CONCARI ANGELO | MM60 | 12'43"28 | 431 | |
4 | FANTOZZI STEFANO | MM40 | 12'58"27 | 105 | |
5 | FRACASSI FRANCESCA | TF | 13'05"55 | 420 | |
6 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 13'08"62 | 678 | camp CAT 50-59 |
7 | ARTI ROBERTO | MM45 | 13'15"17 | 130 | |
8 | FIORE LUCIANO | MM65 | 13'42"94 | 369 | |
9 | MARILLI MARIO | MM60 | 14'16"69 | 209 | |
10 | FORTI GRAZZINI CAMILLA | MF60 | 14'17"87 | 770 | camp ASS+CAT 60-69 |
11 | GERVASIO CLAUDIO | MM60 | 14'27"19 | 189 | |
12 | IABICHELLA LUISELLA | MF55 | 14'55"48 | 568 | |
13 | BOBBI ANNA | MF50 | 15'11"83 | 412 | |
Peso femminile |
Pos | Atleta | Cat | Distanza | Punti | Note |
1 | IABICHELLA LUISELLA | MF55 | 4,97 | 382 | |
2 | FRACASSI FRANCESCA | TF | 4,44 | 188 | |
Peso maschile |
1 | GREGOTTI LUCA | MM50 | 8,22 | 483 | |
2 | CALTABIANO FRANCO | MM60 | 7,74 | 516 | camp CAT 60-69 |
3 | CAMBIAGHIO ALDO | MM70 | 7,67 | 528 | camp CAT 70-79 |
4 | ARTI ROBERTO | MM45 | 6,58 | 302 | |
5 | PITTONI GIANNI | MM55 | 6,52 | 389 | |
6 | GIACOMELLO MAURIZIO | MM50 | 6,52 | 316 | |
7 | BROGGI MAURO | MM50 | 6,39 | 302 | |
COLLABORATORI: ALEMANNI - BESTIANI - COMPARELLI - DOSSENA - MARCHISIO - MOTTA - SALZANO - SIGONA |
Ringrazio Luciano per i complimenti, troppo generosi... i punteggi FIDAL nelle gare in pista rendono giustamente onore a chi fa veramente delle grandi prestazioni
Volevo solo segnalare (non so se a Luciano o a Marco) che il punteggio del peso mi sembra errato. Mi risulota dovrebbe essere 316.
Mi rendo conto che non cambiarà di molto il mio piccolo risultato, ma non posso essere dopo Mauro (Broggi) :-))
A giovedì
Maurizio Giacomello
Nessuno ha raggiunto o superato quota 500 pti fidal...