|
|
|
Risultati del Trofeo Sempione
Inserito da Franz.Rossi il 17/03/2010 alle 14:00 nella sezione strada
In attesa di commenti da parte dei numerosi partecipanti, pubblichiamo i risultati del Trofeo Sempione.
112 i nostri soci al via di cui 21 donne.
Abbastanza netti i distacchi tra i primi atleti Road, ma come sempre accade in questa gara, un effetto determinante 柤ato dalla grande calca alla partenza e dagli "imbuti" rappresentati dai cancelli del Parco.
Ecco la classifica dei Road:
ord | pos | pett | Cognome | Nome | cat | pos cat | time | media |
1 | 30 | 538 | BERNARDINI | LORENZO | SM-TM | 12 | 00:34:07 | 0.03.25 |
2 | 62 | 29 | PISTIS | GIOVANNI | MM40 | 5 | 00:35:46 | 0.03.35 |
3 | 76 | 570 | GASPERI | STEFANO | MM35 | 18 | 00:36:19 | 0.03.38 |
4 | 103 | 585 | NOIRE | ANDREA | MM40 | 14 | 00:37:03 | 0.03.42 |
5 | 104 | 536 | BALASINI | CHRISTIAN | MM35 | 23 | 00:37:07 | 0.03.43 |
6 | 137 | 559 | D'ALESSANDRO | NICOLA | MM40 | 22 | 00:37:51 | 0.03.47 |
7 | 180 | 567 | FRIGERIO | MARCO ERNESTO | MM35 | 41 | 00:38:47 | 0.03.53 |
8 | 213 | 549 | CAPRA | ANDREA | MM40 | 39 | 00:39:33 | 0.03.57 |
9 | 235 | 807 | RICCI | DAMIANO | MM50 | 20 | 00:39:59 | 0.04.00 |
10 | 241 | 904 | VITUCCI | MICHELE | MM40 | 44 | 00:40:04 | 0.04.00 |
11 | 242 | 670 | RANDAZZO | LINO | MM40 | 45 | 00:40:04 | 0.04.00 |
12 | 283 | 1150 | PORTA | STEFANO | MM55 | 19 | 00:40:43 | 0.04.04 |
13 | 289 | 577 | LUGOBONI | MATTEO GIOVANNI | MM35 | 59 | 00:40:53 | 0.04.05 |
14 | 309 | 564 | FINIZIO | STEFANO | SM-TM | 62 | 00:41:21 | 0.04.08 |
15 | 325 | 186 | MARRA | GERARDO | MM35 | 62 | 00:41:31 | 0.04.09 |
16 | 326 | 80 | DI SERIO | MAURO | MM40 | 68 | 00:41:31 | 0.04.09 |
17 | 327 | 185 | CACCIOLO | SERGIO CARLO | MM40 | 69 | 00:41:33 | 0.04.09 |
18 | 332 | 568 | GARAVELLO | EMANUELE | MM35 | 65 | 00:41:42 | 0.04.10 |
19 | 345 | 603 | VALLI | WALTER | MM50 | 34 | 00:41:49 | 0.04.11 |
20 | 350 | 322 | PASSERA | DAVID | SM-TM | 65 | 00:41:59 | 0.04.12 |
21 | 357 | 298 | URAS | DIEGO | MM35 | 66 | 00:42:03 | 0.04.12 |
22 | 364 | 1143 | BELLI | GABRIELE | MM35 | 68 | 00:42:11 | 0.04.13 |
23 | 365 | 545 | BRILLO | ANTONIO | MM50 | 38 | 00:42:13 | 0.04.13 |
24 | 366 | 646 | LAZZARIN | ERMANNO | MM55 | 25 | 00:42:14 | 0.04.13 |
25 | 370 | 573 | GIACOPELLI | ROBERTO | MM35 | 71 | 00:42:17 | 0.04.14 |
26 | 386 | 584 | NERI | CRISTIANO | SM-TM | 66 | 00:42:32 | 0.04.15 |
27 | 393 | 581 | MARSEGLIA | MARIO | MM45 | 55 | 00:42:39 | 0.04.16 |
28 | 405 | 105 | SCOZZAFAVA | LUCA | SM-TM | 68 | 00:42:53 | 0.04.17 |
29 | 414 | 1032 | ANGELELLI | CORRADO | MM40 | 86 | 00:42:57 | 0.04.18 |
30 | 455 | 552 | CICCARESE | ALDO | MM55 | 31 | 00:43:34 | 0.04.21 |
31 | 465 | 575 | BRINA | LORENZO | MM35 | 88 | 00:43:40 | 0.04.22 |
32 | 473 | 4 | SPAGNOLI | MIRKO | MM40 | 98 | 00:43:50 | 0.04.23 |
33 | 483 | 193 | TRONI | ROBERTO | MM40 | 99 | 00:43:58 | 0.04.24 |
34 | 491 | 1160 | D'ANGELO | ANDREA | MM40 | 100 | 00:44:11 | 0.04.25 |
35 | 498 | 1148 | FELLI | ANGELO | MM50 | 55 | 00:44:20 | 0.04.26 |
36 | 501 | 548 | CAPELLINI | GIACOMO MARIA | SM-TM | 77 | 00:44:22 | 0.04.26 |
37 | 503 | 174 | CALVI | MARCO | MM35 | 95 | 00:44:23 | 0.04.26 |
38 | 510 | 1149 | PITTONI | GIANCARLO | MM55 | 37 | 00:44:31 | 0.04.27 |
39 | 531 | 562 | FERRARA | GIGI | MM40 | 112 | 00:44:59 | 0.04.30 |
40 | 536 | 12 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 15 | 00:45:07 | 0.04.31 |
41 | 561 | 537 | BALDON | GABRIELE | MM45 | 80 | 00:45:26 | 0.04.33 |
42 | 571 | 262 | LOPRIENO | FABIO | MM40 | 120 | 00:45:36 | 0.04.34 |
43 | 573 | 87 | TERUZZI | LAURA | MF40 | 6 | 00:45:38 | 0.04.34 |
44 | 578 | 1151 | PROSPERI | GIUSEPPE | MM40 | 122 | 00:45:48 | 0.04.35 |
45 | 580 | 368 | SCHINELLI | AGNESE | SF-TF | 14 | 00:45:49 | 0.04.35 |
46 | 596 | 532 | ALBINI | SALVATORE | MM45 | 84 | 00:46:07 | 0.04.37 |
47 | 604 | 546 | BROGGI | MAURO GIOVANNI | MM50 | 71 | 00:46:14 | 0.04.37 |
48 | 610 | 572 | GIACOMELLO | MAURIZIO DANIELE | MM50 | 72 | 00:46:18 | 0.04.38 |
49 | 620 | 808 | TURATI | PAOLO | MM40 | 128 | 00:46:29 | 0.04.39 |
50 | 621 | 607 | ZAMBON | FABRIZIO | MM55 | 50 | 00:46:30 | 0.04.39 |
51 | 627 | 606 | WILLIM | ALBERTO | MM40 | 130 | 00:46:47 | 0.04.41 |
52 | 629 | 576 | LOMBARDO | GIANMARIA | MM35 | 105 | 00:46:51 | 0.04.41 |
53 | 639 | 587 | PAGLIA | CARLO MARIA | SM-TM | 84 | 00:46:58 | 0.04.42 |
54 | 641 | 1145 | DARI | MARCO | MM55 | 52 | 00:46:58 | 0.04.42 |
55 | 662 | 1144 | BLANDINO | SILVIO | MM50 | 78 | 00:47:10 | 0.04.43 |
56 | 683 | 601 | TRAPANI | ANTONIO | MM50 | 84 | 00:47:33 | 0.04.45 |
57 | 684 | 1038 | KROPFITSCH | ROBERT | MM40 | 140 | 00:47:33 | 0.04.45 |
58 | 688 | 589 | PEDETTA | BARBARA | MF45 | 11 | 00:47:38 | 0.04.46 |
59 | 720 | 557 | CONCARI | ANGELO PALMIRO | MM60 | 25 | 00:48:22 | 0.04.50 |
60 | 724 | 539 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 5 | 00:48:26 | 0.04.51 |
61 | 725 | 713 | CALVI | ANDREA | MM40 | 145 | 00:48:27 | 0.04.51 |
62 | 728 | 604 | VANNI | LUCA | SM-TM | 93 | 00:48:29 | 0.04.51 |
63 | 733 | 753 | OLEARI | GIANNI | MM60 | 26 | 00:48:33 | 0.04.51 |
64 | 736 | 301 | MARCHESINI | EMILIANO | MM35 | 121 | 00:48:39 | 0.04.52 |
65 | 742 | 591 | RAVELLI | LORENZO | MM35 | 122 | 00:48:47 | 0.04.53 |
66 | 768 | 599 | STENDARDI | LORENZO | MM40 | 146 | 00:49:23 | 0.04.56 |
67 | 775 | 555 | COLOMBO | FEDERICO | MM35 | 125 | 00:49:30 | 0.04.57 |
68 | 779 | 534 | ARTI | ROBERTO | MM45 | 111 | 00:49:33 | 0.04.57 |
69 | 783 | 98 | ZAMPEDRI | ERNESTO | MM55 | 62 | 00:49:49 | 0.04.59 |
70 | 796 | 565 | FIRINU | LUCIA | MF60 | 3 | 00:50:13 | 0.05.01 |
71 | 808 | 96 | BERTILONE | ALESSANDRO | MM40 | 156 | 00:50:35 | 0.05.03 |
72 | 819 | 31 | ORLANDO | ANTONIO | MM50 | 100 | 00:51:02 | 0.05.06 |
73 | 825 | 561 | FEDELI | DANIELE | MM55 | 65 | 00:51:19 | 0.05.08 |
74 | 836 | 586 | OTTOLENGHI | MARCO | MM50 | 102 | 00:51:36 | 0.05.10 |
75 | 862 | 540 | CARDONE | SANDRA | MF35 | 20 | 00:52:34 | 0.05.15 |
76 | 868 | 598 | STANGHELLINI | DARIA | MF35 | 21 | 00:52:41 | 0.05.16 |
77 | 874 | 571 | GERVASIO | CLAUDIO | MM60 | 35 | 00:52:54 | 0.05.17 |
78 | 877 | 669 | TELONIO | TIZIANA | MF35 | 22 | 00:52:55 | 0.05.17 |
79 | 885 | 602 | FERRARI | PIETRO | MM70 | 7 | 00:53:06 | 0.05.19 |
80 | 898 | 580 | MARILLI | MARIO ETTORE | MM60 | 37 | 00:53:26 | 0.05.21 |
81 | 899 | 600 | IABICHELLA | LUISELLA | MF55 | 7 | 00:53:32 | 0.05.21 |
82 | 911 | 261 | PENNINCK | CHRISTOPHE | SM-TM | 98 | 00:53:48 | 0.05.23 |
83 | 913 | 582 | MARSILII | TIZIANO | MM45 | 134 | 00:53:53 | 0.05.23 |
84 | 914 | 566 | FORTI GRAZZINI | CAMILLA | MF60 | 5 | 00:53:55 | 0.05.23 |
85 | 915 | 543 | BONO | SIMONETTA | MF45 | 21 | 00:53:56 | 0.05.24 |
86 | 916 | 558 | ATZENI | CLAUDIO | MM40 | 166 | 00:53:57 | 0.05.24 |
87 | 917 | 583 | MOTTA | ISOLANO | MM70 | 9 | 00:53:57 | 0.05.24 |
88 | 920 | 595 | SANDRI | ALFREDO | MM60 | 38 | 00:54:09 | 0.05.25 |
89 | 931 | 1146 | DEGRASSI | GIUSEPPE | MM70 | 10 | 00:54:29 | 0.05.27 |
90 | 938 | 547 | BUSSOLO | MARCO | MM45 | 136 | 00:54:45 | 0.05.28 |
91 | 940 | 79 | BARDELLI | BARBARA | MF35 | 27 | 00:54:48 | 0.05.29 |
92 | 941 | 588 | PASERO | LUIGI MARIA | MM40 | 171 | 00:54:50 | 0.05.29 |
93 | 948 | 100 | VIGNATI | GABRIELE | MM55 | 72 | 00:55:08 | 0.05.31 |
94 | 960 | 554 | COLLURA | SARA | SF-TF | 24 | 00:55:32 | 0.05.33 |
95 | 963 | 574 | GRASSI | CLAUDIO | MM35 | 137 | 00:55:41 | 0.05.34 |
96 | 968 | 556 | COLUCCI | LAURA | SF-TF | 27 | 00:56:04 | 0.05.36 |
97 | 969 | 535 | ASSEGNATI | FRANCESCO | MM40 | 174 | 00:56:04 | 0.05.36 |
98 | 970 | 579 | MARCHIORI | FRANCESCA | SF-TF | 28 | 00:56:04 | 0.05.36 |
99 | 974 | 605 | VERGA | MARIA PAOLA | MF35 | 28 | 00:56:20 | 0.05.38 |
100 | 982 | 1142 | BALDI | ENRICO | MM50 | 116 | 00:57:09 | 0.05.43 |
101 | 989 | 594 | SALA | BRUNO | MM70 | 14 | 00:57:51 | 0.05.47 |
102 | 992 | 563 | FERRERI | DANIELE | MM35 | 139 | 00:58:33 | 0.05.51 |
103 | 998 | 560 | DE BELLIS | GIUSEPPE | MM70 | 15 | 00:59:35 | 0.05.58 |
104 | 1000 | 551 | CARACENI | NICOLETTA | MF50 | 15 | 00:59:39 | 0.05.58 |
105 | 1009 | 596 | SAVIOLO | PIERANDREA | MM40 | 179 | 01:00:21 | 0.06.02 |
106 | 1017 | 569 | GARIBOLDI | CARLA DOMENICA | MF35 | 33 | 01:01:52 | 0.06.11 |
107 | 1018 | 533 | ANZALONE | MARIA LUISA | MF50 | 18 | 01:02:16 | 0.06.14 |
108 | 1019 | 1037 | GOBAT | DANIELA | MF35 | 34 | 01:02:21 | 0.06.14 |
109 | 1022 | 1147 | FAVA | MASSIMILIANO | MM40 | 180 | 01:03:05 | 0.06.18 |
110 | 1034 | 578 | MALAMBRI | ANTONELLA | MF45 | 28 | 01:05:29 | 0.06.33 |
111 | 1037 | 541 | BIANCO | CLAUDIO | MM40 | 181 | 01:11:30 | 0.07.09 |
112 | 1038 | 542 | BIANCO | SANDRA | MF45 | 29 | 01:11:30 | 0.07.09 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Grandioso!!!!!
Simonetta Bono ed il nostro straordinario Presidentissimo Isolano all'arrivo!
Ho vinto quaccheccosa??
:-)))
Marietto Mars.
Enrico