INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Classifica Finale Trofeo Monga

Inserito da Franz.Rossi il 15/02/2010 alle 17:27 nella sezione cross & trail

Si è conclusa l'avventura del Monga, ma non certo quella dell'Alternative Off Road Runners Club Milano che ha visto un gruppo di soci conquistare una bella 11esima piazza (16esima per le donne) che ci riempie di orgoglio.

Di seguito trovate i piazzamenti dei singoli.
Il Trofeo Monga non ha pietà: se non arrivi nei primi 50 non guadagni (per la tua classifica personale) che un misero punticino.
Così vedremo soci che con una sola apparizione occupano un posto in classifica molto più alto di altri che con costanza sono andati ogni settimana a gareggiare.
In buona sostanza questo è il risultato che vedrete nella tabella nr. 1.

Poi però ho rielaborato i dati, creando una speciale classifica per chi ha maggiormente contribuito a portare punti al Club (è la tabella nr. 2) e da questa mi piace estrapolare alcuni nomi.
In primo luogo il SubCom Rico Ghidotti 470 punti di qualità ed impegno.
Poi Stefano Scala che ha corso anche quando non avrebbe dovuto.
E er concludere l'elenco di chi ha corso tutte le cinque prove voglio citare ancora Sofia Scanziani, Gigi Ferrara e Paolo Cipelli.

In fondo troverete anche le classifiche a squadra, che è forse quella che conta di più per noi del Road.
E' una classifica che mi riempie di soddisfazione e che mi fa pensare a qualcosa di veramente tosto: una stagione del cross 2011 con un grande slam Brianzolo/Monga con classifiche speciali e grande impegno... ma questo è un discorso da fare a fine estate.
Per il momento godiamoci questo splendido risultato.

Complimenti a tutti.
Franz


Trofeo Monga 2010 - classifica individuale per categoria
1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova totale
pett atleta cat pos pers soc pers soc pers soc pers soc pers soc pers soc
1915 Agnese Schinelli A 4     50 3             50 3
490 Sofia Scanziani B 4 43 6 37 13 37 9 42 18 42 11 201 57
1683 Sara Collura B 47             32 8     32 8
762 Andrea Carratta F 7                 44 2 44 2
485 Stefano Scala G 18 29 39 12 61 20 37 24 45 22 27 107 209
480 Paolo Concer G 53 39 49                 39 49
1685 Salvo Raciti G 72             25 46     25 46
478 Matteo Pirola G 76     1 39     12 33 11 16 24 88
653 Luciano Alvazzi G 83         14 31 8 29     22 60
655 Paolo Visigalli G 84         21 38         21 38
1827 Luca Maestroni G 90     16 65             16 65
1692 Marco Frattini G 91             15 36     15 36
486 Francesco Vitale G 109 1 3 1 10 1 5 1 5 1 2 5 25
1826 Stefano Baciocchi G 127     2 51             2 51
1686 Cristiano Neri G 137             1 10     1 10
477 Silvano Garro G 148     1 31             1 31
479 Nicola D'Alessandro H 70 25 104                 25 104
484 Riccardo Ghidotti H 114 1 78 1 125 1 90 1 90 1 87 5 470
482 Gigi Ferrara H 116 1 18 1 41 1 25 1 31 1 29 5 144
481 Paolo Cipelli H 121 1 20 1 37 1 17 1 27 1 24 5 125
489 Franz Rossi H 154 1 44 1 64         1 42 3 150
1721 Max Marta H 256                 1 25 1 25
1690 Pier Bergonzi H 307             1 18     1 18
1691 Damiano Ricci I 73             28 97     28 97
1687 Stefano Porta I 91                 14 75 14 75
483 Angelo Costantini I   6 1                 6 1
487 GianPaolo Calegari I 133 1 31 1 38 1 32     1 47 4 148
476 Antonio Brillo I 143     1 47     1 47 1 51 3 145
1720 Maurizio Giacomello I 191                 1 26 1 26
1684 Mauro Broggi I 200                 1 19 1 19
1688 Walter Valli I 172             1 54     1 54
1689 Isolano Motta L1 24               5       5
488 Pietro Ferrari L1 4 48 4 45 7 43 2 41 9 45 4 222 26
1928 Giuseppe Degrassi L1 6     42 4 42 1 40 8     124 13




Trofeo Monga 2010 - classifica individuale per punti società
1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova totale
pett atleta cat pos pers soc pers soc pers soc pers soc pers soc pers soc
484 Riccardo Ghidotti H 114 1 78 1 125 1 90 1 90 1 87 5 470
485 Stefano Scala G 18 29 39 12 61 20 37 24 45 22 27 107 209
489 Franz Rossi H 154 1 44 1 64         1 42 3 150
487 GianPaolo Calegari I 133 1 31 1 38 1 32     1 47 4 148
476 Antonio Brillo I 143     1 47     1 47 1 51 3 145
482 Gigi Ferrara H 116 1 18 1 41 1 25 1 31 1 29 5 144
481 Paolo Cipelli H 121 1 20 1 37 1 17 1 27 1 24 5 125
479 Nicola D'Alessandro H 70 25 104                 25 104
1691 Damiano Ricci I 73             28 97     28 97
478 Matteo Pirola G 76     1 39     12 33 11 16 24 88
1687 Stefano Porta I 91                 14 75 14 75
1827 Luca Maestroni G 90     16 65             16 65
653 Luciano Alvazzi G 83         14 31 8 29     22 60
490 Sofia Scanziani B 4 43 6 37 13 37 9 42 18 42 11 201 57
1688 Walter Valli I 172             1 54     1 54
1826 Stefano Baciocchi G 127     2 51             2 51
480 Paolo Concer G 53 39 49                 39 49
1685 Salvo Raciti G 72             25 46     25 46
655 Paolo Visigalli G 84         21 38         21 38
1692 Marco Frattini G 91             15 36     15 36
477 Silvano Garro G 148     1 31             1 31
488 Pietro Ferrari L1 4 48 4 45 7 43 2 41 9 45 4 222 26
1720 Maurizio Giacomello I 191                 1 26 1 26
1721 Max Marta H 256                 1 25 1 25
486 Francesco Vitale G 109 1 3 1 10 1 5 1 5 1 2 5 25
1684 Mauro Broggi I 200                 1 19 1 19
1690 Pier Bergonzi H 307             1 18     1 18
1928 Giuseppe Degrassi L1 6     42 4 42 1 40 8     124 13
1686 Cristiano Neri G 137             1 10     1 10
1683 Sara Collura B 47             32 8     32 8
1689 Isolano Motta L1 24               5       5
1915 Agnese Schinelli A 4     50 3             50 3
762 Andrea Carratta F 7                 44 2 44 2
483 Angelo Costantini I   6 1                 6 1


Classifica per Squadre Femminile
Squadra 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova Totale
1 Athletic Team 103 138 75 207 141 664
2 G.S. Zeloformagno 62 149 86 190 116 603
3 La Michetta 93 141 49 186 117 586
4 Atl. Cinisello 77 97 54 125 65 418
5 Ondaverda Athletic Team 45 84 46 83 72 330
6 Ath. Runner & Climber Busto A. 35 56 76 40 21 228
7 Atl. Vignate 27 43 26 50 34 180
8 G.S. Montestella 0 38 22 40 19 119
9 Canottieri Milano 14 24 21 30 19 108
10 Atl. Marathon Almenno S.S. 9 43 0 24 17 93
11 Euroatletica 2002 0 38 9 35 6 88
12 G. Alpinistico Vertovese 32 47 0 0 0 79
13 Atl. C.R.A. Italtel 15 15 12 16 17 75
14 Pro Patria CUS Milano 0 0 0 50 21 71
15 Runners Valbossa-Azzate 0 0 69 0 0 69
16 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6 16 9 26 11 68
17 Atl. La Torre 14 12 10 14 13 63
18 P.B.M. Bovisio Masciago 0 60 0 1 0 61
19 Azzurra Garbagnate M.se 0 32 0 27 0 59
20 Atl. Ambrosiana 16 13 6 11 12 58
21 Atl. Lambro (MI) 0 53 0 2 1 56
22 A.S.D. Marciacaratesi 0 17 15 19 0 51
23 Atletica 3V 0 0 50 0 0 50
24 Amatori Atl. Casorate S. 0 26 22 0 0 48
25 Atl. Triangolo Lariano 0 0 0 29 18 47
26 XXX atleti Liberi 0 0 0 28 19 47
27 Atl. Mariano Comense 0 14 0 20 0 34
28 Atl. Ogliese Palazzolo 0 0 0 19 15 34
29 Atl. Verbano 0 0 27 0 0 27
30 G.P. AVIS Pavia 0 7 4 6 5 22
31 Runners Bergamo 0 0 0 21 0 21
32 Atl. Treviglio 3 6 0 8 4 21
33 Atl. Pavese 0 12 2 0 6 20
34 Atl. Paratico 19 0 0 0 0 19
35 G.S. Marathon Max 0 0 19 0 0 19
36 Betti's Grup Run 0 18 0 0 0 18
37 Atl. Virtus Senago 0 18 0 0 0 18
38 Runners Varese 0 0 17 0 0 17
39 Atl. Cologno al Serio 0 0 0 0 12 12
40 La Recastello Radici Group 0 0 0 0 9 9
41 Padania Sport 0 0 0 6 0 6
42 G.P. Valchiavenna 0 5 0 0 0 5
43 Ortica Team 3 0 0 0 0 3
44 Atl. Iriense Voghera 0 2 0 0 0 2
45 A.L.S. Cremella 0 1 0 1 0 2



Classifica per Squadre Maschile
Squadra 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova Totale
1 G.S. Zeloformagno 2121 3630 1572 3607 3290 14220
1 Ondaverde Atheletic Team 1645 3896 1927 3549 3102 14119
2 Euroatletica 2002 1015 2875 1170 2480 1447 8987
3 La Michetta 895 1896 585 1654 1034 6064
4 Atl. Cinisello 859 1992 835 1303 962 5951
5 Ath. Runner & Climber Busto A. 685 1289 965 1038 811 4788
6 Athletic Team 577 1153 517 942 785 3974
7 Canottieri Milano 534 1055 659 910 503 3661
8 Atl. Lambro (MI) 299 1291 0 565 441 2596
9 Atl. La Torre 435 594 391 551 497 2468
10 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 396 620 272 590 476 2354
11 Atl. Vignate 484 614 302 527 334 2261
12 Atl. C.R.A. Italtel 320 535 270 539 461 2125
13 Atl. Ambrosiana 360 586 306 551 321 2124
14 Atletica Marathon Almenno S.S. 366 454 335 425 310 1890
15 Atl. Castel Rozzone 371 503 143 337 533 1887
16 G.S. Montestella 249 602 140 581 236 1808
17 Atl. Treviglio 428 763 0 311 218 1720
18 Atl. Vignate 0 614 302 527 0 1443
19 G.S. Marathon Max 0 553 884 0 0 1437
20 Fo' di Pe 189 445 183 291 247 1355
21 G.P. AVIS Pavia 207 281 251 269 253 1261
22 Padania Sport 115 239 144 443 177 1118
23 Pol. Lib. Cernuschese 108 639 211 138 0 1096
24 G.S. San Damianese 194 289 0 258 231 972
25 G.S. Maratoneti Cassano M.go 0 601 308 0 0 909
26 Medirun CUS Bergamo 175 256 129 204 40 804
27 Azzurra Garbagnate M.se 0 242 91 311 111 755
28 B. R.C. Cstiglione d'Adda 236 0 166 182 157 741
29 Runners Valbossa-Azzate 0 91 597 0 0 688
30 Atletica 3V 0 0 672 0 0 672
31 G.S. AVIS Oggiono 96 163 111 135 118 623
32 Amatori Atl. Casorate S. 0 178 372 0 0 550
33 G.S. A.Marinelli Comenduno 157 104 81 105 97 544
34 Atl. Verbano 0 273 270 0 0 543
35 Bigacc De Ela 87 114 90 119 110 520
36 U.S. Virtus Binasco Atl. 122 117 81 101 94 515
37 Ginnastica Comense 1872 0 328 186 0 0 514
38 P.B.M. Bovisio Masciago 99 375 0 32 0 506
39 Ortica Team 0 194 0 118 109 421
40 G.P. Valchiavenna 0 363 0 0 0 363
41 La Recastello Radici Group 81 181 0 0 101 363
42 G. Alpinistico Vertovese 0 141 0 115 101 357
43 Atl. Cologno al Serio 0 0 0 0 356 356
44 XXX atleti Liberi 62 0 68 121 97 348
45 Triathlon Team Brianza 79 134 76 0 56 345
46 Club Pantera Rosa 123 0 0 0 210 333
47 Running Torre De' Roveri 312 0 0 0 0 312
48 Atl. Virtus Senago 0 186 116 0 0 302
49 Atl. Centro Lario 0 282 0 0 0 282
50 GSA Cometa 0 181 0 100 0 281
51 Atl. Da Paura 0 275 0 0 0 275
52 S.G.M. Forza e Coraggio 35 74 46 64 47 266
53 G.A.P. Saronno 14 200 0 43 0 257
54 G.P. Miralago 0 0 251 0 0 251
55 U.S. Vittore O. 1906 0 0 248 0 0 248
56 Atl. Muggiò 0 0 0 240 0 240
57 Atl. Pavese 0 45 166 0 28 239
58 Runners Bergamo 22 0 0 0 202 224
59 Atl. 99 Vittuone 0 202 0 0 0 202
60 Atl. Riccardi Milano 0 197 0 0 0 197
61 Atl. U.S. Nervianese 1919 46 48 0 50 53 197
62 Gruppo Rhodense Suriano 25 41 31 42 35 174
63 Atl. Paratico 151 0 0 0 0 151
64 Atl. Casazza 0 151 0 0 0 151
65 Athletic Team Lario 0 150 0 0 0 150
66 Pro Patria CUS Milano 0 0 0 109 37 146
67 G.P. Quelli della via Baracca 0 139 0 0 0 139
68 Pol. Pagnona 0 133 0 0 0 133
69 Running Oltrepò 0 128 0 0 0 128
70 Bike & Run 0 123 0 0 0 123
71 PGS Running Fenegrò 0 91 20 0 0 111
72 Atl. Mariano Comense 0 64 0 47 0 111
73 Atl. Presezzo 110 0 0 0 0 110
74 Atl. Parabiago 0 0 109 0 0 109
75 Sette Laghi Runners 0 0 106 0 0 106
76 CSI Athlon Runners 0 0 105 0 0 105
77 G.S. Valgerola Ciapparelli 0 0 0 101 0 101
78 ADM Melavì P.Valtellina 0 99 0 0 0 99
79 G.A.M. Whirlpool 0 0 98 0 0 98
80 Running Club Cesanese 21 34 19 23 0 97
81 Atl. Gisa 0 94 0 0 0 94
82 Atl. Valle Brembana 43 0 0 49 0 92
83 Atl. Iriense Voghera 0 88 0 0 0 88
84 ATL. Virtus Castenedolo 85 0 0 0 0 85
85 Atl. G.S. Miotti Arcisate 0 0 85 0 0 85
86 Atl. Triangolo Lariano 0 0 0 85 0 85
87 Atletica Intesa 0 60 0 20 0 80
88 GS Bognanco 0 0 67 0 0 67
89 Gazzetta Runners Club 26 31 0 0 0 57
90 CRAL B.Pop.Bergamo 0 57 0 0 0 57
91 Atl. Fly Flot 51 0 0 0 0 51
92 G.S. San Martino 0 0 0 49 0 49
93 CSI PSU 0 0 47 0 0 47
94 A.S.D. Marciacaratesi 0 42 2 3 0 47
95 Atl. Rebo Gussago 45 0 0 0 0 45
96 Marathon Team BG 0 22 0 20 0 42
97 Podistica Viola 0 41 0 0 0 41
98 Runners Varese 0 0 38 0 0 38
99 GS AVIS Treviglio G.Brusaferri 37 0 0 0 0 37
100 Pool Soc.Atl.Alta Valseriana 36 0 0 0 0 36
101 Atl. Pozzolengo 3 9 4 10 5 31
102 G.S. Semonte 0 25 0 0 0 25
103 Atl. San Marco 0 6 16 0 0 22
104 Friesian Team 0 21 0 0 0 21
105 Atletica Lagos 0 20 0 0 0 20
106 Daini Carate Brianza 0 6 14 0 0 20
107 U.S. ACLI Scalo Voghera 0 11 7 0 0 18
108 Pol. Novate 0 16 0 0 0 16
109 P.A.R. Canegrate 12 0 0 0 0 12
110 Atl. Club Cornate d'Adda 11 0 0 0 0 11
111 A.L.S. Cremella 0 3 0 7 0 10
112 Pol. Dimensione Sport Turbigo 0 4 0 0 5 9
113 C.U.S. Pavia 0 0 0 8 0 8
114 Atl. Carpenedolo 7 0 0 0 0 7
115 Libertas Lamezia 0 6 0 0 0 6
116 A.S.D. 2Slow 0 3 0 0 0 3
117 Podismo Varesotto 0 0 3 0 0 3
118 G.S. AVIS Gambolò 0 0 3 0 0 3

Letto 2208 volte
Commenti
  • dragonbrill 15/02/2010 alle 22:52:33 rispondi
    Amici Sportivi,
    rallegriamoci perchè il risultato che ha conseguito l'Alternative Off Road Runners Club è straordinario.
    Chapeau e WilRoad!
  • sofia.scanziani 17/02/2010 alle 00:44:48 rispondi
    tra i fedelissimi
    ci sono anche Francesco e Pietro che hanno presenziato a tutte le prove, onore al merito! Complimenti a tutti
  • ste_scal 17/02/2010 alle 00:57:57 rispondi
    complimenti a tutti...
    ... ma grande onore al Subcomandante. Per aver guidato questa truppa un po' anarchica, per averci creduto fin da subito e per aver portato a casa da solo circa un quinto del punteggio totale della squadra. Adelante!
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oggi  Apr 30, 2025