INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Monga: riusciranno i nostri eroi...

Inserito da Franz.Rossi il 10/02/2010 alle 14:37 nella sezione cross & trail


Riusciranno i nostri eroi dell'alternative RRCM a guadagnarsi un posto al sole nel difficilissimo e ambito Trofeo Monga?
Leggete la situazione e le proposte...


Ecco tutte le classifiche dopo la quarta prova del Trofeo Monga di corsa campestre.
Come potete notare il numero dei soci che partecipa è in netta crescita (ben 19 atleti a punti questa settimana).
Altra interessante considerazione viene dal numero di punti per la società che i "nostri" hanno raccolto: il bottino più abbondante viene dalla categoria I (MM50 e MM55) e dalla categoria H (MM40 e MM45).
Ciò avviene in virtù del numero di atleti che corrono nelle due categoria, piazzamenti di metà classifica con 200 atleti iscritti portano un centinaio di preziosi punti, molto più del podio di una categoria con una decina di partecipanti.

Alla luce delle considerazioni appena fatte, e viste le posizioni delle squadre maschile e femminile del Road, direi che dobbiamo concentrarci tutti sulla gara di domenica prossima, ultima prova del Trofeo Monga.
La squadra femminile è al 17° posto a solo un punto dal precedente e soprattutto a solo 25 punti dalle prime dieci: uno sforzo congiunto delle Ladies Road potrebbe farci sognare.
La squadra maschile, invece, occupa l'11^ piazza, a 49 punti dalla squadra in decima posizione. Qui possiamo sfoggiare una squadra davvero molto più ampia, e questa volta fare un balzo in avanti che ci metta al sicuro.

Insomma stiamo lavorando per una chiamata alle chiodate: Abbiamo bisogno di un manipolo di 40-59enni che si cimenti ad un buon livello.
Da parte mia ho già dato la disponibilità al SubCom Ghido.
Chi altro si unisce?

Franz



categoria B
atleta Pett Pos time P.ti
Atleta
P.ti
Società
Sofia Scanziani 490 9 0.15.29 42 18
Sara Collura nd 19 0.18.07 32 8
Totale Squadra 26


categoria L1
atleta Pett Pos time P.ti
Atleta
P.ti
Società
Pietro Ferrari 488 10 0.18.19 41 9
Giuseppe Degrassi nd 11 0.18.57 40 8
Isolano Motta nd 14 0.19.35 37 5
Totale Squadra 22


categoria H
atleta Pett Pos time P.ti
Atleta
P.ti
Società
Riccardo Ghidotti 484 69 0.28.14 1 90
Gigi Ferrara 482 128 0.31.37 1 31
Paolo Cipelli 481 132 0.31.48 1 27
Pier Bergonzi nd 141 0.32.36 1 18
Totale Squadra 166


categoria G
atleta Pett Pos time P.ti
Atleta
P.ti
Società
Salvatore Raciti nd 26 0.26.56 25 46
Stefano Scala 485 27 0.26.59 24 45
Marco Frattini nd 36 0.27.41 15 36
Matteo Pirola nd 39 0.28.04 12 33
Luciano Alvazzi nd 43 0.28.12 8 29
Cristiano Neri nd 62 0.31.24 1 10
Francesco Vitale 486 67 0.32.37 1 5
Totale Squadra 204


categoria I
atleta Pett Pos time P.ti
Atleta
P.ti
Società
Damiano Ricci nd 23 0.28.12 28 97
Walter Valli nd 66 0.30.32 1 54
Antonio Brillo nd 73 0.31.20 1 47
Totale Squadra 198



Classifica per Squadre Femminile
Squadra 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova Totale
1 Athletic Team 103 138 75 207 0 523
2 G.S. Zeloformagno 62 149 86 190 0 487
3 La Michetta 93 141 49 186 0 469
4 Atl. Cinisello 77 97 54 125 0 353
5 Ondaverda Athletic Team 45 84 46 83 0 258
6 Ath. Runner & Climber Busto A. 35 56 76 40 0 207
7 Atl. Vignate 27 43 26 50 0 146
8 G.S. Montestella 0 38 22 40 0 100
9 Canottieri Milano 14 24 21 30 0 89
10 Euroatletica 2002 0 38 9 35 0 82
11 G. Alpinistico Vertovese 32 47 0 0 0 79
12 Atl. Marathon Almenno S.S. 9 43 0 24 0 76
13 Runners Valbossa-Azzate 0 0 69 0 0 69
14 P.B.M. Bovisio Masciago 0 60 0 1 0 61
15 Azzurra Garbagnate M.se 0 32 0 27 0 59
16 Atl. C.R.A. Italtel 15 15 12 16 0 58
17 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 6 16 9 26 0 57
18 Atl. Lambro (MI) 0 53 0 2 0 55
19 A.S.D. Marciacaratesi 0 17 15 19 0 51
20 Atl. La Torre 14 12 10 14 0 50
21 Atletica 3V 0 0 50 0 0 50
22 Pro Patria CUS Milano 0 0 0 50 0 50
23 Amatori Atl. Casorate S. 0 26 22 0 0 48
24 Atl. Ambrosiana 16 13 6 11 0 46
25 Atl. Mariano Comense 0 14 0 20 0 34
26 Atl. Triangolo Lariano 0 0 0 29 0 29
27 XXX atleti Liberi 0 0 0 28 0 28
28 Atl. Verbano 0 0 27 0 0 27
29 Runners Bergamo 0 0 0 21 0 21
30 Atl. Paratico 19 0 0 0 0 19
31 G.S. Marathon Max 0 0 19 0 0 19
32 Atl. Ogliese Palazzolo 0 0 0 19 0 19
33 Betti's Grup Run 0 18 0 0 0 18
34 Atl. Virtus Senago 0 18 0 0 0 18
35 Atl. Treviglio 3 6 0 8 0 17
36 Runners Varese 0 0 17 0 0 17
37 G.P. AVIS Pavia 0 7 4 6 0 17
38 Atl. Pavese 0 12 2 0 0 14
39 Padania Sport 0 0 0 6 0 6
40 G.P. Valchiavenna 0 5 0 0 0 5
41 Ortica Team 3 0 0 0 0 3
42 Atl. Iriense Voghera 0 2 0 0 0 2
43 A.L.S. Cremella 0 1 0 1 0 2



Classifica per Squadre Maschile
Squadra 1^ prova 2^ prova 3^ prova 4^ prova 5^ prova Totale
1 Ondaverde Atheletic Team 1645 3896 1927 3549 0 11017
1 G.S. Zeloformagno 2121 3630 1572 3607 0 10930
2 Euroatletica 2002 1015 2875 1170 2480 0 7540
3 La Michetta 895 1896 585 1654 0 5030
4 Atl. Cinisello 859 1992 835 1303 0 4989
5 Ath. Runner & Climber Busto A. 685 1289 965 1038 0 3977
6 Athletic Team 577 1153 517 942 0 3189
7 Canottieri Milano 534 1055 659 910 0 3158
8 Atl. Lambro (MI) 299 1291 0 565 0 2155
9 Atl. La Torre 435 594 391 551 0 1971
10 Atl. Vignate 484 614 302 527 0 1927
11 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 396 620 272 590 0 1878
12 Atl. Ambrosiana 360 586 306 551 0 1803
13 Atl. C.R.A. Italtel 320 535 270 539 0 1664
14 Atletica Marathon Almenno S.S. 366 454 335 425 0 1580
15 G.S. Montestella 249 602 140 581 0 1572
16 Atl. Treviglio 428 763 0 311 0 1502
17 Atl. Vignate 0 614 302 527 0 1443
18 G.S. Marathon Max 0 553 884 0 0 1437
19 Atl. Castel Rozzone 371 503 143 337 0 1354
20 Fo' di Pe 189 445 183 291 0 1108
21 Pol. Lib. Cernuschese 108 639 211 138 0 1096
22 G.P. AVIS Pavia 207 281 251 269 0 1008
23 Padania Sport 115 239 144 443 0 941
24 G.S. Maratoneti Cassano M.go 0 601 308 0 0 909
25 Medirun CUS Bergamo 175 256 129 204 0 764
26 G.S. San Damianese 194 289 0 258 0 741
27 Runners Valbossa-Azzate 0 91 597 0 0 688
28 Atletica 3V 0 0 672 0 0 672
29 Azzurra Garbagnate M.se 0 242 91 311 0 644
30 B. R.C. Cstiglione d'Adda 236 0 166 182 0 584
31 Amatori Atl. Casorate S. 0 178 372 0 0 550
32 Atl. Verbano 0 273 270 0 0 543
33 Ginnastica Comense 1872 0 328 186 0 0 514
34 P.B.M. Bovisio Masciago 99 375 0 32 0 506
35 G.S. AVIS Oggiono 96 163 111 135 0 505
36 G.S. A.Marinelli Comenduno 157 104 81 105 0 447
37 U.S. Virtus Binasco Atl. 122 117 81 101 0 421
38 Bigacc De Ela 87 114 90 119 0 410
39 G.P. Valchiavenna 0 363 0 0 0 363
40 Running Torre De' Roveri 312 0 0 0 0 312
41 Ortica Team 0 194 0 118 0 312
42 Atl. Virtus Senago 0 186 116 0 0 302
43 Triathlon Team Brianza 79 134 76 0 0 289
44 Atl. Centro Lario 0 282 0 0 0 282
45 GSA Cometa 0 181 0 100 0 281
46 Atl. Da Paura 0 275 0 0 0 275
47 La Recastello Radici Group 81 181 0 0 0 262
48 G.A.P. Saronno 14 200 0 43 0 257
49 G. Alpinistico Vertovese 0 141 0 115 0 256
50 XXX atleti Liberi 62 0 68 121 0 251
51 G.P. Miralago 0 0 251 0 0 251
52 U.S. Vittore O. 1906 0 0 248 0 0 248
53 Atl. Muggiò 0 0 0 240 0 240
54 S.G.M. Forza e Coraggio 35 74 46 64 0 219
55 Atl. Pavese 0 45 166 0 0 211
56 Atl. 99 Vittuone 0 202 0 0 0 202
57 Atl. Riccardi Milano 0 197 0 0 0 197
58 Atl. Paratico 151 0 0 0 0 151
59 Atl. Casazza 0 151 0 0 0 151
60 Athletic Team Lario 0 150 0 0 0 150
61 Atl. U.S. Nervianese 1919 46 48 0 50 0 144
62 Gruppo Rhodense Suriano 25 41 31 42 0 139
63 G.P. Quelli della via Baracca 0 139 0 0 0 139
64 Pol. Pagnona 0 133 0 0 0 133
65 Running Oltrepò 0 128 0 0 0 128
66 Club Pantera Rosa 123 0 0 0 0 123
67 Bike & Run 0 123 0 0 0 123
68 PGS Running Fenegrò 0 91 20 0 0 111
69 Atl. Mariano Comense 0 64 0 47 0 111
70 Atl. Presezzo 110 0 0 0 0 110
71 Atl. Parabiago 0 0 109 0 0 109
72 Pro Patria CUS Milano 0 0 0 109 0 109
73 Sette Laghi Runners 0 0 106 0 0 106
74 CSI Athlon Runners 0 0 105 0 0 105
75 G.S. Valgerola Ciapparelli 0 0 0 101 0 101
76 ADM Melavì P.Valtellina 0 99 0 0 0 99
77 G.A.M. Whirlpool 0 0 98 0 0 98
78 Running Club Cesanese 21 34 19 23 0 97
79 Atl. Gisa 0 94 0 0 0 94
80 Atl. Valle Brembana 43 0 0 49 0 92
81 Atl. Iriense Voghera 0 88 0 0 0 88
82 ATL. Virtus Castenedolo 85 0 0 0 0 85
83 Atl. G.S. Miotti Arcisate 0 0 85 0 0 85
84 Atl. Triangolo Lariano 0 0 0 85 0 85
85 Atletica Intesa 0 60 0 20 0 80
86 GS Bognanco 0 0 67 0 0 67
87 Gazzetta Runners Club 26 31 0 0 0 57
88 CRAL B.Pop.Bergamo 0 57 0 0 0 57
89 Atl. Fly Flot 51 0 0 0 0 51
90 G.S. San Martino 0 0 0 49 0 49
91 CSI PSU 0 0 47 0 0 47
92 A.S.D. Marciacaratesi 0 42 2 3 0 47
93 Atl. Rebo Gussago 45 0 0 0 0 45
94 Marathon Team BG 0 22 0 20 0 42
95 Podistica Viola 0 41 0 0 0 41
96 Runners Varese 0 0 38 0 0 38
97 GS AVIS Treviglio G.Brusaferri 37 0 0 0 0 37
98 Pool Soc.Atl.Alta Valseriana 36 0 0 0 0 36
99 Atl. Pozzolengo 3 9 4 10 0 26
100 G.S. Semonte 0 25 0 0 0 25
101 Runners Bergamo 22 0 0 0 0 22
102 Atl. San Marco 0 6 16 0 0 22
103 Friesian Team 0 21 0 0 0 21
104 Atletica Lagos 0 20 0 0 0 20
105 Daini Carate Brianza 0 6 14 0 0 20
106 U.S. ACLI Scalo Voghera 0 11 7 0 0 18
107 Pol. Novate 0 16 0 0 0 16
108 P.A.R. Canegrate 12 0 0 0 0 12
109 Atl. Club Cornate d'Adda 11 0 0 0 0 11
110 A.L.S. Cremella 0 3 0 7 0 10
111 C.U.S. Pavia 0 0 0 8 0 8
112 Atl. Carpenedolo 7 0 0 0 0 7
113 Libertas Lamezia 0 6 0 0 0 6
114 Pol. Dimensione Sport Turbigo 0 4 0 0 0 4
115 A.S.D. 2Slow 0 3 0 0 0 3
116 Podismo Varesotto 0 0 3 0 0 3
117 G.S. AVIS Gambolò 0 0 3 0 0 3

Letto 1310 volte
Luciano & Damiano pronti per la volata!
Luciano & Damiano pronti per la volata!
Commenti
  • ferroghido 10/02/2010 alle 16:18:27 rispondi
    Grazie Franz ...
    ... per la promozione che fai del Trofeo Monga. Spero che in tanti accolgano il tuo (e mio) invito e vengano a sperimentare la campestre al mattino e il ristoro a suon di musica che ormai ci contraddistingue. Stay tuned.
    SubCom Ghido
  • innovatel 10/02/2010 alle 16:41:06 rispondi
    Io ci provo ....
    ... domenica spero di portare al Road qualche punticino per la classifica di squadra ... ma purtroppo non sono tra nel gruppo "40-59enni" ... ad ogni modo ... A DOMENICA ... e cominciamo a scaldare i motori ... brum brum brum ... :)
  • FraTTa 10/02/2010 alle 19:20:11 rispondi
    io verrei.. ma se poi ( come cantava Battisti)
    Credo di aver pubblicamente più volte ribadito la mia avversione per i cross, se poi sono sottozero, non ne parliamo: morale ho un 34 km da smaltire domenica, se avessi delle lepri post cross, una per 10km a 4.20, un per 10 a 4.10 e una per 8 a 3.55, garantisco la mia presenza. Subcom ghido, purtroppo mi tocca pateggiare!
  • FraTTa 10/02/2010 alle 19:48:13 rispondi
    alternativa al patteggiamento ( chiamala se vuoi ... corruzione)
    Potrebbe essere che Matteo Pirola abbia voglia di seguirmi in bici. Deve dunque portarsi dietro il mezzo.
  • sofia.scanziani 10/02/2010 alle 21:57:46 rispondi
    APPELLO
    Dai RAGAZZE, le LadyRoad sono preziose SEMPRE, ma in questa occasione un po' di più :)
    Facciamo un bel regalo di San Valentino al SubComGhido!
  • ferroghido 11/02/2010 alle 01:36:09 rispondi
    Grazie Sofia ...
    ... dopo cotanta manifestazione di affetto verso di me (e verso il Road) posso solo promettere "My funny Valentine" nella stupenda versione di Chet Baker come sottofondo al nostro ristoro !
    SubCom Ghido
  • STEFPORTA 11/02/2010 alle 15:30:50 rispondi
    Era da una vita che non correvo un cross e ho riprovato al nostro cross sociale divertendomi parecchio
    Avevo buttato via anche le scarpe.....
    Le vado a ricomprare e ci vediamo a Cologno al Serio
  • ferroghido 11/02/2010 alle 23:28:55 rispondi
    Stefano, sei tu Stefano ... ?
    ... dal Runner's Post n. 5 (1991): Tuttinpista del 19 settembre 1991, 10000 m, 1° Ghidotti R. 36'59"8, 2° Porta S. 37'21"6 ... sei dunque tu quel Porta S.? Bentornato Stefano, mi ricordo di te. E ricordo anche in particolare quella gara, ai 300 metri finali eravamo ancora vicini, poi l'incazzatura del pomeriggio col mio capo di allora mi mise il turbo e mi venne fuori uno sprint incredibile! Bene, son contento di sapere che sei di nuovo in corsa, ci vediamo domenica.
    Riki remember Ghidotti
  • Matteo Pirola 12/02/2010 alle 00:18:53 rispondi
    pronto per cologno al serio e per l'ultima tappa monga di quest'anno : (

    purtroppo marco non potrò farti da lepre a pedali, perchè dopo la gara mi fermo nella bergamansca : )

    ciao a tutti, m
  • STEFPORTA 12/02/2010 alle 11:55:03 rispondi
    mi ricordo anch'io di quella sera e mi ricordo anche di te che davanti mi stavi sempre non solo quella sera.....
    a marzo 2009 sono stato operato al calcagno dopo anni di problemi e ho ripreso a settembre sbagliando a correre subito la mezza a Pavia. mi sono ripreso dopo un mese e ho ricominciato con calma provando il cross sociale per riprendere contatto con il gruppo Road. Mi sembra di essere a posto ma mentre lo scrivo mi sto toccando li..... nello sconforto avevo persino buttato le scarpe chiodate nella monnezza; me le sono ricomprate ieri e domenica riprovero' l'emozione del fango.
    Se riprendo con continuita' il merito e' sopratutto del Road che mi ha ridato lo stimolo e la voglia di allenarmi con convinzione Mi dispiace solo di poter dare solo un piccolo contributo alla bella partecipazione del tuo gruppo al Monga. A domenica e ancora grazie !!!!
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Aprile 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oggi  Apr 30, 2025