|
|
|
Classifica Individuale Brianzolo
Inserito da Franz.Rossi il 02/02/2010 alle 09:08 nella sezione cross & trail
Ciao a tutti.
Siamo a metà del Campionato Brianzolo di corsa campestre. E mentre attendiamo di partecipare sabato prossimo al campionato sociale del Road al Parco Nord, possiamo analizzare il rendimento del Cross Country Magic Team.
La classifica di società ci vede largamente al comando, ma quest'anno vediamo parecchi Road presenti anche nella parte alta delle classifiche individuali.
Dobbiamo fare alcune precisazioni.
Gli organizzatori del Brianzolo quest'anno hanno adottato la divisione per categorie Fidal che sostanzialmente si traduce in più premi.
Sono stati aggiunti gli assoluti (TM e TF).
La classifica che vedete di seguito verrà stravolta l'ultima giornata. Come sapete, infatti, ai fini della classifica finale contano i migliori 5 risultati. Quindi se qualcuno è mancato ad una delle prime prove, ma parteciperà alle prossime tre, alla fine farà un balzo in avanti quando i primi dovranno scartare un risultato.
Altra cosa da segnalare, mancano alcuni atleti: sono quelli che sono mancati ad almeno due prove, quindi i loro punti sono preziosi per il Club ma non parteciperanno alla classifica individuale.
E veniamo ai commenti sui singoli: alcune conferme ed alcune new entries caratterizzano la classifica.
Tra le donne, in ottima posizione la nostra giovane Agnese Schinelli, mentre nell'affollata categoria K è Alessandra Bestiani a guidare il drappello Road. Infine come non citare Lorella Fumagalli che sale e scende ad ogni prova dal terzo gradino del podio e che conferma la medaglia di bronzo anche come categoria.
Tra gli uomini, ottime prestazioni tra i giovani (TM), con Lorenzo Bernardini che guida la classifica e Salvo Raciti che lo segue al terzo posto. Mentre tra gli MM35 abbiamo 3 atleti tra i primi 10 con Paolo Concer a guidare i nostri portacolori.
Nella categoria M (la più numerosa), un ottimo Gianni Pistis occupa la quinta piazza seguito a distanza da Nicola D'Alessandro mentre con una gara in meno, attende fiducioso di fare il balzo in avanti Luca Speciani che punta ad entrare nei primi 15 se non nei primi 10.
Nella categoria N si danno battaglia i due vicepresidenti Antonio Brillo e Walter Valli, mentre Marco Valvassori e Giovanni Storti (entrambi con una gara in meno) attendono l'ultima prova.
Salendo d'età, manca tra le prime piazze quella di Giorgio Alemanni che ha dovuto rinunciare per una contrattura a due prove (e che quindi non apparirà in classifica finale) mentre il drappello degli over 70 si è rinforzato con Pietro Ferrari saldamente al comando e Giuliano Caramia in quarta posizione.
Ma ecco la classifica dopo la terza prova:
categoria I2 - TF Femminili |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
2 | Agnese Schinelli | 1983 | TF | 35 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 115 |
5 | Sara Collura | 1980 | TF | 23 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73 |
categoria I3 - MF35 |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
5 | Bianca Milani | 1973 | MF35 | 26 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 84 |
categoria K (MF40 / MF45) |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
5 | Alessandra Bestiani | 1965 | MF45 | 42 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 130 |
8 | Loredana Lamonica | 1964 | MF45 | 34 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 109 |
7 | Patrizia Valla | 1964 | MF45 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
categoria W (MF50 / MF55) |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
3 | Lorella Fumagalli | 1958 | MF50 | 48 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 143 |
11 | Luisella Iabichella | 1955 | MF55 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 0 | 85 |
categoria L2 - TM |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
1 | Lorenzo Bernardini | 1978 | TM | 119 | 131 | 118 | 0 | 0 | 0 | 368 |
3 | Salvo Raciti | 1980 | TM | 110 | 118 | 115 | 0 | 0 | 0 | 343 |
6 | Marco Frattini | 1976 | TM | 86 | 102 | 98 | 0 | 0 | 0 | 286 |
17 | Fabrizio Bernardi | 1977 | TM | 83 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
23 | Andrea Vasco | 1982 | TM | 0 | 54 | 58 | 0 | 0 | 0 | 112 |
24 | Niccolò Bommarito | 1980 | TM | 0 | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 108 |
25 | Francesco Vitale | 1980 | TM | 46 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
categoria L3 - MM35 |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
7 | Paolo Concer | 1973 | MM35 | 106 | 119 | 111 | 0 | 0 | 0 | 336 |
8 | Paolo Visigalli | 1974 | MM35 | 97 | 108 | 109 | 0 | 0 | 0 | 314 |
10 | Marco Frigerio | 1974 | MM35 | 79 | 99 | 93 | 0 | 0 | 0 | 271 |
18 | Gianluca Crespi | 1971 | MM35 | 74 | 80 | 81 | 0 | 0 | 0 | 235 |
28 | Simone Valmori | 1974 | MM35 | 82 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 185 |
29 | Mario Trovato | 1973 | MM35 | 52 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 182 |
31 | Matteo Lugoboni | 1973 | MM35 | 76 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 |
34 | Ignazio Quattrin | 1975 | MM35 | 0 | 83 | 74 | 0 | 0 | 0 | 157 |
35 | Matteo Pirola | 1975 | MM35 | 77 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 149 |
36 | Ferdinando Pirrotti | 1974 | MM35 | 42 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 147 |
39 | Federico Colombo | 1972 | MM35 | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
categoria M - MM40/MM45 |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
5 | Gianni Pistis | 1966 | MM40 | 142 | 139 | 142 | 0 | 0 | 0 | 423 |
18 | Nicola D'Alessandro | 1967 | MM40 | 113 | 119 | 110 | 0 | 0 | 0 | 342 |
51 | Luca Speciani | 1962 | MM45 | 0 | 129 | 133 | 0 | 0 | 0 | 262 |
73 | Mauro Cenci | 1966 | MM40 | 66 | 58 | 81 | 0 | 0 | 0 | 205 |
76 | Franz Rossi | 1964 | MM45 | 58 | 62 | 76 | 0 | 0 | 0 | 196 |
87 | Bruno Meneghetti | 1967 | MM40 | 51 | 41 | 66 | 0 | 0 | 0 | 158 |
93 | Mario Marseglia | 1964 | MM45 | 43 | 40 | 64 | 0 | 0 | 0 | 147 |
96 | Alessandro Bucci | 1964 | MM45 | 94 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
101 | Davide Costadone | 1966 | MM40 | 47 | 33 | 48 | 0 | 0 | 0 | 128 |
114 | Attilio Sigona | 1967 | MM40 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
116 | Filippo Stucchi | 1964 | MM45 | 35 | 25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 112 |
122 | Paolo Dossena | 1963 | MM45 | 32 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 91 |
categoria N - MM50/MM55 |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
34 | Antonio Brillo | 1959 | MM50 | 79 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | 239 |
40 | Walter Valli | 1957 | MM50 | 66 | 69 | 85 | 0 | 0 | 0 | 220 |
46 | Gianpaolo Calegari | 1955 | MM55 | 71 | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 197 |
57 | Marco Valvassori | 1959 | MM50 | 83 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
59 | Giovanni Storti | 1957 | MM50 | 84 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
61 | Mauro Broggi | 1957 | MM50 | 50 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 146 |
62 | Maurizio Giacomello | 1956 | MM50 | 55 | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 144 |
73 | Silvio Blandino | 1956 | MM50 | 46 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 121 |
76 | Roberto Zavatti | 1959 | MM50 | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
85 | Ettore Comparelli | 1954 | MM55 | 38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 96 |
90 | Enrico Grimaldi | 1954 | MM55 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65 |
categoria O1 - MM60 / MM65 |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
28 | PierMario Sasso | 1948 | MM60 | 54 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
categoria O2 - MM70 e oltre |
pos | atleta | anno | cat | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | tot |
1 | Pietro Ferrari | 1936 | MM70 | 52 | 48 | 57 | 0 | 0 | 0 | 157 |
4 | Giuliano Caramia | 1932 | SM | 46 | 38 | 48 | 0 | 0 | 0 | 132 |
7 | Pippo Pizzirani | 1938 | MM70 | 0 | 46 | 55 | 0 | 0 | 0 | 101 |
8 | Pucci Degrassi | 1937 | MM70 | 0 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 | 98 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
ciao
Andrea
scherzo ovviamente!
ciao ed in bocca al lupo per il pb