Recupero un po' di articoli che mi hanno chiesto di preparare ma che il tempo a disposizione non mi ha permesso di fare, almeno finora :-)
Primo della lista, durante le vacanze di Natale, Stefano Scala, che ha preparato la classifica di tutti i Road al Circuito CorriMilano 2009 corredata da alcune interessanti notazioni statistiche.
Non mi resta che lasciare la parola a Stefano!
Marco
Abbiamo avuto 190 soci partecipanti ad almeno una gara del circuito Corrimilano 2009 (155 uomini e 35 donne);
la maggior parte ha partecipato a 1 sola o 2 competizioni (tendenzialmente il Trofeo Sempione e/o il Trofeo Montestella, le due 10 km inserite nel nostro calendario strada) ma in 20 soci hanno segnato il loro nome in tre o più gare del circuito;
i più assidui sono stati coloro che hanno portato a termine 6 o 7 prove (e che per questo avranno diritto al premio partecipazione). Questi sono: Laura Colucci (7 prove) e Fabiana Vurchio (6) tra le donne. Francesco Vitale (7), Stefano Scala (7), Damiano Ricci (7), Simone Valmori (6), Luciano Alvazzi (6) ed Ettore Comparelli (6) tra gli uomini;
2 soci sono finiti sul podio di categoria, Camilla Forti 2^ tra le donne MF60 e Damiani Ricci, 3° tra gli uomini MM45;
altri 4 sono finiti nella top ten di categoria: Fabiana Vurchio e Laura Colucci nella cat. TF, rispettivamente 5^ e 6^. Francesco Vitale, 10° nella cat. TM, Stefano Scala 8° nella cat. MM35;
molti altri nei primi 20 posti di categoria: Sara Collura, Paola Felletti, Lorella Fumagalli, Giuditta Podio e Daniela Caraceni tra le donne. Lorenzo Bernardini, Simone Valmori, Luciano Alvazzi, Ettore Comparelli, Pierluigi Quadrio, Gianfranco Marengoni, Oliviero Bernardini, Isolano Motta, Vittorio Gerosa e Pietro Ferrari tra gli uomini;
infine, menzione d'onore per il Compa, primo Road della sua categoria. Forse prima volta che gli capita di essere davanti a tutti! :)
CorriMilano 2009: Classifica Maschile Finale Road |
Pos | Atleta | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | Tot | Tot Gen | Gare |
CATEGORIA TM |
10 | VITALE FRANCESCO | 29 | 76 | 71 | 73 | 76 | 20 | 58 | 383 | 403 | 7 |
17 | BERNARDINI LORENZO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 297 | 297 | 3 |
35 | CENTRONE LUCA | 0 | 0 | 0 | 74 | 78 | 55 | 0 | 207 | 207 | 3 |
53 | FINIZIO STEFANO | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 68 | 147 | 147 | 3 |
65 | VANDONI ANDREA | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 101 | 101 | 2 |
84 | FRATTINI MARCO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 1 |
109 | RACITI SALVATORE | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 1 |
110 | MARCHESE MARCO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 79 | 79 | 2 |
112 | PIROLA MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 1 |
150 | GARRO SALVATORE | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 1 |
152 | CASOTTI CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 54 | 1 |
154 | CARULLO TOMMASO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 53 | 1 |
161 | FILASIENO MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 1 |
173 | FERRERI DANIELE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 1 |
176 | NERI CRISTIANO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 |
177 | CALAMOSCA FABIO | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 1 |
179 | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 1 |
180 | BEATRICE LUCA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 1 |
185 | RAVELLI LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1 |
197 | ROGNONI GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 |
202 | PENNINCK CHRISTOPHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 |
203 | DONNINI ROBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 |
CATEGORIA SM |
35 | BERNARDELLI PAOLO | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 121 | 121 | 2 |
119 | GUIDA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 1 |
126 | FININI FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 1 |
128 | PAGLIA CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 1 |
CATEGORIA MM35 |
8 | SCALA STEFANO | 44 | 75 | 78 | 81 | 82 | 52 | 78 | 446 | 490 | 7 |
12 | VALMORI SIMONE | 47 | 77 | 0 | 79 | 80 | 49 | 67 | 399 | 399 | 6 |
19 | ALVAZZI LUCIANO | 28 | 63 | 0 | 70 | 75 | 43 | 66 | 345 | 345 | 6 |
61 | GASPERI STEFANO | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 141 | 141 | 2 |
63 | LATTUADA RICCARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 140 | 140 | 2 |
77 | CARULLO CRISTIANO | 0 | 51 | 38 | 0 | 0 | 1 | 34 | 124 | 124 | 4 |
104 | MAESTRONI LUCA | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 1 |
105 | BRINA LORENZO | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 28 | 0 | 91 | 91 | 2 |
112 | LUGOBONI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 21 | 0 | 89 | 89 | 2 |
115 | GRASSI CLAUDIO | 0 | 47 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 2 |
142 | VAROTTO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 72 | 72 | 1 |
146 | BALDON GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 1 |
170 | MEDA DAVIDE | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 1 |
173 | TROVATO MARIO | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 1 |
188 | RUDI MATTEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 54 | 1 |
191 | COLOMBO FEDERICO | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 1 |
225 | CHEMMOLLI FRANCESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 | 1 |
226 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 42 | 42 | 2 |
268 | GARAVELLO EMANUELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 1 |
272 | DONINOTTI DANIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 |
286 | GIACOPELLI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
287 | MOTT LUCIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
312 | DUPPLICATO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
322 | LOMBARDO GIANMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
326 | MALTAGLIATI ANDREA FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
328 | MARCHESINI EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
358 | TARONI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
362 | TRITTO SEBASTIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
365 | ZAVAGLI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CATEGORIA MM40 |
34 | PAGANI RICCARDO | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 48 | 76 | 204 | 204 | 3 |
62 | D'ALESSANDRO NICOLA | 27 | 0 | 0 | 74 | 0 | 67 | 0 | 168 | 168 | 3 |
68 | NOIRE ANDREA | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 77 | 0 | 151 | 151 | 3 |
80 | LARICCIA LUCA | 0 | 54 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 2 |
93 | MORO STEFANO | 0 | 0 | 0 | 41 | 62 | 0 | 0 | 103 | 103 | 2 |
105 | PREZIOSA MASSIMO | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 1 |
117 | RANCARANI ANDREA | 2 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 47 | 93 | 93 | 3 |
120 | PISTIS GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 | 1 |
233 | TURATI PAOLO | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 2 |
248 | CANESTRARI CORRADO | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 1 |
265 | MESCHINI ALESSANDRO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 1 |
271 | SOZZI PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 37 | 37 | 2 |
304 | LODI RIZZINI ALESSANDRO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 1 |
309 | TURCI MASSIMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 | 1 |
312 | GIANOLA FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 1 |
313 | SIGONA ATTILIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 21 | 21 | 2 |
315 | COSTADONE DAVIDE | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 |
321 | SASSI MAURIZIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 18 | 2 |
324 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1 |
348 | SPAGNOLI MIRCO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
356 | BERTILONE ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
357 | BIANCO CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
361 | MARSILII TIZIANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
363 | TESTA STEFANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
368 | ASCIONE MASSIMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
369 | BARCELLA CARLO GIUSEPPE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
376 | BOSCHI GIANNANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
386 | CAVICCHIO CARLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
395 | DE SALVO GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
404 | FERRARA LUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
417 | GROSSI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
429 | MINISINI ERMENEGILDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
473 | ZALETTO MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CATEGORIA MM45 |
3 | RICCI DAMIANO | 83 | 89 | 84 | 88 | 91 | 81 | 87 | 522 | 603 | 7 |
45 | CIMATO MASSIMO | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 184 | 184 | 2 |
70 | CONSOLI VINCENZO | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 65 | 0 | 143 | 143 | 3 |
177 | BUCCI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 1 |
186 | PASQUARELLI ALBERTO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 64 | 64 | 2 |
190 | BALDON GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 1 |
218 | GUSSETTI ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 1 |
246 | GIAMMARIA PAOLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 41 | 41 | 3 |
248 | MARSEGLIA MARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 1 |
249 | NECCHI DARIO | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1 |
272 | DOSSENA PAOLO | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 29 | 29 | 2 |
275 | BASSI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 1 |
292 | COLOMBO LUCIANO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 |
295 | TURATI MARCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 1 |
299 | ROSSI FRANCESCO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1 |
310 | LEGGIERI GIANPIERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 |
316 | ALBINI SALVATORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
318 | CESARI GIANLUCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
321 | ARTI ROBERTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
323 | BARRA ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
338 | CASARTELLI ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
341 | CIPELLI PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
355 | MAGLIANO ALESSANDRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
369 | PANDOLFI ALESSANDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
374 | RASTELLI GIORGIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
375 | RICCI GIANLUIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
382 | SCULLICA FRANCESCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
385 | TOFFANO STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
386 | TOMMASINI GIANLUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
CATEGORIA MM50 |
63 | LAZZARIN ERMANNO | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 136 | 136 | 2 |
66 | VALLI WALTER | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 126 | 126 | 2 |
73 | BRILLO ANTONIO | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 115 | 115 | 2 |
74 | FELLI ANGELO | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 115 | 115 | 2 |
106 | BROGGI MAURO GIOVANNI | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 84 | 84 | 2 |
114 | VERONE MAURIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 1 |
127 | GIACOMELLO MAURIZIO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 72 | 72 | 2 |
131 | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 1 |
148 | PORTA STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | 62 | 1 |
155 | DE SIMONE ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 1 |
196 | RAVENNA GUIDO FILIPPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 1 |
203 | MILONE MASSIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 |
210 | ORLANDO ANTONIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
CATEGORIA MM55 |
15 | COMPARELLI ETTORE | 29 | 59 | 70 | 74 | 73 | 42 | 0 | 347 | 347 | 6 |
36 | VIGNATI GABRIELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 64 | 71 | 215 | 215 | 3 |
58 | ZAMBON FABRIZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 72 | 140 | 140 | 2 |
62 | BARESI ALESSANDRO | 51 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 | 2 |
99 | ZAMPEDRI ERNESTO | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 1 |
105 | CICCARESE ALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 1 |
106 | MARDEGAN STEFANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 74 | 1 |
140 | GRIMALDI ENRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 1 |
142 | GHISLETTI GIOVANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 1 |
150 | ANDIAZABAL CARLOS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1 |
CATEGORIA MM60 |
14 | QUADRIO PIERLUIGI | 0 | 0 | 96 | 98 | 0 | 94 | 0 | 288 | 288 | 3 |
32 | OLEARI GIANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 78 | 165 | 165 | 2 |
36 | SANDRI ALFREDO | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 146 | 146 | 2 |
58 | GERVASIO CLAUDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 1 |
67 | MAITILASSO MARIO | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 1 |
CATEGORIA MM65 |
11 | MARENGONI GIANFRANCO | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 195 | 195 | 2 |
16 | BERNARDINI OLIVIERO | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 184 | 184 | 2 |
43 | PISONI MICHAEL JOSEPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 1 |
46 | PRAVETTONI ELIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 1 |
CATEGORIA MM70 |
11 | MOTTA ISOLANO | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 182 | 182 | 2 |
12 | GEROSA VITTORIO | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 181 | 181 | 2 |
17 | FERRARI PIETRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 1 |
26 | ALLAIS GIORDANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 91 | 1 |
29 | NOTARIANNI BRUNO ALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 1 |
32 | DE BELLIS GIUSEPPE | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 1 |
CorriMilano 2009: Classifica Femminile Finale Road |
Pos | Atleta | CM1 | CM2 | CM3 | CM4 | CM5 | CM6 | CM7 | Tot | Tot Gen | Gare |
CATEGORIA TF |
5 | VURCHIO FABIANA | 87 | 91 | 0 | 92 | 91 | 84 | 88 | 533 | 533 | 6 |
6 | COLUCCI LAURA | 81 | 86 | 91 | 90 | 90 | 85 | 87 | 529 | 610 | 7 |
20 | COLLURA SARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 89 | 172 | 172 | 2 |
21 | PALETTA ANGELA | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 170 | 170 | 2 |
38 | BELOTTI SARA | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 1 |
39 | SALA FRANCESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 91 | 1 |
60 | CATTANEO ALESSANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 1 |
CATEGORIA MF35 |
11 | FELLETTI PAOLA | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 197 | 197 | 2 |
21 | MILANI BIANCA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 160 | 160 | 2 |
29 | ANTENUCCI ELVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 1 |
32 | ARCHETTI MONICA | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 1 |
37 | RUJU RAFAELA | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 1 |
50 | SCANZIANI SOFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 88 | 1 |
56 | STANGHELLINI DARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 1 |
61 | VERGA MARIA PAOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 1 |
CATEGORIA MF40 |
21 | BESTIANI ALESSANDRA | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 91 | 0 | 184 | 184 | 2 |
31 | MALAMBRI ANTONELLA | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 150 | 150 | 2 |
52 | PEDETTA BARBARA | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 1 |
67 | BRUGA SABRINA | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 1 |
68 | MASINI PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 81 | 1 |
71 | ZANI ANTONELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 1 |
82 | CARUSO MARIA RITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 | 1 |
85 | BRAMBILLA MARIACHIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 1 |
CATEGORIA MF45 |
24 | BONO SIMONETTA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 170 | 170 | 2 |
37 | LAMONICA LOREDANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 93 | 1 |
45 | VASILE LUISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 | 1 |
61 | VALLA PATRIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 1 |
67 | BIANCO SANDRA | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 1 |
CATEGORIA MF50 |
12 | FUMAGALLI LORELLA | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 99 | 0 | 197 | 197 | 2 |
19 | PODIO GIUDITTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 94 | 181 | 181 | 2 |
20 | STURLESE ANNA PAOLA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 180 | 180 | 2 |
22 | CARACENI NICOLETTA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 170 | 170 | 2 |
23 | ANZALONE MARIA LUISA | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 166 | 166 | 2 |
CATEGORIA MF55 |
18 | CARACENI DANIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 1 |
CATEGORIA MF60 |
2 | FORTI CAMILLA | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 99 | 0 | 199 | 199 | 2 |
Legenda:
dopo l'indicazione dell'atleta, compaiono i punteggi ottenuti gara per gara (sopra la 100^ posizione tutti prendono 1 punto) e i punteggi totali generali: quello in grassetto è il punteggio totale di categoria (dove valgono i migliori 6 risultati), quello a fianco è il punteggio totale finale sulla base di tutte le gare disputate, mentre nell'ultima colonna è indicato il numero delle gare disputate da ciascun atleta.
CM1 = Trofeo Sempione
CM2 = Corrilambro
CM3 = Milanino sotto le stelle
CM4 = un Giro da Paura
CM5 = CorrinCesano
CM6 = Trofeo Montestella
CM7 = In gir ala cava
Stefano Scala