|
|
|
Nuova classifica per le Befane
Inserito da Franz.Rossi il 08/01/2010 alle 12:02 nella sezione cross & trail
Riceviamo e pubblichiamo dal Viceavita Rudy Marchisio un'interessante elaborazione della classifica della Staffetta della Befana...
Come sapete, la FIDAL ha elaborato un sistema per equiparare i risultati di atleti con età diverse.
In pratica, si prende il risultato cronometrico di un atleta e moltiplicandolo per un "coefficiente età" tratto dalla tabella FIDAL si ottiene un punteggio assoluto.
Ho applicato il calcolo all'età media dei componenti le singole staffette ho ottenuto una classifica di merito secondo le "Tabelle di punteggio Master".
Il risultato è sorprendente perchè le nostre 4 valorose componeti la staffetta N 1 hanno totalizzato il punteggio più alto e risuterebbero le vere vincitrici della "Staffetta della Befana".
Ecco la nuova classifica a punteggi:
A presto
Rudy
Classifica corretta con punteggi Master FIDAL della Staffetta della Befana |
pos | pett | squadra | time | età team | punti FIDAL |
1 | 1 | Donatella Vinci, Sara Belotti, Alessandra Bestiani e Lorella Fumagalli | 0.38.08 | 171 | 872 |
2 | 12 | Aldo Del Rio, Mauro Cenci, Roberto Zavatti e Mirco Barbavara | 0.37.57 | 229 | 790 |
3 | 4 | Franco Valsecchi, Gigi Ferrara, Diego Guida e Daniele Fedeli | 0.35.04 | 195 | 783 |
4 | 8 | Marco Frattini, Alberto Pasquarelli, Stefano Fantozzi e Max Bellossi | 0.35.54 | 175 | 643 |
5 | 11 | Attilio Sigona, Mario Marseglia, Alberto Tasca e Lucia Firinu | 0.37.23 | 199 | 637 |
6 | 7 | Vincenzo Consoli, Paolo Cipelli, Maurizio Giacomello e Donato Pavesi | 0.37.43 | 198 | 617 |
7 | 2 | Max Cimato, Demetrio Rognetta, Mario Marilli e Angela Silecchia | 0.40.58 | 225 | 615 |
8 | 5 | Salvo Raciti, Mauro Broggi, David Ferrari e Nando Pirrotti | 0.35.12 | 149 | 607 |
9 | 3 | Andrea Vasco, Alessandro Bucci, Claudio Grassi e Pippo Pizzirani | 0.37.55 | 184 | 605 |
10 | 10 | Riki Ghidotti, Cristiano Neri, Francesco Chemolli e Luis Iabichella | 0.36.40 | 174 | 595 |
11 | 9 | Matteo Pirola, Maurizio Sassi, Giacobbe Grillo e Rita Caruso | 0.38.29 | 184 | 572 |
11 | 14 | Max Marta, Antonio Brillo, Agnese Schinelli e Anna Sturlese | 0.38.29 | 185 | 572 |
13 | 6 | Franz Rossi, Stefano Leone, Anna Bobbi e Alberto Willim | 0.37.09 | 175 | 566 |
14 | 13 | Giancarlo Pittoni, Gianpaolo Calegari, Federico Colombo e Carla Gariboldi | 0.39.27 | 190 | 516 |
Classifica per tempo finale della Staffetta della Befana |
pos | pett | prima frazione | seconda frazione | terza frazione | quarta frazione | time | età team |
atleta | anno | atleta | anno | atleta | anno | atleta | anno |
1 | 4 | Franco Valsecchi | 1959 | Gigi Ferrara | 1966 | Diego Guida | 1965 | Daniele Fedeli | 1955 | 0.35.04 | 195 |
2 | 5 | Salvo Raciti | 1980 | Mauro Broggi | 1957 | David Ferrari | 1980 | Nando Pirrotti | 1974 | 0.35.12 | 149 |
3 | 8 | Marco Frattini | 1976 | Alberto Pasquarelli | 1964 | Stefano Fantozzi | 1968 | Max Bellossi | 1957 | 0.35.54 | 175 |
4 | 10 | Riki Ghidotti | 1963 | Cristiano Neri | 1976 | Francesco Chemolli | 1972 | Luis Iabichella | 1955 | 0.36.40 | 174 |
5 | 6 | Franz Rossi | 1964 | Stefano Leone | 1974 | Anna Bobbi | 1957 | Alberto Willim | 1970 | 0.37.09 | 175 |
6 | 11 | Attilio Sigona | 1967 | Mario Marseglia | 1964 | Alberto Tasca | 1961 | Lucia Firinu | 1949 | 0.37.23 | 199 |
7 | 7 | Vincenzo Consoli | 1961 | Paolo Cipelli | 1961 | Maurizio Giacomello | 1956 | Donato Pavesi | 1964 | 0.37.43 | 198 |
8 | 3 | Andrea Vasco | 1982 | Alessandro Bucci | 1964 | Claudio Grassi | 1972 | Pippo Pizzirani | 1938 | 0.37.55 | 184 |
9 | 12 | Aldo Del Rio | 1946 | Mauro Cenci | 1966 | Roberto Zavatti | 1959 | Mirco Barbavara | 1940 | 0.37.57 | 229 |
10 | 1 | Donatella Vinci | 1965 | Sara Belotti | 1981 | Alessandra Bestiani | 1965 | Lorella Fumagalli | 1958 | 0.38.08 | 171 |
11 | 9 | Matteo Pirola | 1975 | Maurizio Sassi | 1965 | Giacobbe Grillo | 1949 | Rita Caruso | 1967 | 0.38.29 | 184 |
12 | 14 | Max Marta | 1964 | Antonio Brillo | 1959 | Agnese Schinelli | 1973 | Anna Sturlese | 1959 | 0.38.29 | 185 |
13 | 13 | Giancarlo Pittoni | 1951 | Gianpaolo Calegari | 1955 | Federico Colombo | 1972 | Carla Gariboldi | 1972 | 0.39.27 | 190 |
14 | 2 | Max Cimato | 1963 | Demetrio Rognetta | 1935 | Mario Marilli | 1946 | Angela Silecchia | 1971 | 0.40.58 | 225 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
che è l'unica squadra che ci ha superato! Aldo Del Rio
Mauro Cenci Roberto Zavatti Mirco Barbavara (i magnifici quattro)
Comunque se proprio vogliamo dare a Cesare proprio tutto il suo....le squadre con uno o più frazionisti del gentil sesso meriterebbero qualche punticino in più.
Nella nuova classifica mi trovo un po' meglio....grazie Rudy.
Quanto alle prestazioni personali, nel gioco di squadra contano poco....conta la squadra !
Saluti a tutti
maxstaffetta4x400tricolorecimato