|
|
|
Cross di Natale 2009
Inserito da Compa il 14/12/2009 alle 11:11 nella sezione cross & trail
CROSS di NATALE ROAD
Cari soci,
sul classico tracciato nel bel parco Boscoincittà di Italia Nostra si è disputato il tradizionale Cross di Natale del Road.
Il tracciato è stato preparato e misurato come da tradizione con amore e precisione dall’inossidabile Bruno Costa, il nostro mitico Brunner.
Tre giri per un totale di 7,064 km.
A precedere la gara “adulta” due sessioni di minicross per bambini che hanno dato spettacolo! Il responsabile delle gare per bimbi, “el nòster biancùn” Giordano Allais era palesemente soddisfatto.
Presente anche un Babbo Cristiano Natale (perché? Ci sono anche Babbi Natale pagani?) che ha cercato di “intortare” Francesca, 2 anni, la più piccola delle concorrenti raccontandole che la sua slitta era trainata da un cavallo bianco.
E’ stato subito “sbiancato” dalla piccola con un perentorio “Ma i cavalli non volano! Per la tua slitta ci vogliono le renne.”
Alla gara per “grandi” hanno preso il via 70 concorrenti, tra cui 8 “ospiti”.
In 69 hanno tagliato il traguardo.
La vittoria è andata a Gianni “Diabolik” Pistis seguito da Luca “Clorofilla” Speciani e Massimo Preziosa tra i maschietti.
Mentre tra le fanciulle ha vinto Twin Paola Felletti davanti alla Donatella Vinci e ad Alessandra Bestiani.
E il Compa? Dopo avere aiutato a tracciare il percorso non aveva nessuna voglia di correre.
Al faseva un frecc da l’ostrega e neppura la vista di tante bejciapèt riusciva a riscaldarmi.
Per fortuna che a Natale sono tutti più buoni ed ho trovato due soci che sono riusciti ad arrivare dopo di me.
Sontuoso il ristoro finale dell’ Enrica con un vasone di Nutella che era uno spettacolo!
Prestigiosa la presenza della banda Evergreen capitanata da Bad-Elio, tutti armati di macchinette fotografiche ultra-tecno; sicuramente ne uscirà un servizio fotografico coi fiocchi.
Alla prossima,
Compa
E passiamo ai risultati.
MiniCross di Natale a Bosco in Città |
13 dicembre 2009 - Classifica Bimbi sotto i 10 anni |
Pos. | Pett. | Atleta | anni | time |
1 | 406 | ROSAMARINA Cantù | 7 | 2'31" |
2 | 408 | GIULIA Lazzeri | 8 | 2'35" |
3 | 423 | VERA Felletti | 8 | 2'43" |
4 | 409 | SEBASTIANO Ghidotti | 6 | 2'56" |
5 | 419 | CHIARA Crespi | 6 | 2'59" |
6 | 420 | TOMMASO Felletti | 5 | 3'01" |
7 | 415 | PIERPAOLO Crespi | 4 | 3'14" |
8 | 405 | LUCREZIA Neri | 8 | 3'37" |
9 | 413 | FRANCESCA Crespi | 2 | 4'27" |
MiniCross di Natale a Bosco in Città |
13 dicembre 2009 - Classifica Bimbi sopra i 10 anni |
Pos. | Pett. | Atleta | anni | time |
1 | 407 | JACOPO Cantù | 11 | 4'44" |
2 | 403 | GIUSEPPE Consoli | 12 | 4'58" |
3 | 404 | ENRICO Marta | 10 | 5'01" |
4 | 402 | GIUSEPPE Grasso Beccaria | 13 | 5'06" |
5 | 430 | DAVID Felletti | 11 | 5'29" |
Cross di Natale a Bosco in Città |
13 dicembre 2009 - Classifica completa - km 7,065 |
Pos. | Pett. | Atleta | Società | time | min/km |
1 | 47 | Pistis Gianni | RRCM | 0.25.47 | 03:39,0 |
2 | 1 | Speciani Luca | RRCM | 0.26.11 | 03:42,4 |
3 | 32 | Preziosa Massimo | RRCM | 0.26.36 | 03:45,9 |
4 | 46 | Gasperi Stefano | RRCM | 0.27.02 | 03:49,6 |
5 | 70 | D'Alessandro Nicola | RRCM | 0.27.09 | 03:50,6 |
6 | 59 | Noire Andrea | RRCM | 0.27.53 | 03:56,8 |
7 | 49 | Ghidotti Ricky | RRCM | 0.28.06 | 03:58,6 |
8 | 56 | Felletti Paola | RRCM | 0.28.13 | 03:59,6 |
9 | 24 | Valsecchi Franco | RRCM | 0.29.24 | 04:09,7 |
10 | 58 | Vasco Andrea | RRCM | 0.29.31 | 04:10,7 |
11 | 13 | Vinci Donatella | RRCM | 0.29.41 | 04:12,1 |
12 | 15 | Consoli Vincenzo | RRCM | 0.29.48 | 04:13,1 |
13 | 55 | Garro Salvatore | RRCM | 0.29.51 | 04:13,5 |
14 | 6 | Rossi Franz | RRCM | 0.29.52 | 04:13,6 |
15 | 22 | Garavaglia Luca | Montestella | 0.29.54 | 04:13,9 |
16 | 5 | Meneghetti Bruno | RRCM | 0.30.26 | 04:18,5 |
17 | 45 | Pedrolini Giovanni | RRCM | 0.30.27 | 04:18,6 |
18 | 29 | Cenci Mauro | RRCM | 0.30.27 | 04:18,6 |
19 | 8 | Sigona Attilio | RRCM | 0.30.51 | 04:22,0 |
20 | 35 | Valvassori Marco | RRCM | 0.30.53 | 04:22,3 |
21 | 63 | Alemanni Giorgio | RRCM | 0.30.54 | 04:22,4 |
22 | 64 | Crespi Gianluca | RRCM | 0.30.58 | 04:23,0 |
23 | 36 | Guida Diego | RRCM | 0.30.59 | 04:23,1 |
24 | 2 | Brillo Antonio | RRCM | 0.31.19 | 04:26,0 |
25 | 39 | Magnaghi Alessandro | Onda Verde | 0.31.22 | 04:26,4 |
26 | 50 | Edelweiss Claudio | Montestella | 0.31.29 | 04:27,4 |
27 | 14 | Cipelli Paolo | RRCM | 0.31.51 | 04:30,5 |
28 | 3 | Valli Walter | RRCM | 0.31.53 | 04:30,8 |
29 | 11 | Ferrara Gigi | RRCM | 0.32.06 | 04:32,6 |
30 | 62 | Russo Roberto | RRCM | 0.32.16 | 04:34,0 |
31 | 19 | Sasso Piermario | RRCM | 0.32.23 | 04:35,0 |
32 | 4 | Maddonini Massimo | RRCM | 0.32.38 | 04:37,1 |
33 | 33 | Bestiani Alessandria | RRCM | 0.32.51 | 04:39,0 |
34 | 7 | Giacomello Maurizio | RRCM | 0.32.55 | 04:39,5 |
35 | 16 | Marta Max | RRCM | 0.33.09 | 04:41,5 |
36 | 71 | Zavatti Roberto | RRCM | 0.33.12 | 04:42,0 |
37 | 67 | Willim Alberto | RRCM | 0.33.15 | 04:42,4 |
38 | 42 | Lazzeri Giovanni | RRCM | 0.33.19 | 04:42,9 |
39 | 20 | Neri Cristiano | RRCM | 0.33.24 | 04:43,7 |
40 | 66 | Colombo Federico | RRCM | 0.33.42 | 04:46,2 |
41 | 37 | Gusella Tiziano | Onda Verde | 0.33.47 | 04:46,9 |
42 | 44 | Concari Angelo | RRCM | 0.33.49 | 04:47,2 |
43 | 21 | Garavaglia Ivan | Montestella | 0.33.51 | 04:47,5 |
44 | 54 | Antenucci Elvira | RRCM | 0.33.55 | 04:48,0 |
45 | 65 | Fumagalli Lorella | RRCM | 0.33.57 | 04:48,3 |
46 | 34 | Dossena Paolo | RRCM | 0.34.21 | 04:51,7 |
47 | 31 | Bernardini Oliviero | RRCM | 0.34.31 | 04:53,1 |
48 | 57 | Belotti Sara | RRCM | 0.35.05 | 04:57,9 |
49 | 48 | Milani Bianca | RRCM | 0.35.33 | 05:01,9 |
50 | 30 | Costantini Angelo | RRCM | 0.35.39 | 05:02,8 |
51 | 18 | Marilli Mario | RRCM | 0.35.56 | 05:05,2 |
52 | 68 | Casartelli Andrea | RRCM | 0.35.57 | 05:05,3 |
53 | 9 | Firinu Lucia | RRCM | 0.36.02 | 05:06,0 |
54 | 60 | Ferreri Daniele | RRCM | 0.36.32 | 05:10,3 |
55 | 12 | Felicetti Vincenzo | ASD | 0.36.57 | 05:13,8 |
56 | 41 | Vasile Luisa | RRCM | 0.36.59 | 05:14,1 |
57 | 51 | Ferrari Pietro | RRCM | 0.37.19 | 05:16,9 |
58 | 52 | Scanziani Sofia | RRCM | 0.37.25 | 05:17,8 |
59 | 53 | Sperotto Fabio | San Marco | 0.37.26 | 05:17,9 |
60 | 26 | Pizzirani Pippo | RRCM | 0.37.52 | 05:21,6 |
61 | 28 | Fedeli Daniele | RRCM | 0.38.09 | 05:24,0 |
62 | 40 | Barbavara Mirco | RRCM | 0.38.32 | 05:27,2 |
63 | 10 | Bono Simonetta | RRCM | 0.38.39 | 05:28,2 |
64 | 25 | Sturlese Anna | RRCM | 0.39.04 | 05:31,8 |
65 | 61 | Baldi Enrico | RRCM | 0.42.06 | 05:57,5 |
66 | 43 | Morelli Noemi | RRCM | 0.43.43 | 06:11,3 |
67 | 23 | Comparelli Ettore | RRCM | 0.49.12 | 06:57,8 |
68 | 69 | Iulanis Giancarlo | RRCM | 0.49.21 | 06:59,1 |
69 | 17 | Tellarini Antonio | RRCM | 0.50.51 | 07:11,8 |
|
RIT. | 38 | Mundula Gianni | Mezdì | nd | nd |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Il Cross di Natale era la prima gara valevole per il GP Off Road e le teste di serie si sono mosse.
Ricordo a chi non lo sapesse che il GrandPrix è un concorso speciale tra tutti i soci del Road che premia chi si distingue nelle varie categorie.
Nell'apposita sezione sul sito trovate il regolamento e le classifiche, oltre all'elenco delle gare che saranno GP nel 2010.
Un'ultima annotazione: nel GP Off Road c'è una gara nel 2009, ma l'età che conta ai fini GP 2010 è quella che si avrà nel prossimo anno, non preoccupatevi dunque se vi trovate tutti un anno in più.
Buone corse
Franz
A presto e buon Natale a tutti!
Ciao
Stendo un pietoso velo sulla prestazione, appannata da una cronica mancanza di allenamento, tanto freddo ma altrettanto divertimento!!
Per rendere piu' avvincente la gara e aumentare il casino della tifoseria magari si potrebbe far partire separatamente prima le dame su un circuito di 2 giri, e poi i cavalieri su un circuito di 3 giri un po' come succede al Brianzolo. che ne pensate?
ciaooo
Morg@na
maschietti e femminucce: tutti 3 giri!!!
Anzi, per l'anno prossimo propongo di portarlo alla distanza di 4 giri: 9,5 km, così si vedono i veri duri!!!
:-)))
Artiglio
13 donne su 69 contro le 7 donne su 56 partecipanti della scorsa edizione.
La proposta di Morg@na è buona ma di difficile attuazione per una questione di doppiaggi.
Piuttosto se si decidesse di accorciare il percorso femminile si potrebbe fare un traguardo volante al termine del secondo giro, ma con partenza in comune.
Sarei curioso di sapere cosa ne pensano anche le altre Ladies...
Franz
aveva buttato la pasta......scusate.
Appena possibile inserirò anche quelle dalle premiazioni di domenica pomeriggio.
Saluti Segrelio
Franz