8 Christmas Family Run con Claudia nel cuore
Idroscalo di Milano 06/12/2009
Cari amici,
quest’anno la tradizionale corsa/camminata per famiglie era dedicata alla cara Claudia che ci ha seguito da lassù.
La mattinata non era freddissima ma il sole si è visto poco. Comunque, per essere a dicembre, diciamo che il clima ce l’ha fatta buona.
A causa del lungo ponte abbiamo avuto un leggero calo di presenze ma le ragazze di “Children in crisis” erano molto soddisfatte perché le offerte versate per le iscrizioni non sono affatto diminuite; abbiamo raccolto 1.217 euro, più o meno come l’anno scorso; vuol dire che i presenti sono stati ancora più generosi. GRAZIE DI CUORE a tutti!
Abbiamo fatto partire prima la gara LA GRANDE SFIDA vinta da Carlos Dell’Acqua del Cral Scala in 20.26, seguito da Maurizio Passoni del Vedano in 20.34 e dal nostro Gianni Diabolik Pistis, buon terzo in 20.43
Tra le donne ha vinto la nostra Donatella Vinci (BENTORNATA dopo l’operazione!) in 23.48, seguita a ruota da Iacopa Moracci dell’Azzurra Garbagnate in 23.49; terza l’inossidabile Lorena Panebianco dello Zeloforamagno in 26.01.
Buona la partecipazione delle famiglie con 31 nuclei “più o meno” familiari ---)))
Eravamo in 103 con 20 bimbi + 7 cani; come sempre erano presenti carrozzine, mini-bici e anche un triciclo. Tra i presenti si notava XFranz con un XSon e due XDog. Al suo esordio nel mondo delle corse il piccolo Federico Grassi di 4 mesi ha messo a dura prova le capacità podistiche di mamma Paola, costretta ad allungare il passo per arrivare al traguardo prima … dell’ora della poppata.
Nutrita la presenza dei nonnetti della banda EverGreen capitanati da Badelio; presenti anche i nostri due Pistorius: l’Enrico Stella e il Gianni Romano che si sono rifatti le anche con futuristiche protesi al titanio; sarà ma il Romano-San ancheggiava un po’ troppo … speriamo che non gli venga in mente di fare il cubista.
Essendo stato “abbandonato” da Maria Grazia mi sono fatto adottare da due Principesse (Lorena e Maria Rita) e siamo stati accompagnati da tre Re Magi bustocchi. Antonio Baldassarre Capasso ha scattato un “lago” di foto e vi invito a visionarle sul suo blog (c’è il link sul nostro sito). Con la scusa di starmi alle costole la sua squadra ha tagliato il traguardo in 12° posizione su 31; altro che a Trino dove aveva dovuto navigare nei … bassifondi!
A proposito di bassifondi spero che non pubblichi anche la foto che ha scattato al “sontuoso” lato B di una bionda e profumata LadyRoad!
Allego le classifiche delle gare e della camminata per famiglie.
GRAZIE ANCORA A TUTTI! IL ROAD HA UN CUORE GRANDE! W IL ROAD!
Alla prossima,
Ettore beato-tra-le-donne Compa
La grande sfida: Km 6 / Classifica maschile |
Pos. | Pett. | Cognome e nome | SocietĂ | Tempo | Vel |
1 | 16 | Dell'Acqua Carlos | Cral Scala | 20.26 | 3.24 |
2 | 1 | Passoni Maurizio | Vedano | 20.34 | 3.25 |
3 | 24 | Pistis Gianni | RRCM | 20.43 | 3.27 |
4 | 40 | Speciani Luca | RRCM | 21.17 | 3.32 |
5 | 7 | Cimato Massimo | RRCM | 21.42 | 3.37 |
6 | 57 | Frattini Marco | RRCM | 21.55 | 3.39 |
7 | 2 | Missaglia Maurizio | Gsa Brugherio | 22.15 | 3.42 |
8 | 41 | Raciti Salvatore | RRCM | 22.30 | 3.45 |
9 | 11 | Olgiati Matteo | Dst Turbigo | 22.35 | 3.45 |
10 | 26 | Bucci Alex | RRCM | 22.40 | 3.46 |
11 | 18 | Valmori Simone | RRCM | 22.59 | 3.49 |
12 | 42 | Scala Stefano | RRCM | 23.00 | 3.50 |
13 | 5 | Pelegrini Cristiano | Cral Scala | 23.15 | 3.52 |
14 | 34 | Rossi Franz | RRCM | 23.31 | 3.55 |
15 | 6 | Parra GianMarco | Cral Scala | 23.39 | 3.56 |
16 | 30 | Consoli Vincenzo | RRCM | 23.47 | 3.57 |
17 | 35 | Radice Roberto | Azzura Garbagnate | 23.48 | 3.58 |
18 | 3 | Mariani Andrea | Gsa Brugherio | 23.53 | 3.58 |
19 | 15 | Perego Francesco | Gsa Brugherio | 24.02 | 4.00 |
20 | 43 | Alemanni Giorgio | RRCM | 24.31 | 4.05 |
21 | 19 | ZandonĂ Antonio | Gsa Brugherio | 25.13 | 4.12 |
22 | 52 | Martelli Andrea | RRCM | 25.39 | 4.16 |
23 | 51 | Capellini Giacomo | RRCM | 26.10 | 4.21 |
24 | 9 | Chemolli Francesco | RRCM | 26.10 | 4.21 |
25 | 44 | Vitale Francesco | RRCM | 26.30 | 4.25 |
26 | 20 | Valli Walter | RRCM | 26.38 | 4.26 |
27 | 46 | Stucchi Filippo | RRCM | 26.49 | 4.28 |
28 | 33 | Colombo Federico | RRCM | 27.24 | 4.34 |
29 | 54 | Grollino Bruno | Libero | 27.26 | 4.34 |
30 | 14 | Detaro Lorenzo | Libero | 27.39 | 4.36 |
31 | 48 | Cipolat Alessandro | RRCM | 28.24 | 4.44 |
32 | 12 | Concari Angelo | RRCM | 28.32 | 4.45 |
33 | 53 | Riboli Roberto | Libero | 28.44 | 4.47 |
34 | 49 | Ferreri Daniele | RRCM | 28.44 | 4.47 |
35 | 38 | Marilli Mario | RRCM | 28.57 | 4.49 |
36 | 50 | Tremolada Luca | Libero | 29.09 | 4.51 |
37 | 32 | Costantini Angelo | RRCM | 29.19 | 4.53 |
38 | 36 | Moracci Guerino | Azzura Garbagnate | 29.45 | 4.57 |
39 | 39 | Pizzirani Pippo | RRCM | 31.53 | 5.18 |
40 | 13 | Lazzarini Andrea | RRCM | 32.23 | 5.23 |
41 | 47 | Lazzarini Fabiano | RRCM | 32.23 | 5.23 |
42 | 29 | Arlati Giovanni | DiPo Vimercate | 32.23 | 5.23 |
43 | 22 | Allais Giordano | RRCM | 32.44 | 5.27 |
44 | 55 | Marzulo Ezio | Zeloforamagno | 35.17 | 5.52 |
45 | 45 | Tellarini Antonio | RRCM | 41.23 | 6.53 |
| N.C. | Bergonzi Pier | RRCM | 26.37 | 4.26 |
La grande sfida: Km 6 / Classifica femminile |
Pos. | Pett. | Cognome e nome | SocietĂ | Tempo | Vel |
| | | | | |
1 | 31 | Vinci Donatella | RRCM | 23.48 | 3.58 |
2 | 37 | Moraci Jacopla | Azzurra Garbagnate | 23.49 | 3.58 |
3 | 4 | Panebianco Lorena | Zeloforamagno | 26.01 | 4.20 |
4 | 8 | Canteri Lara | Cral Scala | 27.16 | 4.32 |
5 | 25 | Milani Bianca | RRCM | 30.57 | 5.09 |
6 | 27 | Lamonica Loredana | RRCM | 31.52 | 5.18 |
7 | 21 | Bono Simonetta | RRCM | 31.52 | 5.18 |
8 | 17 | Vurchio Fabiana | RRCM | 31.52 | 5.18 |
9 | 28 | Parollini Chiara | Italgest | 32.25 | 5.24 |
10 | 23 | Gariboldi Carla | RRCM | 35.51 | 5.58 |
11 | 10 | Caruso Maria Rita | RRCM | 39.18 | 6.33 |
| | | | | |
| N.C. | Firinu Lucia | RRCM | 29.10 | 4.51 |
Xmas Family Run / Classifica famiglia |
Pos. | Pett. | Componenti |
1 | 437 | Consoli Vincenzo Vinci Donatella Firinu Lucia |
2 | 47 | Tassi Francesca Beranger Arianna Beranger Alice Capella Sofia |
3 | 363 | Grimaldi Enrico Giacomello Maurizio |
4 | 460 | Arlati Giovanni Arlati Davide Parolini Francesco Parolini Chiara Parolini Filippo |
5 | 96 | Vetri Maurizio Vetri Matteo Vetri Nazzarena |
6 | 41 | Chemolli Francesco Vurchio Fabiana Valmori Simone |
7 | 300 | Valli Walter Bono Simonetta Pirola Matteo Milani Bianca Pistis Gianni |
8 | 890 | Dari Marco Dari Susanna Frattini Marco Valenti Paolo |
9 | 178 | Lazzarini Andrea Lazzarini Fabiano Carletti Giorgio |
10 | 826 | Cipolat Alessandro Noga Samanta |
11 | 766 | Felli Angelo Mantino Maria |
12 | 440 | Capasso Antonio Capasso Diego Olgiati Matteo |
13 | 896 | Panebianco Lorena Caruso Maria Rita Comparelli Ettore |
14 | 45 | Cassanelli Geo Nannizzi Nadia Muscetti Giovanna Cassanelli Susanna 2 cani |
15 | 349 | Barbavara Mirco Barbavara Lidia cane Frizzella |
16 | 358 | Tellarini Antonio Diaz Monica Diaz Edoardo |
17 | 747 | Howard Antony Howard Emma |
18 | 78 | Speciani Luca Carini Antonella Toso Nadina Speciani Alberto |
19 | 166 | Raciti Salvatore Brillo Antonio Gambacciani Susanna Vitale Francesco Scala Stefano |
20 | 190 | Frigerio Vittorio Pedetta Barbara Di Natale GianMarco Di Natale Alessandra |
21 | 898 | Pravettoni Elio Pravettoni Franca Romano Gianni Stella Enrico |
22 | 27 | Morselli Chiara Paparo Luca Paparo Paolo |
23 | 899 | Beccaria Giuseppe Contursi Bico Botton Graziella |
24 | 477 | Grassi Claudio Grassi Federico Gandini Paola |
25 | 822 | Ullerich Erica Raddato Pino Marchetti Alexia Sartore Alessandro |
26 | 435 | Rossi Franz Rossi Joshua 2 Xdog |
27 | 439 | Bucci Alex Bucci Alice Bucci Davide Lamonica Loredana |
28 | 447 | Stucchi Filippo Stucchi Silvia Stucchi Federica Stucchi Matteo |
29 | 99 | Nanetti Monica Lauria Silvana Giffrè Marta Cisotti Beatrice 2 cani |
30 | 361 | Alemanni Astrid Rusconi Gianpiero Alemanni Lucia |
31 | 189 | Silecchia Angela Gariboldi Carla Dargenio Rosaria |
103 componenti + 7 cani
di cui 20 ragazzi/bambini
di cui 1 bimbo di 4 mesi
E mi sono ritrovato pure a... fare lo speaker, improvvisato: a un certo punto l'addetto della Provincia mi dice: "senta, c'è la possibilità di usare il microfono... solo che ha una portata limitata, non va al di la delle tribune: che facciamo?" - Rapido consulto con Rudi, il bell'Antonio e il Presidente, ma nessuno di loro si proponeva... allora: "Beh, vabbeh! Ci provo!"
Spero di non aver fatto rimpiangere troppo gli "Omodeo" (qualcuno mi ha detto che mi mancavano i baffetti, ma la barba incolta si faceva vedere), e i "Brambilla", anche se ce ne vuole per arrivare come loro...
E poi vedere così diverse famiglie, con le carozzine, bimbi con il triciclo, con i cani (le scene più belle era vedere i cani a rimorchio sui carrozzini, SFATICATI !!!), e Lorena ed Enrica, con il supporto di Simonetta quando non correva, addette al ristoro; il nostro bell'Antonio alla guida del furgone della spesa, è incappato in un "incidente" di percorso, quando ha fatto "cilecca" allo sparo della gare delle famiglie; e che dire del sempre attivo presidentissimo Isolano, coadiuvato dall'immarcescibile Rudi Marchisio, entrambi all'arrivo per rilevare i tempi e stilare la classifica?
Davvero una divertente domenica trascorsa insieme, e il tutto in attesa della prossima, con l'appuntamento di BoscoincittĂ e le premiazioni in sede: ragazzi, io sono veramente preoccupato: rischiamo di fare il botto, secondo me quest'anno avremo il boom di partecipazioni! Riusciremo a starci li sotto?
Ma non mancate l'appuntamento: ho in serbo una piccolissima sorpresa-video che riguarda alcuni nostri "atleti" reduci da Firenze.... Chi sa, chi mi ha visto all'opera con la videocamera, non può neppure lontanamente immaginare.... insomma, ne vedremo delle belle.
Promesso
A domenica 13 dicembre, allora
Artiglio-Segriglio
http://onemarathonforcapasso05.spaces.live.com/
http://cid-9a4659a2a3c2b8d5.skydrive.live.com/browse.aspx/.res/9a4659a2a3c2b8d5!15396?ct=photos