Benvenuti a questa nuova edizione dei risultati Road.
Riflettori puntati sull'7^ Trofeo Montestella, ottava prova del GrandPrix Strada 2009 e Campionato Sociale di 10km su Strada: dall'alto dei 131 soci al traguardo ci classifichiamo primi come gruppo all'arrivo! Nella foto che trovate in fondo all'articolo potete assistere al riempimento della coppa per il brindisi collettivo :-)
Dopo l'esperienza tutto sommato positiva (anche se faremo tesoro di quanto non ha funzionato a dovere, non da parte nostra, per gli anni futuri) della Human Race: Walk and Run For Food, ho corso la 10km del Trofeo Montestella: gara breve e veloce, l'ideale in vista della Maratona di New York di settimana prossima.
In partenza sono indeciso se correrla a un ritmo tranquillo (4:30/40), come da consigli di Isolano, oppure provare a mantenere un'andatura più sostenuta (4:20). Assieme a Stefano Finizio proviamo a partire a 4:20 e tenere un ritmo regolare e poi vedere come ci sentiamo.
Il ritmo iniziale è anche un po' più veloce ma poi ci attestiamo attorno alla media prevista. Passiamo metà gara in 22 minuti spaccati, poi al settimo km, sentendomi molto bene provo ad allungare per restare sotto i 44 minuti finali. Accelero pur non forzando e recupero molti amici soci, fino all'ultima curva del percorso, in cui supero Elvira Antenucci che mi incita a sprintare. Risultato finale: 43:48, quasi due minuti sotto il mio record precedente e ottime sensazioni all'arrivo.
In conclusione, spero che il mio stato di forma mi accompagni almeno per un'altra settimana e mi permetta di correre a New York al meglio delle mie possibilità :-)
Primo Road il 'solito' Lorenzo Bernardini, 29esimo assoluto e primo di categoria, seguito da Gianni Diabolik Pistis e Max Cimato, quarto di categoria.
Tra le Lady Road, prima Paola Felletti, all'ultima gara ufficiale per quest'anno :-), terza di categoria, seguita da Alessandra Bestiani, Elvira Antenucci (quinta di cat.) e Lorella Fumagalli (seconda di cat.). Da segnalare inoltre Camilla Forti Grazzini anch'ella seconda di categoria.
Ecco i risultati completi:
7^ Trofeo Montestella (10km) - Milano - 25/10/2009 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
29 | 595 | BERNARDINI | LORENZO | TM | 1 | 00:34:31 | 00:34:26 |
51 | 655 | PISTIS | GIOVANNI | MM40 | 9 | 00:35:15 | 00:35:13 |
79 | 612 | CIMATO | MASSIMO | MM45 | 4 | 00:36:15 | 00:36:13 |
107 | 1025 | GASPERI | STEFANO | MM35 | 24 | 00:36:54 | 00:36:46 |
127 | 650 | NOIRE | ANDREA | MM40 | 24 | 00:37:27 | 00:37:25 |
148 | 740 | RICCI | DAMIANO | MM45 | 20 | 00:37:59 | 00:37:55 |
156 | 618 | D'ALESSANDRO | NICOLA | MM40 | 34 | 00:38:05 | 00:38:02 |
183 | 653 | PIROLA | MATTEO | TM | 23 | 00:38:27 | 00:38:20 |
188 | 156 | LATTUADA | RICCARDO | MM35 | 46 | 00:38:35 | 00:38:27 |
192 | 1151 | RUDI | MATTEO | MM35 | 47 | 00:38:41 | 00:38:24 |
204 | 664 | SCALA | STEFANO | MM35 | 49 | 00:38:50 | 00:38:41 |
210 | 1029 | VALMORI | SIMONE | MM35 | 52 | 00:38:56 | 00:38:47 |
229 | 100 | PAGANI | RICCARDO | MM40 | 53 | 00:39:13 | 00:38:57 |
245 | 602 | BUCCI | ALESSANDRO | MM45 | 34 | 00:39:41 | 00:39:34 |
253 | 390 | ALVAZZI | LUCIANO | MM35 | 58 | 00:39:54 | 00:39:46 |
255 | 617 | CONSOLI | VINCENZO | MM45 | 36 | 00:39:57 | 00:39:54 |
265 | 593 | BALDON | GABRIELE | MM45 | 39 | 00:40:06 | 00:40:02 |
284 | 1023 | FELLETTI | PAOLA | MF35 | 3 | 00:40:30 | 00:40:27 |
297 | 831 | LAZZARIN | ERMANNO | MM50 | 14 | 00:40:44 | 00:40:29 |
323 | 636 | GUSSETTI | ANGELO | MM45 | 49 | 00:41:09 | 00:41:02 |
332 | 672 | VERONE | MAURIZIO | MM50 | 21 | 00:41:15 | 00:41:08 |
335 | 118 | BRINA | LORENZO | MM35 | 73 | 00:41:16 | 00:41:06 |
354 | 448 | TURCI | MASSIMILIANO | MM40 | 79 | 00:41:33 | 00:41:11 |
356 | 629 | GARAVELLO | EMANUELE | MM35 | 79 | 00:41:34 | 00:41:22 |
357 | 634 | GIANOLA | FABIO | MM40 | 80 | 00:41:34 | 00:41:23 |
359 | 1026 | LUGOBONI | MATTEO GIOVANNI | MM35 | 80 | 00:41:36 | 00:41:23 |
372 | 10 | GUIDA | DIEGO | SM | 40 | 00:41:51 | 00:41:41 |
378 | 663 | SIGONA | ATTILIO MAURIZIO | MM40 | 81 | 00:41:55 | 00:41:52 |
379 | 619 | DONINOTTI | DANIELE | MM35 | 85 | 00:41:55 | 00:41:47 |
389 | 662 | SASSI | MAURIZIO | MM40 | 84 | 00:42:01 | 00:41:45 |
396 | 644 | MENEGHETTI | BRUNO FABIO | MM40 | 85 | 00:42:05 | 00:41:32 |
400 | 607 | CENTRONE | LUCA UMBERTO | TM | 45 | 00:42:15 | 00:42:02 |
401 | 652 | PASQUARELLI | ALBERTO | MM45 | 58 | 00:42:15 | 00:42:00 |
414 | 670 | VALLI | WALTER | MM50 | 34 | 00:42:32 | 00:42:26 |
427 | 641 | MARSEGLIA | MARIO | MM45 | 61 | 00:42:44 | 00:42:29 |
430 | 745 | VANDONI | ANDREA | TM | 48 | 00:42:51 | 00:42:38 |
459 | 656 | PORTA | STEFANO | MM50 | 39 | 00:43:15 | 00:43:02 |
467 | 1072 | DE SIMONE | ANGELO | MM50 | 42 | 00:43:25 | 00:42:49 |
468 | 600 | BRILLO | ANTONIO | MM50 | 43 | 00:43:25 | 00:43:17 |
469 | 633 | GIACOPELLI | ROBERTO | MM35 | 104 | 00:43:25 | 00:43:21 |
474 | 657 | QUADRIO | PIERLUIGI | MM60 | 7 | 00:43:30 | 00:43:16 |
481 | 596 | BESTIANI | ALESSANDRA | MF40 | 10 | 00:43:35 | 00:43:31 |
495 | 594 | BASSI | PAOLO | MM45 | 74 | 00:43:45 | 00:43:31 |
509 | 640 | MARCHESE | MARCO | TM | 54 | 00:44:00 | 00:43:48 |
510 | 624 | FELLI | ANGELO | MM50 | 46 | 00:44:01 | 00:43:45 |
517 | 591 | ANTENUCCI | ELVIRA | MF35 | 5 | 00:44:06 | 00:43:56 |
522 | 22 | BERNARDELLI | PAOLO | SM | 43 | 00:44:10 | 00:44:00 |
549 | 626 | FINIZIO | STEFANO | TM | 55 | 00:44:37 | 00:44:26 |
552 | 1149 | MARDEGAN | STEFANO | MM55 | 27 | 00:44:39 | 00:44:21 |
571 | 632 | GIACOMELLO | MAURIZIO DANIELE | MM50 | 57 | 00:44:50 | 00:44:29 |
576 | 423 | FILASIENO | MASSIMO | TM | 58 | 00:44:53 | 00:44:34 |
582 | 638 | LEGGIERI | GIANPIERO | MM45 | 96 | 00:44:59 | 00:44:43 |
589 | 111 | ZALETTO | MASSIMO | MM40 | 116 | 00:45:06 | 00:44:47 |
597 | 601 | BROGGI | MAURO GIOVANNI | MM50 | 59 | 00:45:15 | 00:45:07 |
607 | 911 | GIAMMARIA | PAOLO | MM45 | 103 | 00:45:24 | 00:45:10 |
610 | 1024 | FUMAGALLI | LORELLA | MF50 | 2 | 00:45:27 | 00:45:24 |
616 | 175 | BARRA | ALESSANDRO | MM45 | 104 | 00:45:31 | 00:44:56 |
621 | 104 | PIRROTTI | FERDINANDO MARIO | MM35 | 132 | 00:45:36 | 00:45:24 |
625 | 613 | CIPELLI | PAOLO | MM45 | 106 | 00:45:39 | 00:45:07 |
645 | 674 | ZAMBON | FABRIZIO | MM55 | 33 | 00:45:52 | 00:45:36 |
659 | 887 | TARONI | MARCO | MM35 | 136 | 00:46:15 | 00:45:46 |
670 | 379 | VIGNATI | GABRIELE | MM55 | 37 | 00:46:26 | 00:46:11 |
677 | 23 | FININI | FABIO | SM | 47 | 00:46:36 | 00:46:22 |
679 | 625 | FERRARA | LUIGI | MM40 | 139 | 00:46:38 | 00:46:05 |
680 | 904 | DE SALVO | GIOVANNI | MM40 | 140 | 00:46:40 | 00:46:28 |
684 | 1019 | BERNARDINI | OLIVIERO | MM65 | 8 | 00:46:45 | 00:46:34 |
694 | 78 | TESTA | STEFANO | MM40 | 144 | 00:47:10 | 00:46:53 |
699 | 192 | MARCHESINI | EMILIANO | MM35 | 140 | 00:47:16 | 00:46:48 |
715 | 604 | CARULLO | CRISTIANO | MM35 | 142 | 00:47:49 | 00:47:39 |
717 | 899 | CAVICCHIO | CARLO | MM40 | 149 | 00:47:52 | 00:47:27 |
730 | 610 | OLEARI | GIANNI | MM60 | 14 | 00:48:08 | 00:47:43 |
734 | 660 | RICCI | GIANLUIGI | MM45 | 119 | 00:48:13 | 00:47:45 |
760 | 659 | RAVELLI | LORENZO | TM | 77 | 00:48:52 | 00:48:33 |
768 | 647 | MINISINI | ERMENEGILDO | MM40 | 159 | 00:49:10 | 00:49:00 |
778 | 410 | PANDOLFI | ALESSANDRO | MM45 | 128 | 00:49:28 | 00:48:57 |
780 | 673 | VITALE | FRANCESCO | TM | 80 | 00:49:31 | 00:49:18 |
784 | 1028 | SCANZIANI | SOFIA | MF35 | 13 | 00:49:35 | 00:49:22 |
809 | 864 | CASARTELLI | ANDREA | MM45 | 134 | 00:50:15 | 00:49:41 |
811 | 621 | DOSSENA | PAOLO | MM45 | 135 | 00:50:18 | 00:49:54 |
814 | 637 | LAMONICA | LOREDANA | MF45 | 8 | 00:50:19 | 00:49:54 |
834 | 665 | STANGHELLINI | DARIA | MF35 | 17 | 00:50:54 | 00:50:32 |
844 | 599 | BOSCHI | GIANNANTONIO | MM40 | 169 | 00:51:10 | 00:50:51 |
845 | 628 | FORTI GRAZZINI | CAMILLA | MF60 | 2 | 00:51:11 | 00:50:47 |
847 | 667 | TOMMASINI | GIANLUCA | MM45 | 141 | 00:51:12 | 00:50:59 |
852 | 643 | MASINI | PATRIZIA | MF40 | 20 | 00:51:23 | 00:50:59 |
856 | 528 | RAVENNA | GUIDO FILIPPO | MM50 | 83 | 00:51:28 | 00:51:00 |
860 | 862 | SANDRI | ALFREDO | MM60 | 22 | 00:51:40 | 00:51:18 |
861 | 1136 | VASILE | LUISA | MF45 | 12 | 00:51:45 | 00:51:13 |
872 | 144 | FERRARI | PIETRO | MM70 | 5 | 00:52:08 | 00:52:01 |
881 | 648 | MOTT | LUCIANO | MM35 | 155 | 00:52:19 | 00:51:50 |
882 | 639 | MALAMBRI | ANTONELLA | MF40 | 21 | 00:52:23 | 00:51:52 |
883 | 597 | BIANCO | CLAUDIO | MM40 | 172 | 00:52:23 | 00:51:51 |
884 | 631 | GERVASIO | CLAUDIO | MM60 | 23 | 00:52:27 | 00:52:27 |
888 | 661 | ROGNONI | GIANLUCA | TM | 87 | 00:52:40 | 00:52:07 |
889 | 675 | ZANI | ANTONELLA | MF40 | 22 | 00:52:42 | 00:52:22 |
894 | 666 | STURLESE | ANNA PAOLA | MF50 | 9 | 00:52:50 | 00:52:30 |
899 | 752 | MALTAGLIATI | ANDREA FABIO | MM35 | 157 | 00:53:02 | 00:52:34 |
907 | 658 | RASTELLI | GIORGIO | MM45 | 149 | 00:53:20 | 00:53:06 |
917 | 115 | TOFFANO | STEFANO | MM45 | 150 | 00:53:36 | 00:53:08 |
920 | 598 | BONO | SIMONETTA | MF45 | 19 | 00:53:41 | 00:53:08 |
921 | 645 | MILANI | BIANCA | MF35 | 22 | 00:53:41 | 00:53:08 |
925 | 649 | MOTTA | ISOLANO | MM70 | 9 | 00:53:54 | 00:53:21 |
929 | 615 | COLUCCI | LAURA | TF | 16 | 00:54:10 | 00:53:53 |
930 | 590 | ALLAIS | GIORDANO | MM70 | 10 | 00:54:13 | 00:53:41 |
931 | 1030 | VURCHIO | FABIANA | TF | 17 | 00:54:22 | 00:53:49 |
933 | 1150 | GEROSA | VITTORIO | MM70 | 11 | 00:54:28 | 00:54:18 |
938 | 614 | COLLURA | SARA | TF | 18 | 00:54:40 | 00:54:23 |
939 | 174 | BERTILONE | ALESSANDRO ANDRE | MM40 | 181 | 00:54:41 | 00:54:01 |
942 | 654 | PISONI | MICHAEL JOSEPH | MM65 | 15 | 00:54:54 | 00:54:31 |
943 | 635 | GRIMALDI | ENRICO | MM55 | 56 | 00:54:54 | 00:54:16 |
944 | 651 | NOTARIANNI | BRUNO ALDO | MM70 | 12 | 00:54:58 | 00:54:37 |
949 | 671 | VERGA | MARIA PAOLA | MF35 | 24 | 00:55:17 | 00:54:52 |
950 | 400 | CESARI | GIANLUCA | MM45 | 156 | 00:55:20 | 00:54:35 |
952 | 676 | ZAVAGLI | MASSIMILIANO | MM35 | 158 | 00:55:27 | 00:55:04 |
961 | 1008 | PENNINCK | CHRISTOPHE | TM | 90 | 00:56:03 | 00:55:35 |
962 | 642 | MARSILII | TIZIANO | MM40 | 183 | 00:56:05 | 00:55:36 |
964 | 68 | PAGLIA | CARLO | SM | 51 | 00:56:12 | 00:55:35 |
967 | 646 | MILONE | MASSIMO | MM50 | 90 | 00:56:23 | 00:55:46 |
970 | 620 | DONNINI | ROBERTO | TM | 91 | 00:56:29 | 00:56:04 |
983 | 1011 | GHISLETTI | GIOVANNI | MM55 | 57 | 00:57:30 | 00:57:11 |
985 | 669 | VALLA | PATRIZIA | MF45 | 22 | 00:57:31 | 00:57:20 |
988 | 603 | CARACENI | NICOLETTA | MF50 | 15 | 00:57:36 | 00:57:00 |
1000 | 1027 | PRAVETTONI | ELIO | MM65 | 19 | 00:58:06 | 00:57:35 |
1014 | 605 | CARUSO | MARIA RITA | MF40 | 31 | 00:59:30 | 00:59:12 |
1015 | 622 | DUPPLICATO | ANDREA | MM35 | 163 | 00:59:32 | 00:58:54 |
1017 | 668 | TRITTO | SEBASTIANO | MM35 | 164 | 00:59:45 | 00:59:22 |
1031 | 592 | ANZALONE | MARIA LUISA | MF50 | 17 | 01:01:16 | 01:00:44 |
1032 | 606 | CATTANEO | ALESSANDRA | TF | 26 | 01:01:26 | 01:01:08 |
1033 | 110 | BRAMBILLA | MARIACHIARA | MF40 | 34 | 01:01:31 | 01:01:10 |
1052 | 616 | COMPARELLI | ETTORE | MM55 | 59 | 01:05:42 | 01:05:11 |
1058 | 1021 | CARACENI | DANIELA | MF55 | 11 | 01:10:04 | 01:09:28 |
Oltre al Montestella si è svolta anche la classicissima
24^ Venicemarathon, la Maratona di Venezia: primo del drappello Road tutto al maschile (ad eccezione di
Barbara Pedetta) è
Massimo Preziosa, davanti a
Luca Maestroni, anch'egli sotto le 3 ore di gara, e
Stefano Bacciocchi.
Ecco i risultati:
24^ Venicemarathon - Venezia - 25/10/2009 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
76 | 452 | PREZIOSA MASSIMO | MM40 | 9 | 02:47:40 | 02:47:40 |
86 | 317 | MAESTRONI LUCA ROBERTO | MM35 | 16 | 02:49:09 | 02:49:09 |
701 | 369 | BACCIOCCHI STEFANO | MM35 | 138 | 03:22:44 | 03:22:44 |
820 | 1580 | GRIECO GIUSEPPE | MM35 | 159 | 03:25:50 | 03:25:23 |
1107 | 1919 | LARICCIA LUCA | MM40 | 285 | 03:32:31 | 03:31:51 |
1258 | 115 | FACCHINELLI DANIEL | MM35 | 245 | 03:36:21 | 03:35:20 |
1578 | 2810 | QUATTRIN IGNAZIO | AMm | 187 | 03:43:09 | 03:41:12 |
1613 | 3811 | VAROTTO ALBERTO | MM35 | 316 | 03:43:58 | 03:42:11 |
1647 | 3608 | RANCARANI ANDREA | MM40 | 416 | 03:44:48 | 03:42:30 |
1680 | 3907 | GARRO SALVATORE | AMm | 200 | 03:45:29 | 03:43:32 |
1975 | 1298 | BISCHETTI ARMANDO | MM45 | 392 | 03:50:28 | 03:50:00 |
2053 | 7458 | CALDARELLI FRANCESCO | MM40 | 519 | 03:52:19 | 03:48:54 |
2066 | 1548 | NEDBAL DARIO | MM35 | 400 | 03:52:31 | 03:52:13 |
2083 | F854 | PEDETTA BARBARA | MF40 | 31 | 03:52:54 | 03:48:43 |
2333 | 7620 | CALORI PIERFRANCESCO | AMm | 265 | 03:57:55 | 03:54:02 |
3001 | 8301 | DARI MARCO | MM55 | 99 | 04:06:21 | 04:04:50 |
3157 | 5462 | PANIZZA VANIA ANTONIO | MM35 | 572 | 04:15:03 | 04:12:27 |
3222 | 7377 | LEONELLI MARCO | MM35 | 586 | 04:16:08 | 04:11:50 |
3304 | 3915 | MEDICI LUCA | MM40 | 769 | 04:18:04 | 04:15:27 |
3890 | 7466 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM70 | 5 | 04:32:31 | 04:27:40 |
3911 | 5136 | BERTO CARLO | - | - | 04:33:17 | 04:30:18 |
4049 | 4918 | CAMATTA MARCO | MM40 | 877 | 04:38:33 | 04:36:06 |
Un sestetto di Road anche alla
7^ Mezza di Trecate, capitanato da
Michele Vitucci.
Ecco i risultati:
7^ Trecate Half Marathon - Trecate (NO) - 25/10/2009 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
143 | 778 | VITUCCI MICHELE | MM40 | 34 | 01:28:50 | 01:28:41 |
180 | 125 | MERTEL LUCA | MM45 | 31 | 01:30:56 | 01:30:50 |
422 | 746 | CALEGARI GIANPAOLO | MM50 | 39 | 01:42:02 | 01:41:47 |
443 | 792 | BARCHIETTO LORENZO | MM35 | 91 | 01:42:45 | 01:42:18 |
594 | 1023 | BOMMARITO NICOLO' | TM | 66 | 01:49:55 | 01:49:39 |
626 | 190 | LEPORE LORENZO | MM40 | 136 | 01:51:23 | 01:51:01 |
Gare della settimana: siamo arrivati finalmente al momento decisivo per me e gli altri soci impegnati a New York nella
40^ New York City Marathon.
Delle pochissime altre gare in concomitanza cito la
Maratona dei Tre Comuni - Ecomaratona nell'oasi naturale del fiume Reno a Calderara di Reno (BO) e la
Maratonina di Varazze (SV).
La prossima edizione sarà tutto un report a stelle e strisce, con i risultati da New York City! Non vedo l'ora! ;)
Alé Road!
Marco
Ieri è stata davvero una grande giornata!
complimenti a tutti
Stefano
Ciao Stefano
Grazie mille per i tuoi resoconti e in bocca al lupo per NY: divertitevi!!!!
ci vediamo a Firenze