I risultati di questa settimana arrivano in deciso ritardo, ma ho una scusante: come molti di voi sanno mi sono occupato di coadiuvare il presidente Isolano nell'organizzazione della Gita Sociale a Firenze, per cui gli ultimi 2/3 giorni sono letteralmente volati nel cercare di accontentare le esigenze di tutti.
Ieri sono state prenotate le camere nell'hotel selezionato, mentre anche i posti in pullman sono stati definiti. Se qualche ritardatario volesse aggregarsi, nei prossimi giorni o più avanti, me lo comunichi che cercherò di trovare posto nello stesso hotel. Nei prossimi giorni invierò una email di riepilogo ad ognuno dei prenotati facendo un breve riepilogo della loro spesa (hotel e/o pullman).
Vi ricordo che per il saldo potete rivolgervi al presidente ogni venerdì in sede da oggi a metà novembre, mentre potete anche utilizzare il bonifico (chiedete in segreteria come fare).
La gara della settimana è stata ovviamente, per vicinanza ed importanza, la CorriPavia, Campionato Italiano per Società di Mezza Maratona e parte del GrandPrix Strada 2009 (non mi sono dimenticato di essere in debito con voi degli aggiornamenti alla classifica: dovrete attendere ancora solo qualche giorno, promesso).
Come già scritto da Alessandra, prestazione maiuscola delle Lady Road, che portano sul podio (splendide terze) il Road anche in questa occasione... e stavolta il trofeo è a Milano integro! :) I 127 Road all'arrivo inoltre garantiscono al Club il premio come società più numerosa, mentre - per la cronaca - la squadra maschile si classifica 14esima.
Gianni Diabolik Pistis comanda la classifica Road su Massimo Preziosa e Luca Maestroni, mentre miglior risultato di categoria è l'ottavo posto di Elvira Antenucci, prima Lady al traguardo e personale migliorato! Complimenti a Elvira e a tutte le Lady Road per lo splendido risultato di squadra!
Personalmente Pavia, mia prima mezza assoluta e con i colori del Road ormai 3 anni fa, è la gara (quasi) di casa. Quest'anno in preparazione per New York avevo in programma di correrla a ritmo maratona e nel pomeriggio di aggiungere un'altra dose di strada nelle gambe.
Detto fatto: 1:44:59.80 è il mio tempo reale, in media quasi spaccata, mentre nel pomeriggio mi sono ritrovato a correre altri 12 km senza contraccolpi, nemmeno nei giorni seguenti.
New York ci siamo quasi e... ti ho puntato! Non farò forse il mio personale, ma la preparazione mi ha soddisfatto più delle mie precedenti maratone, con dei lunghi veri e corsi senza patemi né problemi. Il grosso è fatto: ora rimane solo divertirsi :-)
Prima della classifica un breve inciso sulla rilevazione del real time della gara: in alcuni casi potrebbe risultare non preciso per un malfunzionamento indipendente dalla volontà della OTC Como. Ospito volentieri in questo articolo la risposta che il responsabile, Stefano Larghi, ha correttamente inviato alle email che ha ricevuto. Stefano, da me sentito, ha confermato l'accuratezza della dichiarazione che leggerete tra poco e ha aggiunto: "Purtroppo la spiegazione è quella descritta nelle dichiarazioni da Lei indicate, sottolineando però che non a tutti il real time non è stato rilevato. Chi ha un tempo real time diverso dal tempo ufficiale significa che è passato sulla parte sinistra della partenza e quindi la rilevazione è corretta al 100% e il suo real time è preciso.".
Gentili Signori,
sono Stefano Larghi e sono il responsabile del cronometraggio dell'evento. Le vostre segnalazioni sulla discrepanza sul realtime sono vere.
Purtroppo alcuni atleti alla partenza che non hanno rispettato le transenne e le protezioni poste alla basa della nostra strumentazione elettronica hanno letteralmente calpestato e strappato i cavi di trasmissione creandoci notevoli danni alle attrezzature. La parte della strumentazione posta alla destra della sede stradale ha subito quindi un malfunzionamento che ci ha impedito di rilevare il real time in maniera precisa.
Ci scusiamo dell'inconveniente perchè sappiamo quanto sia importante il realtime per un atleta ma voglio sottolineare che è stato un inconveniente che putroppo non è stato da noi direttamente causato ma dalla foga di alcuni atleti che evidentemente non hanno avuto rispetto del nostro lavoro e delle nostre attrezzature e la loro bravata è andata a discapito di molti.
Cordiali saluti,
Stefano Larghi
Ecco i risultati completi:
CorriPavia Half Marathon - Camp. Ital. Società Mezza Maratona - 11/10/2009 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
67 | 1853 | PISTIS GIOVANNI | MM40 | 13 | 01:16:30 | 01:16:29 |
169 | 1855 | PREZIOSA MASSIMO | MM40 | 41 | 01:20:16 | 01:20:03 |
263 | 1835 | MAESTRONI LUCA | MM35 | 62 | 01:22:36 | 01:21:57 |
334 | 2517 | GIACIN ALDO | TM | 45 | 01:24:24 | 01:24:22 |
349 | 1808 | D'ALESSANDRO NICOLA | MM40 | 73 | 01:24:51 | 01:24:44 |
377 | 1833 | LIONELLO ROBERTO | MM40 | 81 | 01:25:27 | 01:25:18 |
391 | 87 | LATTUADA RICCARDO | MM35 | 95 | 01:25:45 | 01:25:37 |
456 | 1784 | BACCIOCCHI STEFANO | MM35 | 103 | 01:27:18 | 01:27:09 |
458 | 1857 | RACITI SALVATORE | TM | 62 | 01:27:19 | 01:26:31 |
480 | 1788 | BERNARDI FABRIZIO | TM | 63 | 01:27:48 | 01:27:38 |
490 | 1851 | PIROLA MATTEO | TM | 65 | 01:28:06 | 01:27:18 |
494 | 652 | PAGANI RICCARDO | MM40 | 98 | 01:28:12 | 01:27:22 |
562 | 1832 | LELLERO SERGIO | MM45 | 105 | 01:29:13 | 01:29:02 |
579 | 2052 | TARDIO MICHELE | TM | 76 | 01:29:30 | 01:29:22 |
583 | 1873 | VALMORI SIMONE | MM35 | 126 | 01:29:33 | 01:28:35 |
602 | 1864 | SCALA STEFANO | MM35 | 128 | 01:29:49 | 01:28:49 |
611 | 1797 | BUCCI ALESSANDRO | MM45 | 118 | 01:29:56 | 01:28:58 |
625 | 1865 | SCANDELLI MAURIZIO | MM50 | 74 | 01:30:10 | 01:29:59 |
681 | 1830 | GUSSETTI ANGELO | MM45 | 132 | 01:30:57 | 01:30:49 |
692 | 2588 | CADEI NICOLA | MM45 | 134 | 01:31:11 | 01:30:23 |
708 | 1213 | MESCHINI ALESSANDRO | MM40 | 141 | 01:31:26 | 01:31:15 |
715 | 1846 | NOIRE ANDREA | MM40 | 144 | 01:31:34 | 01:30:36 |
803 | 1848 | PASQUARELLI ALBERTO | MM45 | 158 | 01:32:45 | 01:32:01 |
823 | 1829 | GUIDA DIEGO GIACINTO | SM | 23 | 01:32:56 | 01:32:22 |
835 | 1815 | DONINOTTI DANIELE | MM35 | 168 | 01:33:05 | 01:32:54 |
869 | 1991 | FRANCESCHELLI PIETRO | MM35 | 175 | 01:33:38 | 01:32:40 |
887 | 1867 | SIGONA ATTILIO MAURIZIO MARIA | MM40 | 173 | 01:34:00 | 01:33:37 |
906 | 2611 | ALVAZZI LUCIANO | MM35 | 184 | 01:34:19 | 01:33:34 |
926 | 1521 | GARRO SALVATORE | TM | 113 | 01:34:33 | 01:33:58 |
933 | 1796 | BRINA LORENZO | MM35 | 186 | 01:34:40 | 01:34:05 |
937 | 1840 | MENEGHETTI BRUNO FABIO | MM40 | 186 | 01:34:43 | 01:33:37 |
942 | 1872 | VALLI WALTER | MM50 | 115 | 01:34:49 | 01:34:01 |
962 | 1782 | ANTENUCCI ELVIRA | MF35 | 8 | 01:35:08 | 01:34:58 |
1005 | 1779 | ALEMANNI GIORGIO | MM60 | 23 | 01:35:46 | 01:35:46 |
1008 | 1809 | D'AMMORA LUCA | MM40 | 203 | 01:35:51 | 01:34:39 |
1022 | 1874 | VALVASSORI MARCO | MM50 | 129 | 01:36:03 | 01:35:40 |
1027 | 1862 | SASSI MAURIZIO | MM40 | 207 | 01:36:07 | 01:34:40 |
1061 | 1807 | CONSOLI VINCENZO | MM45 | 197 | 01:36:29 | 01:35:43 |
1083 | 1826 | GIACOPELLI ROBERTO | MM35 | 204 | 01:36:45 | 01:36:40 |
1111 | 1816 | FELLI ANGELO | MM50 | 142 | 01:37:11 | 01:36:28 |
1117 | 1834 | LOMBARDO GIANMARIA | MM35 | 209 | 01:37:16 | 01:36:49 |
1129 | 1791 | BESTIANI ALESSANDRA | MF40 | 21 | 01:37:21 | 01:36:59 |
1172 | 1594 | BIFFI RICCARDO | MM45 | 216 | 01:37:53 | 01:37:43 |
1176 | 2906 | PACIONI IVAN | MM40 | 229 | 01:37:55 | 01:37:46 |
1177 | 1595 | LARICCIA LUCA | MM40 | 230 | 01:37:56 | 01:37:33 |
1178 | 2922 | GIANOLA FABIO | MM40 | 231 | 01:37:57 | 01:37:12 |
1190 | 1854 | PORTA STEFANO | MM50 | 154 | 01:38:04 | 01:37:28 |
1204 | 1871 | TUROLA BARBARA | MF45 | 13 | 01:38:13 | 01:37:27 |
1227 | 1787 | BERNARDELLI PAOLO | SM | 26 | 01:38:39 | 01:37:54 |
1260 | 1800 | CENTRONE LUCA UMBERTO | TM | 142 | 01:39:12 | 01:37:45 |
1263 | 1766 | STUCCHI FILIPPO | MM45 | 231 | 01:39:15 | 01:38:13 |
1295 | 2896 | COLOMBO LUCIANO | MM45 | 234 | 01:39:45 | 01:38:56 |
1318 | 1838 | MARDEGAN STEFANO | MM55 | 98 | 01:40:00 | 01:39:31 |
1340 | 2521 | MONDONICO GIORGIO | TM | 146 | 01:40:13 | 01:39:44 |
1406 | 1810 | DARI MARCO | MM55 | 109 | 01:41:22 | 01:41:08 |
1424 | 1858 | RAZZA PATRIZIA | MF45 | 20 | 01:41:31 | 01:41:13 |
1448 | 2701 | MAVERNA CINZIA | MF35 | 19 | 01:41:53 | 01:41:27 |
1459 | 1841 | MESSINA FRANCESCO | MM45 | 262 | 01:42:07 | 01:41:21 |
1470 | 1823 | FUMAGALLI LORELLA | MF50 | 10 | 01:42:16 | 01:41:53 |
1494 | 1856 | QUADRIO PIERLUIGI | MM60 | 45 | 01:42:36 | 01:41:51 |
1504 | 1817 | FERRARI DAVID | TM | 153 | 01:42:48 | 01:42:02 |
1505 | 2013 | PEDETTA BARBARA | MF40 | 31 | 01:42:50 | 01:42:25 |
1531 | 1804 | COLOMBO FEDERICO | MM35 | 259 | 01:43:15 | 01:42:29 |
1602 | 1825 | GIACOMELLO MAURIZIO DANIELE | MM50 | 201 | 01:44:15 | 01:43:28 |
1650 | 2884 | ORIANA MAURO | MM40 | 314 | 01:44:51 | 01:43:46 |
1655 | 1576 | GUASCO RICCARDO | TM | 165 | 01:44:57 | 01:44:08 |
1666 | 2754 | LEONELLI MARCO | MM35 | 275 | 01:45:07 | 01:44:33 |
1683 | 2910 | RICCI GIANLUIGI | MM45 | 311 | 01:45:14 | 01:44:58 |
1686 | 1866 | SCANZIANI SOFIA | MF35 | 30 | 01:45:19 | 01:44:58 |
1691 | 1789 | BERNARDINI OLIVIERO | MM65 | 20 | 01:45:22 | 01:44:47 |
1693 | 1802 | CIPOLAT GOTET ALESSANDRO | TM | 167 | 01:45:23 | 01:44:16 |
1744 | 1786 | BARETTO BARBARA | MF40 | 40 | 01:46:12 | 01:46:01 |
1745 | 1438 | CANNIZZARO CARMELO | MM40 | 329 | 01:46:13 | 01:45:26 |
1746 | 1657 | FAVOTTO GIANCARLO | MM45 | 320 | 01:46:14 | 01:45:17 |
1755 | 1837 | MARCHESE MARCO | TM | 171 | 01:46:27 | 01:45:00 |
1819 | 1798 | CALABRESE FRANCESCO | MM45 | 337 | 01:47:28 | 01:47:13 |
1823 | 1859 | ROMAGNOLI PIETRO | MM50 | 225 | 01:47:30 | 01:46:16 |
1844 | 1863 | SASSO PIERMARIO | MM60 | 70 | 01:47:55 | 01:47:02 |
1863 | 1818 | FERRARI LIVIA | MF40 | 42 | 01:48:14 | 01:47:23 |
1893 | 1877 | VITALE FRANCESCO | TM | 180 | 01:49:04 | 01:47:36 |
1976 | 1821 | FINIZIO STEFANO | TM | 186 | 01:51:06 | 01:49:40 |
1997 | 1849 | PETRICCIOLI RINO | MM50 | 242 | 01:51:37 | 01:49:53 |
2037 | 1844 | MOTT LUCIANO | MM35 | 313 | 01:52:37 | 01:51:29 |
2043 | 1869 | STANGHELLINI DARIA | MF35 | 41 | 01:52:46 | 01:51:02 |
2044 | 1801 | CERIOLI MARIATERESA | MF45 | 46 | 01:52:48 | 01:51:50 |
2064 | 1842 | MILANI BIANCA | MF35 | 44 | 01:53:11 | 01:52:02 |
2065 | 1831 | LAMONICA LOREDANA | MF45 | 48 | 01:53:11 | 01:52:03 |
2072 | 1783 | ARTI ROBERTO | MM45 | 375 | 01:53:24 | 01:52:17 |
2081 | 2522 | BOSIO PAOLO | TM | 192 | 01:53:37 | 01:51:58 |
2088 | 1880 | ZAVATTI ROBERTO | MM50 | 255 | 01:53:49 | 01:52:43 |
2089 | 1879 | ZANI ANTONELLA | MF40 | 52 | 01:53:50 | 01:52:42 |
2103 | 1845 | MOTTA ISOLANO | MM70 | 15 | 01:54:15 | 01:53:08 |
2124 | 1843 | MINISINI ERMENEGILDO | MM40 | 374 | 01:54:54 | 01:53:10 |
2150 | 1847 | OLTOLINA RUGGERO | MM40 | 380 | 01:55:22 | 01:54:49 |
2151 | 1927 | MATTARELLO MASSIMO | MM35 | 323 | 01:55:22 | 01:53:59 |
2157 | 1994 | GRASSELLI MASSIMO | MM55 | 184 | 01:55:30 | 01:53:52 |
2159 | 1754 | ELLI ROBERTO | MM50 | 264 | 01:55:33 | 01:54:45 |
2167 | 2241 | CREMONESI LUCA | MM45 | 392 | 01:55:44 | 01:54:16 |
2174 | 1814 | DONELLI MIRCO | MM60 | 90 | 01:55:55 | 01:55:00 |
2178 | 1875 | VASILE LUISA | MF45 | 55 | 01:55:57 | 01:55:21 |
2214 | 1822 | FIRINU LUCIA | MF60 | 12 | 01:56:52 | 01:56:01 |
2224 | 1785 | BARBAVARA MIRKO | MM65 | 35 | 01:57:14 | 01:55:57 |
2234 | 1811 | DEGRASSI GIUSEPPE | MM70 | 16 | 01:57:29 | 01:56:17 |
2242 | 1820 | FERRERI DANIELE | TM | 197 | 01:57:53 | 01:57:01 |
2246 | 1794 | BONO SIMONETTA | MF45 | 58 | 01:58:02 | 01:56:53 |
2282 | 1836 | MALAMBRI ANTONELLA | MF40 | 62 | 01:59:41 | 01:57:57 |
2283 | 1792 | BIANCO CLAUDIO | MM40 | 395 | 01:59:42 | 01:58:30 |
2296 | 1852 | PIRROTTI FERDINANDO MARIO | MM35 | 338 | 02:00:19 | 01:59:15 |
2298 | 1839 | MARILLI MARIO ETTORE | MM60 | 97 | 02:00:20 | 01:59:11 |
2303 | 1793 | BONAITA MAURIZIO | MM55 | 199 | 02:00:33 | 01:58:49 |
2304 | 1881 | ZERBINI ALBERTO | MM55 | 200 | 02:00:33 | 01:58:49 |
2305 | 1813 | DI LERNIA NADIA | MF40 | 64 | 02:00:34 | 01:59:22 |
2307 | 1805 | COLUCCI LAURA | TF | 37 | 02:00:47 | 01:59:39 |
2330 | 1828 | GRIMALDI ENRICO | MM55 | 201 | 02:01:45 | 02:00:38 |
2333 | 1819 | FERRARI PIETRO | MM70 | 20 | 02:01:55 | 02:00:11 |
2376 | 1870 | STURLESE ANNA PAOLA | MF50 | 37 | 02:03:27 | 02:02:18 |
2417 | 1878 | VURCHIO FABIANA | TF | 45 | 02:05:27 | 02:04:18 |
2450 | 1876 | VERGA MARIA PAOLA | MF35 | 69 | 02:07:34 | 02:06:01 |
2475 | 1812 | DENDY ALEXANDRA LOUISE | MF40 | 74 | 02:09:30 | 02:08:19 |
2500 | 1781 | ANGINO PASQUALINA | MF60 | 19 | 02:12:30 | 02:11:20 |
2501 | 1803 | COLLURA SARA | TF | 50 | 02:12:30 | 02:11:54 |
2502 | 1860 | RUSSO CRISTINA | MF40 | 76 | 02:12:30 | 02:11:20 |
2508 | 1799 | CARACENI NICOLETTA | MF50 | 43 | 02:13:06 | 02:11:18 |
2523 | 1861 | SALA FRANCESCA | TF | 53 | 02:14:56 | 02:13:12 |
2570 | 1755 | CARACENI DANIELA | MF55 | 29 | 02:29:41 | 02:27:53 |
2574 | 1780 | ANDIAZABAL CARLOS | MM55 | 223 | 02:32:20 | 02:31:12 |
2575 | 1806 | COMPARELLI ETTORE | MM55 | 224 | 02:32:41 | 02:31:30 |
4 Road hanno corso la
Maratona d'Italia, che ha visto un brillante
Marco Frattini chiudere 64esimo assoluto e ottavo di categoria, con un tempo ben inferiore alle 3 ore.
Ecco i risultati:
22^ Maratona d'Italia Memorial Enzo Ferrari - Maranello/Carpi (MO) - 11/10/09 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
64 | 5008 | FRATTINI MARCO | AM30 | 8 | 2:54:11 | 2:54:11 |
383 | 1583 | GAUDENZI GIORGIO | AM40 | 91 | 3:38:04 | 3:37:41 |
498 | 738 | POLI GIORGIO | AM45 | 91 | 3:51:48 | 3:51:32 |
522 | 1856 | ORRO FRANCESCO | AM40 | 127 | 3:54:32 | 3:54:08 |
Infine,
Sabrina Bruga si è cimentata nella
Mezza di Pisa, anche lei sulla strada che porta verso New York.
Ecco il risultato:
3^ Mezza Maratona di Pisa - 11/10/09 |
Pos | Pett | Atleta | Cat | P Cat | Tempo | Real Time |
405 | 1042 | BRUGA SABRINA | ASSF | 29 | 1:44:39 | 1:44:26 |
Gare della settimana: domenica si corre la
8^ Maratonina Città di Cremona, la
Marengo Marathon & Half Marathon ad Alessandria e l'
Ecomaratona del Chianti a Castelnuovo Berardenga (SI), mentre in campo internazionale segnaliamo la
ING Amsterdam Marathon, la
Maratona di Pechino e la
Bucharest City Marathon 2009.
Prima dei saluti vi ricordo di iscrivervi e far iscrivere amici e parenti alla
1^ Walk & Run For Food di Milano di sabato 24 ottobre, sia alla corsa vera e propria (5 e 10 km non competitivi ma con rilevamento cronometrico) che al servizio, curato dal RRCM!
Il ROAD ha bisogno di te!
Alé Road!
Marco
Questo perchè i miei pantaloni della tuta Road sono spariti dal nostro gazebo posto in prossimità della partenza/arrivo.
Se qualcuno per errore si è ritrovato con un pantalone in più è pregato di segnalarmelo.
Grazie.
Alè Road!
Pier
andrea
pensare che Andrea anche martedì nello spogliatoio del XXV Aprile si era preoccupato non poco di chi fossero i pantaloni...
Per tornare alla manifestazione di domenica, che dire di più: bella giornata, condizioni di temperatura ideali per correre, organizzazione tutto sommato che ha retto, anche se al limite della regolarità, e con qualche sbavatura per il discorso delle mancate partenze x categoria...
e poi ciliegina sulla torta inaspettato il personal bound sulla distanza (e sono solo alla 3^ HALF).
Attilio
Visto però che i tempi finali ufficiali riportano anche i decimi, ritengo doveroso precisare che il mio tempo è 1.33.36 e 6 decimi, mentre quello di Artiglio è di 1.33.36 e 7 decimi.
In questo modo le gerarchie sono ristabilite e giustizia è fatta!!!!
Bruno undecimoprimadiAttiliocherestadietro Meneghetti
Complimenti a tutti voi e buona trasferta New Yorkese!