Domenica 12 Luglio si e' svolta la 14^ edizione della Traversata del Lario, su un percorso di 1,5km dalla spiaggetta di Onno a Mandello del Lario.
La traversata, valevole per il GP Triathlon 2009, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo dei nostri, coordinati da Segriglio che si e' occupato della burocrazia e delle iscrizioni di gruppo, e capitanati ovviamente da Capitan Bucci.
La giornata di sole velato, il clima freschino e la temperatura dell'acqua, che viene dichiarata a 18°, spingono la maggior parte di noi ad indossare la muta, anche se non mancano i temerari della "mise" estiva, come le nostre impavide Sara Collura e Valeria Calegari oltre ovviamente il mitico Ghido!
Un po' caotiche a mio parere la logistica e l'organizzazione; costringere 600 persone a farsi ben TRE file distinte (una per la firma della liberatoria, una per il ritiro della sacca, una per il ritiro del buono pasto), o meglio QUATTRO se si conta anche la fila per restituire la calottina numerata e il chip in cambio della sacca indumenti, mi sembra davvero eccessivo.
Un po' macchinosa anche la procedura di trasferimento sulla sponda opposta, effettuata con piccole barche a motore che portavano al massimo 4 persone.
Poco felice anche la scelta di fornire boe di sicurezza rosse come le boe direzionali, con rischio di fare confusione...
Personalmente ho preferito, sia come organizzazione che come percorso e location di partenza e arrivo, la Traversata del Lago d'Orta della scorsa settimana, che "adottero'" per il prossimo anno.
La mia gara: e' stata il primo test effettivo della muta acquistata a Nizza, direi superato alla grande, a parte un po' di indolenzimento alle spalle negli ultimi metri, ma credo sia solo questione di abituarsi a nuotare un po' "insaccati"...
Di seguito i risultati ufficiali del drappelo Road, dal sito OTC Como:
Pos. Ass. | |
Nome | |
Tempo Tot. | |
Realtime | |
Cat. | |
Pos. cat | |
52 | | D'ANGELO ANDREA | | 0.24.08 | | 0.24.08 | | NT M | | 12 | |
53 | | PARDIELLO ROBERTO | | 0.24.09 | | 0.24.09 | | MASTERM | | 27 | |
122 | | RAFFAGLIO ANDREA | | 0.26.31 | | 0.26.31 | | NT M | | 47 | |
137 | | BIASIN PAOLA | | 0.26.59 | | 0.26.59 | | NT F | | 8 | |
183 | | SORMANI STEFANO | | 0.28.05 | | 0.28.05 | | NT M | | 80 | |
188 | | PIROLA MATTEO | | 0.28.09 | | 0.28.09 | | NT M | | 85 | |
189 | | COLLURA SARA | | 0.28.11 | | 0.28.11 | | NT F | | 16 | |
198 | | PANDOLFI ALESSANDRO | | 0.28.18 | | 0.28.18 | | NT M | | 92 | |
206 | | BUCCI ALESSANDRO | | 0.28.27 | | 0.28.27 | | NT M | | 99 | |
208 | | MARSEGLIA MARIO | | 0.28.28 | | 0.28.28 | | NT M | | 101 | |
227 | | MORELLI NOEMI | | 0.29.13 | | 0.29.13 | | NT F | | 20 | |
254 | | LEGGIERI GIANPIERO | | 0.29.54 | | 0.29.54 | | NT M | | 126 | |
256 | | MENEGHETTI BRUNO FABIO | | 0.29.57 | | 0.29.57 | | NT M | | 128 | |
288 | | BUZZI FERRARIS SILVIA | | 0.30.54 | | 0.30.54 | | NT F | | 30 | |
292 | | SIGONA ATTILIO | | 0.30.58 | | 0.30.58 | | NT M | | 147 | |
304 | | CORIGLIONE RAFFAELE | | 0.31.14 | | 0.31.14 | | NT M | | 154 | |
340 | | LEONI ANDREA | | 0.32.05 | | 0.32.05 | | NT M | | 182 | |
374 | | ARDEMAGNI ALESSIO | | 0.33.15 | | 0.33.15 | | NT M | | 209 | |
382 | | SANNA RAFFAELE | | 0.33.32 | | 0.33.32 | | NT M | | 213 | |
398 | | CATTANEO ALESSANDRA | | 0.34.09 | | 0.34.09 | | NT F | | 48 | |
401 | | MELIS ROBERTO | | 0.34.20 | | 0.34.20 | | NT M | | 225 | |
418 | | RUBINO MATTEO | | 0.34.45 | | 0.34.45 | | NT M | | 235 | |
420 | | ARTI ROBERTO | | 0.34.50 | | 0.34.50 | | NT M | | 236 | |
428 | | BOMMARITO NICOLР | | 0.35.04 | | 0.35.04 | | NT M | | 241 | |
450 | | MARCHETTI GIORGIO | | 0.35.44 | | 0.35.44 | | NT M | | 253 | |
462 | | MAITILASSO MARIO | | 0.36.02 | | 0.36.02 | | NT M | | 264 | |
502 | | CRESPI ANDREA | | 0.37.41 | | 0.37.41 | | NT M | | 292 | |
504 | | PETITO FABIO | | 0.37.54 | | 0.37.54 | | NT M | | 294 | |
510 | | BOLLINI FELICE | | 0.38.33 | | 0.38.33 | | NT M | | 299 | |
529 | | GHIDOTTI RICCARDO | | 0.39.45 | | 0.39.45 | | NT M | | 313 | |
557 | | FERRERI DANIELE | | 0.42.01 | | 0.42.01 | | NT M | | 332 | |
559 | | ALBANI MARCO | | 0.42.14 | | 0.42.14 | | NT M | | 333 | |
573 | | SIMARI MARIA TERESA | | 0.46.17 | | 0.46.17 | | NT F | | 86 | |
576 | | CALEGARI VALERIA | | 0.47.26 | | 0.47.26 | | NT F | | 87 | |
577 | | CALEGARI GIOVANNI PAOLO | | 0.47.34 | | 0.47.34 | | NT M | | 347 | |
581 | | CARUSO MARIA RITA | | 0.50.00 | | 0.50.00 | | NT F | | 88 | |
585 | | SILECCHIA ANGELA | | 1.06.32 | | 1.06.32 | | NT F | | 90 | |
Tot. donne classificate 90
Tot. uomini classificati 353
W il Road
Morg@na
mi sembrava un peccato dover scendere quando sono arrivato dall'altra parte :-)))
Pardiello, Raffaglio, Biasin, Sormani, Leoni, Ardemagni, Melis, Crespi, Petito, Bollini, Albani sono stati ROAD per un giorno, e hanno contribuito al 2° posto nella classifica per gruppi... in sede venerdì sul bancone avete la possibilità di mirare la coppa che abbiamo conquistato, stavolta con il sudore scaturito dalla nostra nuotata.
Attilio vorrei sapere se stai organizzando qualche altra traversata!
GiaNpiero Leggieri
E Robino ha pensato bene di tallonare Rubino ?