INFORMATIVA BREVE

La informiamo che, per migliorare la sua esperienza di navigazione su questo sito web, utilizziamo diversi tipi di cookie, tra cui:
Cookie di tipo funzionale alla navigazione (functionality cookie); Cookie di tipo pubblicitario (advertising cookie); Cookie di tipo statistico (performance cookie); che consentono di accedere a dati personali raccolti durante la navigazione.
Nella pagina della Informativa Estesa sono presenti le istruzioni per negare il consenso all'installazione di qualunque cookie. Cliccando su "ACCETTA" o continuando la navigazione, saranno attivati tutti i cookie specificati nell'Informativa Estesa ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg.to UE 2016/679.

ACCETTA X

Risultati Road 05/04/2009 (Stramilano, *PARIGI*, Appia Run, Caldaro)

Inserito da lordemme il 05/04/2009 alle 23:45 nella sezione strada

Primo appuntamento di aprile con i risultati Road. Come domenica scorsa è stato semplice segnalare gli appuntamenti, così oggi è facile capire quale sarà la gara su cui ci soffermeremo maggiormente: la 38^ Stramilano Agonistica Internazionale, la seconda mezza più partecipata d'Italia (come ci ha ricordato oggi, giustamente, lo speaker). Anche se, continuando a leggere (oltre la classifica dei 234 Road al traguardo, primo gruppo per numero, col secondo che non arriva ai 100 iscritti!) troverete che 3 nostri rappresentanti hanno corso dall'estremo nord all'estremo... centro.

Ma prima di iniziare il mio resoconto della Stramilano, aggiungo i risultati che provengono dalla capitale francese.

Sempre domenica, infatti, si è disputata la prestigiosa Maratona di Parigi e, nonostante avessi presente il post del sito in cui si parlava di una spedizione Road, quando è stato il momento di controllare i risultati non ne ho trovata traccia. Infatti fare una ricerca per Club nel database delle gare all'estero è quasi sempre infruttuoso, ma in questo caso una ricerca per cognome ha potuto nell'impresa.

Di seguito quindi gli 8 Road (ma se ce ne fosse qualcun altro, attendo segnalazioni!) che hanno tenuto alto l'onore del nostro Club in terra d'Oltr'Alpe, capitanati idealmente da Elvira Antenucci, sotto le 3 ore e mezzo e prima Road all'arrivo. Ecco la classifica:

33^ Marathon de Paris
PosPettAtletaCatPos CatTempoReal Time
471516208ANTENUCCI ElviraSF8303:29:3103:27:09
744114190QUATTRIN IgnazioSH325303:42:0503:40:20
80037892QUADRIO PierluigiVH3106 03:44:3203:43:16
898627506D'AMMORA LucaVH1340303:48:0103:39:54
1084534174GRAZIANI GiulioSH459403:54:5903:49:11
1162517899RAZZA PatriziaVF129103:57:5403:54:25
1272817898ROMAGNOLI PietroVH2157004:01:4203:58:12
2501948071DI LERNIA NadiaVF1135704:55:4004:41:36


La mia Stramilano inizia sabato con l'ADIDAS Warm Up al Parco Sempione, di fronte all'entrata principale dell'Arena Civica: alle 17 parte una 5 km di allenamento, di warm-up appunto, organizzata dallo sponsor tecnico della Stramilano assieme agli atleti della Co-Ver Mapei: Tito Tiberti guida il drappello di un centinaio di unità, che comprende tra gli altri Valerio Staffelli di Striscia (che non è lì solo per far presenza, ma corre con i runner ed è runner 'dilettante' a sua volta: solo non ha mai tempo, tra famiglia e lavoro, per partecipare ad alcuna gara) e Rachid Berradi, l'ultimo vincitore italiano della Stramilano (correva l'anno 2002). Esperienza interessante e divertente, con gli atleti disponibili a suggerimenti tecnici in un clima davvero simpatico. Senza dubbio da ripetere anche il prossimo anno!

Arriviamo alla mattina della gara: mi presento in sede verso le 9 e quando esco per il riscaldamento trovo la sorpresa di una leggera pioggerellina, che però dura una manciata di minuti (e comunque si intuiva che si trattava di un fuoco di paglia). Mi avvio verso il Castello con Nando Pirrotti, 8 gare in 8 settimane (7 mezze e 1 maratona, e la settimana prossima nessuna gara ma solo perché è Pasqua! :) e poi ci troveremo compagni di camera alla Maratona di Torino!), Stefano Finizio, che senza una gara ufficiale sulla distanza parte dalle retrovie ma punta a un buon esordio, Emanuele Garavello, che invece ha il pettorale da terza gabbia ma punta a una gara regolare e tranquilla essendo reduce da inattività, e Matteo Liberati, che ha più o meno i miei stessi obiettivi (avvicinarsi all'1:40:00).

La mia gara: obiettivo numero uno è confermarsi sui tempi della Mezza di Vittuone, mio personale (1:41:41), anche se dopo la Maratona di Piacenza non ho svolto una preparazione specifica per la mezza, ma ho preferito la velocità del Trofeo Sempione e il fascino della Sagra dell'Ora sulla pista dell'Arena. Obiettivo numero due: scendere sotto 1:40:00, ma questo è più un obiettivo stagionale che per la singola gara.

Parto bene: dopo un primo km a evitare la ressa di gente, anche più lenta, che ti si para davanti, eccomi al quinto km (dove è appostato Luciano Alvazzi, che invece di correre non trova di meglio che... incitare i Road ;-) in meno di 23 minuti e al decimo in poco più di 46. Poi la media si alza un po', la fatica di un ritmo a cui non sono ancora abituato al 100% si fa sentire, ma non mi faccio abbattere e chiudo l'ultimo km in progressione e sprinto per rimanere sotto 1:42:00.

Non faccio il mio P.B. per due secondi! :) ma va benissimo così! Anche perché rispetto alla scorsa Stramilano mi sono migliorato di oltre 10 minuti e inizio a immagazzinare gare a 1:41 per poi attaccare l'1:40. Non posso che dirmi estremamente soddisfatto della gara di oggi! E se ho retto il ritmo e non ho mollato, in particolare nella seconda parte di gara, il merito va alla mia compagna di gara, Lorella Fumagalli. Lorella mi raggiunge prima del decimo km, mi pare (il ricordo è vago, perché mi sembra di aver fatto tutta la gara al suo fianco): ci presentiamo e io mi ricordo che, avendo compilato un bel po' di classifiche, per la rubrica e per la presentazione, è una Lady Road molto veloce e sicuramente più veloce di me. Le dico di voler provare 1:39 (e al momento siamo in media precisa) e lei, che potrebbe aspirare a qualche minuto in meno, decide di... prendermi sotto la sua ala protettrice :) In particolare dopo il km 15, se non ho mollato ulteriormente il ritmo, lo devo a lei, alla sua presenza e al suo passo. Non mi ha portato all'1:39 ma questo unicamente per demerito mio, e se ho chiuso la gara con un soddisfacente (per me) 1:41 'alto' lo devo a lei, e di questo la ringrazio molto!

Quanto alla gara dei Road: Lorenzo Bernardini è primo, 70esimo assoluto e settimo di categoria, su Michele Tardio (che in un primo tempo non risultava in classifica per un disguido sul gruppo sportivo), Massimo Preziosa e Christian Balasini, sul nostro personalissimo podio. Menzione d'onore però la meritano le nostre punte di diamante tra le Lady Road: Paola Felletti è prima di categoria e 12esima assoluta femminile, al pari di Donatella Vinci, che le arriva a quattro minuti, in 15esima posizione. Complimenti alle nostre due atlete, sempre sugli scudi!

Ecco la classifica:

38^ Stramilano Agonistica Internazionale
Pos Pett Atleta Cat Pos Cat Tempo Real Time
70 395 BERNARDINI LORENZO TM 7 1.15.45 1.15.42
107 694 TARDIO MICHELE TM 14 1.19.03 1.18.46
108 201 PREZIOSA MASSIMO MM40 12 1.19.05 1.19.05
113 394 BALASINI CHRISTIAN MM35 18 1.19.23 1.19.17
125 398 FRATTINI MARCO TM 19 1.19.54 1.19.40
153 F24 FELLETTI PAOLA MF35 1 1.21.11 1.21.08
163 486 GASPERI STEFANO MM35 30 1.21.33 1.21.24
166 87 SPECIANI LUCA MM45 12 1.21.43 1.21.38
182 1216 DONINOTTI DANIELE MM35 33 1.22.07 1.21.54
232 4592 DE SALVO GIOVANNI MM40 45 1.23.30 1.23.24
269 1219 RACITI SALVATORE TM 50 1.24.19 1.24.06
292 1217 GHIDOTTI RICCARDO MM45 32 1.24.45 1.24.33
313 F22 VINCI DONATELLA MF40 1 1.25.09 1.25.06
315 1385 VITUCCI MICHELE MM40 62 1.25.16 1.25.05
328 965 RICCI DAMIANO MM45 39 1.25.43 1.25.36
330 488 PIROLA MATTEO TM 62 1.25.47 1.25.19
340 890 LATTUADA RICCARDO MM35 72 1.25.59 1.25.49
502 937 LIONELLO ROBERTO MM40 114 1.28.31 1.28.11
504 146 VECCHIO MARCELLO MM35 111 1.28.35 1.28.30
572 2062 MAMMOLETTO ALESSANDRO TM 99 1.29.21 1.27.58
625 2867 BERNARDI FABRIZIO TM 114 1.30.12 1.29.09
687 3366 BALDON GABRIELE MM45 94 1.31.04 1.30.52
697 728 PAGANI RICCARDO MM40 176 1.31.13 1.30.40
739 676 GRIMALDI MANUEL MM35 163 1.31.46 1.31.29
749 5635 MICHELI CARLO MM35 166 1.31.51 1.31.34
752 2243 GHIDONI ANDREA MM35 168 1.31.54 1.31.38
774 1218 PEDROLINI GIOVANNI MM45 113 1.32.02 1.31.53
785 2923 VASCO ANDREA TM 134 1.32.09 1.31.04
793 2922 VALVASSORI MARCO MM50 36 1.32.13 1.31.46
794 2913 MERTEL LUCA MM45 119 1.32.14 1.31.42
795 3365 ALEMANNI GIORGIO MM60 6 1.32.14 1.31.46
800 6662 MAESTRONI LUCA MM35 176 1.32.16 1.29.56
802 1307 DE SIMONE ANGELO MM50 37 1.32.17 1.31.05
815 2071 GHEZZI MATTEO PARIDE TM 137 1.32.28 1.31.34
839 2920 TIEZZI ROBERTO MM40 211 1.32.49 1.32.13
845 485 BASSI PAOLO MM45 129 1.32.55 1.32.43
847 1801 GRIECO GIUSEPPE MM35 185 1.32.55 1.32.27
880 2677 TURCI MASSIMILIANO MM40 219 1.33.19 1.32.58
913 114 PASQUARELLI ALBERTO MM45 144 1.33.42 1.33.37
914 112 CORRADINI FABIO MM45 145 1.33.42 1.33.37
983 2445 RANCARANI ANDREA LUIGI MM40 249 1.34.19 1.33.43
1019 2633 FANUCCHI CLAUDIO MM45 163 1.34.41 1.34.21
1061 1704 PIRROTTI FERDINANDO MM35 219 1.35.01 1.34.49
1119 3399 VALLI WALTER MM50 67 1.35.38 1.35.10
1147 2878 FILASIENO MASSIMO TM 183 1.35.53 1.35.44
1153 1215 D'ALESSANDRO NICOLA MM40 289 1.35.58 1.35.58
1231 3433 GUASCO CLAUDIA MF40 8 1.36.44 1.35.54
1263 2766 URAS DIEGO TM 202 1.37.01 1.37.01
1298 1863 VANDONI ANDREA TM 205 1.37.23 1.36.44
1300 419 ZAOPO ANTONIO MM55 38 1.37.24 1.37.18
1306 2925 VERONE MAURIZIO MM50 85 1.37.29 1.36.49
1328 3382 LASCO PAOLO MM35 281 1.37.41 1.35.51
1340 3096 VAROTTO ALBERTO MM35 285 1.37.47 1.37.19
1400 1707 LEPORE LORENZO MM40 343 1.38.19 1.37.18
1404 3381 GUIDA DIEGO MM40 344 1.38.21 1.37.19
1405 3372 BISCHETTI ARMANDO MM45 232 1.38.22 1.37.52
1465 2904 FELLI ANGELO MM50 99 1.38.48 1.38.06
1522 1593 TURATI PAOLO MM40 375 1.39.18 1.38.18
1528 2921 VALMORI SIMONE MM35 319 1.39.22 1.38.08
1548 3383 LAZZARIN ERMANNO MM50 111 1.39.31 1.38.00
1587 3375 BROGGI MAURO MM50 115 1.39.49 1.39.21
1619 2906 GIACOPELLI ROBERTO MM35 340 1.40.03 1.39.29
1628 2872 BRILLO ANTONIO MM50 118 1.40.09 1.39.59
1647 1735 PANCIROLLI LUCA MM35 345 1.40.18 1.39.44
1674 2905 GAUDENZI GIORGIO MM40 414 1.40.31 1.39.37
1680 2914 NEDBAL DARIO MM35 351 1.40.33 1.39.50
1684 3132 GARRO SALVATORE MM35 352 1.40.34 1.39.36
1688 3122 NEBIOLO PATRICK MM40 417 1.40.35 1.40.00
1695 3425 COLOMBO LUCIANO MM45 288 1.40.40 1.39.35
1697 3369 BERNARDELLI PAOLO MM45 289 1.40.40 1.40.12
1741 2654 PANIGADA MAURO MM35 358 1.41.01 1.40.05
1743 3812 SCURATTI MASSIMILIANO TM 259 1.41.01 1.39.41
1753 4450 LIBERATI MATTEO TM 260 1.41.07 1.40.14
1762 2912 MEDICI LUCA MM40 433 1.41.12 1.40.33
1820 3384 MARENGONI GIANFRANCO MM65 4 1.41.42 1.41.29
1865 3379 FAPPIANO FEDERICA TF 17 1.42.05 1.40.56
1880 1834 MARCHESE MARCO TM 278 1.42.12 1.41.43
1891 2538 FUMAGALLI LORELLA MF50 5 1.42.16 1.41.57
1893 3378 DARI MARCO MM55 64 1.42.18 1.41.25
1934 3374 BRINA LORENZO MM35 386 1.42.38 1.41.35
1961 3395 SPINOLA DAVIDE TM 284 1.42.50 1.41.41
1962 2918 RUSSO ROBERTO MM45 333 1.42.51 1.41.51
1969 3396 TASCA ALBERTO MM45 335 1.42.56 1.41.16
2105 2886 CASSAMAGNAGHI MARIO MM60 31 1.44.01 1.43.16
2106 2893 CIPOLAT GOTET ALESSANDRO TM 305 1.44.01 1.43.31
2119 3377 CONSOLI VINCENZO MM45 359 1.44.09 1.42.55
2124 3387 NERI CRISTIANO TM 309 1.44.13 1.43.09
2133 3385 MARSEGLIA MARIO MM45 360 1.44.16 1.42.59
2162 2917 RUJU RAFAELA MF35 31 1.44.28 1.43.08
2217 491 NOIRE ANDREA MM40 544 1.44.57 1.44.45
2237 2871 BLANDINO SILVIO MM50 192 1.45.07 1.44.14
2238 3392 QUEIROLO PAOLO MM45 380 1.45.08 1.44.31
2239 1310 LARICCIA LUCA MM40 548 1.45.10 1.44.53
2240 2909 LOMBARDO GIANMARIA MM35 446 1.45.10 1.43.48
2247 3397 TRAPANI ANTONIO MM50 194 1.45.14 1.44.31
2248 3197 ORRO FRANCESCO MM40 549 1.45.14 1.43.33
2274 2901 CONFORTI DARIO MM35 452 1.45.23 1.44.50
2280 529 MESCHINI ALESSANDRO MM40 558 1.45.25 1.45.20
2282 1161 GARAVELLO EMANUELE MM35 456 1.45.26 1.45.14
2296 2870 BERNARDINI OLIVIERO MM65 6 1.45.32 1.45.02
2335 3391 PAVIA GIANLUCA MM35 469 1.45.55 1.44.28
2347 2928 ZALETTO MASSIMO MM40 576 1.46.03 1.45.10
2403 3373 BOMMARITO NICOLO' TM 349 1.46.28 1.45.50
2404 2874 CANESTRARI CORRADO MM40 587 1.46.29 1.43.50
2406 899 BEZZI LUCA MM35 486 1.46.29 1.43.50
2413 2482 COSTA CLAUDIO MM40 590 1.46.32 1.45.04
2428 3263 VITALE FRANCESCO TM 351 1.46.40 1.46.19
2461 4457 TUROLA BARBARA MF45 10 1.46.56 1.44.32
2468 1883 PARISI PRESICCE ALBERTO MM35 498 1.46.59 1.46.04
2518 678 CALDARELLI FRANCESCO MM40 615 1.47.19 1.46.12
2525 487 PIERSIMONI MARCO MM35 505 1.47.22 1.45.32
2526 3368 BERINI BARBARA TF 25 1.47.22 1.45.32
2577 2866 BELLOSSI MASSIMO MM50 228 1.47.49 1.47.37
2588 4690 DADATI MIRKO MM35 513 1.47.55 1.47.00
2596 4431 AGNELLI ALBERTO TM 376 1.47.58 1.46.06
2674 2865 ASCIONE MASSIMO MM40 644 1.48.34 1.47.04
2749 2513 CANNIZZARO CARMELO MM40 655 1.49.09 1.48.11
2766 2908 INVERNIZZI FRANCO MM40 660 1.49.20 1.47.48
2790 2979 GIAMMARIA PAOLO MM45 470 1.49.29 1.48.52
2842 3240 CENTURIONI LUCA TM 412 1.49.52 1.48.20
2887 6622 PRESTI EMANUELE TM 420 1.50.20 1.47.59
2893 3137 CAIMI GIANLUCA MM45 495 1.50.21 1.50.16
2896 2665 MARCHESINI EMILIANO MM35 571 1.50.24 1.49.19
2907 4685 BARESI ALESSANDRO MM55 115 1.50.28 1.49.37
2913 4438 BRUGA SABRINA MF40 32 1.50.30 1.48.38
2922 3957 BARCELLA CARLO GIUSEPPE MM40 682 1.50.35 1.48.48
2935 6660 ARCHETTI MONICA MF35 46 1.50.44 1.48.23
2959 4130 LEONELLI MARCO MM35 583 1.50.58 1.49.48
2986 4435 BIFFI RICCARDO MM45 514 1.51.11 1.49.18
3020 3367 BARETTO BARBARA MF40 34 1.51.23 1.50.27
3023 2916 RICCI GIANLUIGI MM45 521 1.51.25 1.50.32
3074 2593 LANDRIANI PIETRO MM45 527 1.51.55 1.50.44
3075 2336 CREATINI MAURO MM40 710 1.51.55 1.50.44
3088 4280 NARDONE GIANLUCA MM35 605 1.52.01 1.51.05
3129 2875 CALORI PIERFRANCESCO TM 460 1.52.18 1.51.38
3149 4454 PANIZZA VANIA ANTONIO MM35 618 1.52.29 1.52.17
3164 6364 POLI GIORGIO MM45 537 1.52.34 1.50.51
3205 2007 DELLA VEDOVA LUCA MM35 627 1.52.56 1.52.56
3209 3398 VARDANEGA PAOLO MM40 742 1.52.57 1.51.22
3264 1588 CHELINI SIMONE MM40 750 1.53.26 1.50.53
3265 3435 CORIGLIONE RAFFAELE MM40 751 1.53.26 1.50.53
3311 3380 GIACOMELLO MAURIZIO MM50 301 1.53.52 1.53.14
3317 2308 BARRA ALESSANDRO MM45 571 1.53.54 1.52.31
3328 3386 MERCATI GUIDO MM60 61 1.53.57 1.52.23
3371 2911 MATTIOLI FEDERICO TM 486 1.54.21 1.52.41
3373 3360 FINAZZI DIEGO MM35 649 1.54.23 1.53.14
3376 3790 CASOTTI CHRISTIAN TM 488 1.54.24 1.52.39
3416 6673 FINIZIO STEFANO TM 493 1.54.48 1.53.55
3421 2919 SCANZIANI SOFIA MF35 53 1.54.53 1.53.26
3454 6683 CALVI ANDREA MM35 659 1.55.07 1.52.43
3483 1567 PICILLO GIANFRANCO MM60 67 1.55.23 1.53.25
3505 4054 BRAGGION GIORGIO MM40 793 1.55.34 1.53.50
3520 3394 SANDRI ALFREDO MM60 69 1.55.43 1.54.25
3524 3268 TREVISAN MARCO MM40 798 1.55.47 1.55.08
3544 3376 CITTERIO ALDO MM50 330 1.55.57 1.55.04
3549 2910 MADDONINI MASSIMO MM50 333 1.55.58 1.55.37
3550 2825 CERIANI ALBERTO MM40 802 1.55.58 1.55.38
3584 3813 PENNAROLA FERDINANDO MM45 608 1.56.10 1.55.02
3585 2907 GUALDONI ANDREA GAETANO MM35 684 1.56.11 1.54.52
3632 2903 FANTOZZI STEFANO MM40 829 1.56.36 1.55.24
3645 2395 DOGNINI MAURO LORENZO MM40 833 1.56.40 1.55.56
3671 4686 BONO SIMONETTA MF45 29 1.56.58 1.55.04
3697 2915 PICONE ARMANDO MM40 842 1.57.14 1.55.41
3713 4461 MADESANI CLAUDIO MM40 849 1.57.22 1.55.53
3727 4097 LODI RIZZINI ANDREA MM35 696 1.57.28 1.56.44
3754 2873 BRUNELLI BONETTI ALBERTO MM55 170 1.57.39 1.56.12
3760 2879 CAMBIERI MATTEO VALERIO TM 530 1.57.43 1.57.01
3769 2876 CAMATTA MARCO MM40 864 1.57.48 1.57.05
3773 4560 ELLI ROBERTO MM50 345 1.57.51 1.56.57
3819 3817 BERTO CARLO MM40 873 1.58.17 1.56.54
3831 4057 STANGHELLINI DARIA MF35 72 1.58.29 1.56.42
3889 2924 VASCO LUCA MM35 724 1.59.06 1.58.00
3916 4434 ALTAMURA ALFREDO CARLO MM60 83 1.59.27 1.58.09
3920 6675 LAZZARINI ANDREA MM60 84 1.59.30 1.58.55
3932 4515 TRIGLIA DEMETRIO MM35 730 1.59.39 1.58.19
4001 2902 DONELLI MIRCO MM60 91 2.00.21 1.58.47
4043 4689 VETRI MAURIZIO MM45 674 2.00.44 1.59.28
4052 6681 VASILE LUISA MF45 40 2.00.49 1.58.54
4070 4452 MOTTA ISOLANO MM70 5 2.01.01 1.59.09
4084 4437 BOSCHI GIANNANTONIO MM40 913 2.01.10 1.59.41
4137 4687 LURANI CAROLA MF40 72 2.01.49 2.01.01
4253 6680 RAVELLI LORENZO TM 581 2.03.20 2.00.48
4262 4436 BONAITA MAURIZIO MM55 208 2.03.26 2.01.32
4266 6682 CALVI MARCO MM35 779 2.03.30 2.01.05
4330 4215 MESSINA FRANCESCO MM45 718 2.04.18 2.02.31
4331 3393 REDAELLI DARIO MM45 719 2.04.18 2.02.30
4342 4563 BRIOZZO MIRKO MM35 787 2.04.24 2.02.47
4365 4433 ALMERIGOGNA MARCO MM50 404 2.04.44 2.03.21
4422 4453 ORLANDO ANTONIO MM50 410 2.05.34 2.03.38
4423 6368 ZANI ANTONELLA MF40 86 2.05.38 2.03.43
4431 3389 OLTOLINA RUGGERO MM40 979 2.05.47 2.05.02
4456 4140 CECCHERELLI DIEGO MM45 735 2.06.12 2.04.07
4458 6000 RODONTINI ANTONIO MM35 799 2.06.13 2.04.08
4473 6367 VERDOLIN FEDERICO MM40 986 2.06.25 2.04.08
4554 6679 PISTILLO LUCIA MF40 97 2.07.47 2.05.29
4568 6362 GRASSI CLAUDIO GEROLA MM35 814 2.07.56 2.05.59
4571 3874 CASARTELLI ANDREA MM45 748 2.07.58 2.06.06
4579 6672 FERRARI PIETRO MM70 8 2.08.07 2.06.12
4586 4449 LUPO ALFONSO MM40 996 2.08.12 2.06.40
4622 6671 DEGRASSI GIUSEPPE MM70 11 2.08.37 2.05.36
4643 4166 LUBRANO LAVADERA PAOLA MF40 101 2.09.00 2.07.07
4697 6366 STURLESE ANNA MF50 33 2.10.05 2.08.12
4702 4443 CARULLO CRISTIANO MM35 829 2.10.08 2.08.41
4729 4682 MATTARELLO MASSIMO MM35 835 2.10.35 2.09.01
4762 6365 RUSSO CRISTINA MF40 112 2.11.23 2.09.28
4841 6661 ANGINO LINA MF60 10 2.13.11 2.10.50
4847 4455 SALA BRUNO MM75 3 2.13.25 2.11.29
4858 6676 MALAMBRI ANTONELLA MF40 115 2.13.40 2.11.43
4860 3371 BIANCO CLAUDIO MM40 1042 2.13.40 2.11.43
4866 4688 PAVANINI PIERO MM45 783 2.13.46 2.11.54
4871 4741 D'AGOSTINO PAOLO MM40 1045 2.14.04 2.11.38
4904 4479 CAVICCHIO CARLO MM40 1048 2.14.53 2.13.09
4913 6670 ANDIAZABAL CARLOS MM55 244 2.14.59 2.13.32
4929 6359 COLUCCI LAURA TF 106 2.15.23 2.13.07
4963 6100 PALETTA ANGELA TF 108 2.16.08 2.16.08
4966 6009 PERINO LORENZO TM 643 2.16.14 2.13.39
5018 3483 ATZENI CLAUDIO MM40 1064 2.17.37 2.15.12
5037 4432 ALLARIA ALINA MARIA MF35 144 2.18.17 2.16.45
5058 3390 OTTOLENGHI MARCO MM50 471 2.18.57 2.17.32
5068 6358 COLLURA SARA TF 118 2.19.17 2.17.23
5085 2927 WILLIM ALBERTO MM35 868 2.19.42 2.18.37
5110 5671 CESARI GIANLUCA MM45 807 2.20.51 2.18.07
5120 6674 GIUSTINA ANNA MARIA MF35 154 2.21.28 2.19.09
5158 6363 MARSILII TIZIANO MM40 1085 2.23.23 2.20.59
5177 5963 LODI RIZZINI ALESSANDRO MM40 1090 2.24.33 2.22.49
5192 5937 FARANDA SERGIO MM35 882 2.25.22 2.23.15
5195 5931 MILONE MASSIMO MM50 484 2.25.49 2.23.12
5199 6677 MORELLI NOEMI MF35 156 2.26.09 2.24.32
5205 6608 LISENA GIUSEPPE TM 664 2.26.28 2.24.05
5207 4736 FERRARI CLAUDIO MM40 1093 2.27.04 2.24.33
5229 6352 CODECASA CONTI MARIA CRISTINA MF40 140 2.30.03 2.28.34
5260 6361 FALCONE NOEMI TF 126 2.33.56 2.31.29
5262 6360 COMPARELLI ETTORE MM55 258 2.34.17 2.32.16
5270 6336 BRAMBILLA MARIA CHIARA MF40 143 2.35.31 2.33.04


Come ricordavo in sede di introduzione, 3 Road hanno partecipato a due ulteriori gare, la Appia Run a Roma, prima gara del circuito Gazzetta Run 2009, e la Mezza di Caldaro in provincia di Bolzano. Ecco i risultati:

11^ Appia Run (13.5 km) - Roma
PosPettAtletaCatPos CatTempo
135894PALAMENGHI FILIPPOMM4526101:05:31
164954MALTAGLIATI ANDREA FABIOMM3519201:08:52


Mezza Maratona di Caldaro (BZ)
PosPettAtletaCatPos CatTempoReal Time
307129Mott LucianoMM35451:54:36.601:54:17.70


Poche gare settimana prossima, ma in fondo è il weekend di Pasqua!
Segnaliamo, tutte il Lunedì dell'Angelo (volgarmente detto Pasquetta): la 21^ Maratonina Internazionale Città di Prato, la Mezza Maratona di Pasquetta a Gualtieri (RE) e la 9^ Rimini - Riccione sulla distanza dei 10 km.

Dandovi appuntamento a settimana prossima, con tutta probabilità una edizione unicamente dedicata alle gare del weekend successivo, vi auguro Buona Pasqua e voi e alle vostre famiglie!

Un ringraziamento particolare a Bruno il Tortello che ha contribuito a rendere completo l'articolo di questa settimana.

Alé Road!

Marco Marchese

Letto 1706 volte
Commenti
  • claudio72 06/04/2009 alle 10:00:09 rispondi
    Ho dato una mano a cristiano carullo a rientrare in corsa e poi ho aiutato anche Vittorio Nava alle prese con un ginocchio che era diventato un melone. Non mi sono neanche accorto che il Presidente, sempre attorniato da uno stuolo di belle ragazze, mi ha superato e stracciato ancora una volta... Sull'organizzazione stendiamo un velo pietoso, l'anno prossimo la farò col passeggino...
    Un saluto ad Andrea Casartelli, col quale abbiamo tagliato il traguardo a mani alzate e all'incitamento di tutti lungo il percorso. Grazie davvero!!
  • Lucky 06/04/2009 alle 16:14:00 rispondi
    HOT!
    Domenica mi sono allenato alle 6,00 della mattina. L'aria era stupenda, bella fresca e qualche nuvolone faceva capolino....

    MI RODEVA DA MATTI NON CORRERE LA STRAMILANO ...

    Alle 11,00 però mentre facevo servizio e sudavo dentro il mio kway vi pensavo e non rosicavo più ......

    Spiace che per la Stramilano il tempo abbia giocato davvero un brutto scherzo, per questo faccio i complimenti a tutti indistintamente PB o non PB per aver portato a termine la gara...nonostante l'aria davvero irrespirabile.

    Alla fine ero stanchissimo anche io! Tifare per 256 e oltre è stata davvero dura!! :-))
    Complimenti a tutti !!
  • Gianni 07/04/2009 alle 19:51:46 rispondi
    foto Stramilano
    in fototeca sono state inserite 107 foto di concorrenti.
    Complimenti a tutti. Grande gara. Grande Road. Gianni
  • antelvis 10/04/2009 alle 09:28:30 rispondi
    A Parigi...
    ... c'era anche Pierluigi Quadrio (7631 106 7892 » QUADRIO, Pierluigi (ITALY) VH3 01:45:24 03:44:32), che non ho incontrato in gara (c'era talmente tanta gente che era impossibile trovarsi!) ma lunedì sera... sotto la tour Eiffel!
    Leggevo i commenti sulle cose che si sono viste, tanto per cambiare, alla stramilano... ragazzi! Parigi è un altro mondo... dovevate vedere e sentire la festa che c'era in città al passaggio del serpentone dei 30.000 maratoneti... e che spettacolo correre in rue de rivoli, sul lungo-senna, sotto la tour Eiffel... altro che circonvallazione... siamo indietro anni-luce dalla civile Europa... :-(
  • lordemme 10/04/2009 alle 12:49:29 rispondi
    Ciao Elvira,
    aggiunto Pierluigi! Primo o poi Parigi sarà anche nei miei piani gara ;-) Bravissima per la tua gara!
    Marco
  • pietroromagnoli 10/04/2009 alle 20:26:54 rispondi
    maratona di parigi e frattura
    Aggiungo due partecipazioni a Parigi: Patrizia Razza (3.54.25) e Pietro Romagnoli(3.58.12). Maratona bellissima, entusiasmante e ben organizzata, solo un po' di confusione dopo l'arrivo perchè si rimane chiusi in una specie di recinto per 5oo metri. Un'esperienza da provare.
    Unico grosso neo per noi, Patrizia ha corso dal 25° km con una frattura ad un metatarso ed ora è ingessata ed ovviamente ferma; comprensibili la rabbia ed il dispiacere per la stagione rovinata.
    Buona Pasqua a tutti
    Pietro
  • Pier48 10/04/2009 alle 20:32:57 rispondi
    Paris Marathon 2009
    Complimenti Elvira per il Tuo risultato a Parigi!
    Complimenti che già Ti avevo esternato la sera di lunedì a "lume di Tour Eiffel".
    Inizialmente ero molto dispiaciuto del fatto che dopo una quindicina di anni consecutivi mancavo l'appuntamento della Stramilano; dopo aver corso a Parigi (pur con scarsi risultati in gara a causa del mio affaticamento), davvero nessun rimpianto.
    Mi sento di consigliarla a tutti gli amici Road.
    Buona Pasqua!
    Pierluigi Quadrio
  • ferdinandopirrotti 10/04/2009 alle 21:12:34 rispondi
    Paris Marathon 2010...
    Complimenti a tutti i road impegnati nelle gare del 5 aprile! Prima o poi anche io andrò a Parigi per la maratona... Saluti da Nando
Prossimi eventi
00/00/00 -




 Questo mese 
 Agosto 
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Oggi  Aug 15, 2025