|
|
|
1^ Sagra dell'Ora in Pista - Classifica generale
Inserito da lordemme il 22/03/2009 alle 15:17 nella sezione pista
Pubblico a beneficio di tutti i Road la classifica della 1^ Sagra dell'Ora in Pista, svoltasi ieri nella splendida cornice dell'Arena Civica di Milano.
E' possibile scaricare la classifica generale da questo link (file PDF, 10kb).
Se invece volete accedere a tutti i parziali dei vari giri per ogni singolo atleta usate questo link (file XLS, 400kb).
***per salvare il file: passare il mouse sul link scelto, premere il tasto destro del mouse e selezionare 'salva oggetto con nome...'***
Ecco la classifica generale:
1^ Sagra dell'Ora in Pista - Arena Civica, 21/03/09 |
Pos | Atleta | Età | Team | Giri | Km | Tempo | Km/h | Min/km |
1 | BERNARDINI Lorenzo | 31 | Road Runners Club Milano | 43 | 17,200 | 01:00:47 | 16.980 | 03:32 |
2 | MADERNA Giordano | 72 | Road Runners Club Milano | 42 | 16,800 | 01:00:27 | 16.675 | 03:35 |
3 | PREZIOSA Massimo | 41 | Road Runners Club Milano | 41 | 16,400 | 01:00:11 | 16.353 | 03:40 |
4 | FACCIOLO Valerio | 40 | EuroAtletica 2002 | 41 | 16,400 | 01:00:45 | 16.200 | 03:42 |
5 | BALASINI Christian | 36 | Road Runners Club Milano | 41 | 16,400 | 01:01:11 | 16.087 | 03:43 |
6 | SPECIANI Luca | 46 | Road Runners Club Milano | 40 | 16,000 | 01:00:36 | 15.843 | 03:47 |
7 | GHIDOTTI Riccardo | 45 | Road Runners Club Milano | 39 | 15,600 | 01:00:55 | 15.365 | 03:54 |
8 | PIROLA Matteo | 33 | Road Runners Club Milano | 38 | 15,200 | 01:00:03 | 15.188 | 03:57 |
9 | RACITI Salvatore | 28 | Road Runners Club Milano | 38 | 15,200 | 01:00:04 | 15.187 | 03:57 |
10 | LIONELLO Roberto | 42 | Road Runners Club Milano | 38 | 15,200 | 01:00:16 | 15.134 | 03:57 |
11 | VINCI Donatella | 43 | Road Runners Club Milano | 38 | 15,200 | 01:00:22 | 15.109 | 03:58 |
12 | VALLIERI Giancarlo | 63 | Padania Sport | 38 | 15,200 | 01:00:36 | 15.053 | 03:59 |
13 | DI SERIO Mauro | 39 | Road Runners Club Milano | 38 | 15,200 | 01:01:38 | 14.798 | 04:03 |
14 | PEDROLINI Giovanni | 46 | Road Runners Club Milano | 37 | 14,800 | 01:00:27 | 14.692 | 04:05 |
15 | MERTEL Luca | 45 | Road Runners Club Milano | 37 | 14,800 | 01:01:29 | 14.446 | 04:09 |
16 | TORNAGHI Gabriele | 57 | EuroAtletica 2002 | 37 | 14,800 | 01:01:30 | 14.440 | 04:09 |
17 | SCALA Stefano | 37 | Road Runners Club Milano | 37 | 14,800 | 01:01:35 | 14.423 | 04:09 |
18 | CARAZZAI Fabrizio | 44 | Road Runners Club Milano | 36 | 14,400 | 01:00:14 | 14.347 | 04:10 |
19 | ALEMANNI Giorgio | 63 | Road Runners Club Milano | 36 | 14,400 | 01:00:15 | 14.341 | 04:11 |
20 | DI ROCCO Antonio | 36 | GP I Gamber de Cuncuress | 36 | 14,400 | 01:00:34 | 14.268 | 04:12 |
21 | CASTAGNINO Gianluca | 36 | Road Runners Club Milano | 36 | 14,400 | 01:00:37 | 14.255 | 04:12 |
22 | VALVASSORI Marco | 50 | Road Runners Club Milano | 36 | 14,400 | 01:01:06 | 14.144 | 04:14 |
23 | SASSI Maurizio | 43 | Road Runners Club Milano | 36 | 14,400 | 01:01:20 | 14.088 | 04:15 |
24 | MARENGONI Gianfranco | 69 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:00:03 | 13.992 | 04:17 |
25 | BRILLO Antonio | 49 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:00:06 | 13.978 | 04:17 |
26 | TURCI Massimiliano | 41 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:00:16 | 13.939 | 04:18 |
27 | VALLI Walter | 51 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:00:18 | 13.932 | 04:18 |
28 | ROSSI Franz | 45 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:00:27 | 13.899 | 04:19 |
29 | MAZZUCCHELLI Ivo | 51 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:00:58 | 13.779 | 04:21 |
30 | MENEGHETTI Bruno | 41 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:01:05 | 13.755 | 04:21 |
31 | SIGONA Attilio | 41 | Road Runners Club Milano | 35 | 14,000 | 01:01:37 | 13.632 | 04:24 |
32 | QUADRIO Pierluigi | 61 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:00:04 | 13.588 | 04:24 |
33 | RONCHI Francesco | 39 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:00:07 | 13.574 | 04:25 |
34 | COLOMBO Luciano | 45 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:00:41 | 13.448 | 04:27 |
35 | ANTENUCCI Elvira | 36 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:00:46 | 13.431 | 04:28 |
36 | GROSSI Roberto | 42 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:01:00 | 13.378 | 04:29 |
37 | MARCHESE Marco | 33 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:01:01 | 13.375 | 04:29 |
38 | LIBERATI Matteo | 27 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:01:20 | 13.306 | 04:30 |
39 | D'ALESSANDRO Aniello | 36 | Gruppo Città di Genova | 34 | 13,600 | 01:01:25 | 13.288 | 04:30 |
40 | BLANDINO Silvo | 52 | Road Runners Club Milano | 34 | 13,600 | 01:01:36 | 13.247 | 04:31 |
41 | CONFORTI Dario | 36 | Road Runners Club Milano | 33 | 13,200 | 01:00:19 | 13.133 | 04:34 |
42 | CONSOLI Vincenzo | 48 | Road Runners Club Milano | 33 | 13,200 | 01:00:27 | 13.103 | 04:34 |
43 | IDILI Pietro | 68 | Atleticrals Teatro Scala | 33 | 13,200 | 01:00:29 | 13.096 | 04:34 |
44 | NAVA Edoardo | 32 | GS Zeloforamagno | 33 | 13,200 | 01:00:37 | 13.066 | 04:35 |
45 | FINIZIO Stefano | 29 | Road Runners Club Milano | 33 | 13,200 | 01:00:47 | 13.031 | 04:36 |
46 | RUJU Rafaela | 37 | Road Runners Club Milano | 33 | 13,200 | 01:01:06 | 12.963 | 04:37 |
47 | GARAVELLO Emanuele | 37 | Road Runners Club Milano | 33 | 13,200 | 01:01:27 | 12.892 | 04:39 |
48 | FUMAGALLI Lorella | 51 | Road Runners Club Milano | 33 | 13,200 | 01:01:34 | 12.864 | 04:39 |
49 | BERNARDINI Oliviero | 68 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:00:02 | 12.794 | 04:41 |
50 | RUSSO Roberto | 44 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:00:08 | 12.772 | 04:41 |
51 | VITALE Francesco | 28 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:00:13 | 12.756 | 04:42 |
52 | LEGGIERI Giampiero | 46 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:00:18 | 12.739 | 04:42 |
53 | OLIVIERI Roger | 43 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:00:54 | 12.613 | 04:45 |
54 | BRUGA Sabrina | 42 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:01:03 | 12.580 | 04:46 |
55 | BUCCI Alessandro | 44 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:01:04 | 12.579 | 04:46 |
56 | GIACOMELLO Maurizio | 52 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:01:10 | 12.558 | 04:46 |
57 | PICILLO Gianfranco | 63 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:01:21 | 12.519 | 04:47 |
58 | ASCIONE Massimo | 40 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:01:25 | 12.506 | 04:47 |
59 | MARSEGLIA Mario | 44 | Road Runners Club Milano | 32 | 12,800 | 01:01:46 | 12.434 | 04:49 |
60 | BELLOSSI Massimo | 52 | Road Runners Club Milano | 31 | 12,400 | 01:00:07 | 12.376 | 04:50 |
61 | SCANZIANI Sofia | 35 | Road Runners Club Milano | 31 | 12,400 | 01:00:30 | 12.298 | 04:52 |
62 | BIFFI Riccardo | 47 | Road Runners Club Milano | 31 | 12,400 | 01:00:36 | 12.277 | 04:53 |
63 | SEGATTO Feliciano | 60 | Road Runners Club Milano | 31 | 12,400 | 01:00:46 | 12.246 | 04:53 |
64 | ARCHETTI Monica | 34 | Road Runners Club Milano | 31 | 12,400 | 01:01:31 | 12.096 | 04:57 |
65 | COLOMBO Federico | 36 | Road Runners Club Milano | 31 | 12,400 | 01:01:43 | 12.056 | 04:58 |
66 | MILANI Bianca | 35 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:00:03 | 11.991 | 05:00 |
67 | ARTI Roberto | 45 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:00:09 | 11.972 | 05:00 |
68 | DOSSENA Paolo | 45 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:00:18 | 11.941 | 05:01 |
69 | TRIGLIA Demetrio | 36 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:00:33 | 11.891 | 05:02 |
70 | CREMONESI Luca | 47 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:00:46 | 11.851 | 05:03 |
71 | FIORE Luciano | 63 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:00:56 | 11.817 | 05:04 |
72 | FRASCA Daniela | 35 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:01:15 | 11.756 | 05:06 |
73 | DONELLI Mirco | 63 | Road Runners Club Milano | 30 | 12,000 | 01:01:55 | 11.629 | 05:09 |
74 | MOTT Luciano | 38 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:03 | 11.592 | 05:10 |
75 | ORLANDO Antonio | 52 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:20 | 11.539 | 05:11 |
76 | BARCELLA Carlo | 42 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:23 | 11.527 | 05:12 |
77 | BALDI Enrico | 49 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:24 | 11.524 | 05:12 |
78 | RACCA Angelo | 63 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:25 | 11.521 | 05:12 |
79 | MARILLI Mario | 62 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:28 | 11.512 | 05:12 |
80 | FERRARI Pietro | 73 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:32 | 11.500 | 05:13 |
81 | BONO Simonetta | 44 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:34 | 11.494 | 05:13 |
82 | MOTTA Isolano | 71 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:00:58 | 11.418 | 05:15 |
83 | VASILE Luisa | 44 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:01:36 | 11.299 | 05:18 |
84 | LAZZARINI Andrea | 61 | Road Runners Club Milano | 29 | 11,600 | 01:02:03 | 11.217 | 05:20 |
85 | BARBAVARA Mirko | 69 | Road Runners Club Milano | 28 | 11,200 | 01:00:02 | 11.194 | 05:21 |
86 | TAFI Enrico | 63 | Road Runners Club Milano | 28 | 11,200 | 01:00:30 | 11.109 | 05:24 |
87 | BIANCO Claudio | 40 | Road Runners Club Milano | 28 | 11,200 | 01:00:41 | 11.076 | 05:25 |
88 | MALAMBRI Antonella | 43 | Road Runners Club Milano | 28 | 11,200 | 01:00:42 | 11.073 | 05:25 |
89 | STURLESE Anna | 49 | Road Runners Club Milano | 28 | 11,200 | 01:00:48 | 11.055 | 05:25 |
90 | BARDELLI Barbara | 37 | Road Runners Club Milano | 28 | 11,200 | 01:00:54 | 11.036 | 05:26 |
91 | MAITILASSO Mario | 64 | Road Runners Club Milano | 27 | 10,800 | 01:00:09 | 10.774 | 05:34 |
92 | PIZZIRANI Pippo | 71 | Road Runners Club Milano | 27 | 10,800 | 01:00:30 | 10.713 | 05:36 |
93 | SALA Bruno | 77 | Road Runners Club Milano | 27 | 10,800 | 01:00:37 | 10.692 | 05:36 |
94 | ALLAIS Giordano | 70 | Road Runners Club Milano | 26 | 10,400 | 01:00:18 | 10.350 | 05:47 |
95 | COLUCCI Laura | 29 | Road Runners Club Milano | 26 | 10,400 | 01:00:26 | 10.325 | 05:48 |
96 | POLA Giuliano | 66 | Road Runners Club Milano | 26 | 10,400 | 01:01:10 | 10.202 | 05:52 |
97 | CONTURSI Alberico | 64 | Road Runners Club Milano | 26 | 10,400 | 01:02:04 | 10.056 | 05:58 |
98 | LODI RIZZINI Alessandro | 42 | Road Runners Club Milano | 26 | 10,400 | 01:02:28 | 9.991 | 06:00 |
99 | MARSILII Tiziano | 43 | Road Runners Club Milano | 26 | 10,400 | 01:02:35 | 9.972 | 06:01 |
100 | TORNAGHI Luca | 24 | EuroAtletica 2002 | 25 | 10,000 | 01:01:15 | 9.797 | 06:07 |
101 | PRAVETTONI Elio | 68 | Road Runners Club Milano | 24 | 9,600 | 01:00:16 | 9.557 | 06:16 |
102 | GARIBOLDI Carla Domenica | 36 | Road Runners Club Milano | 24 | 9,600 | 01:00:28 | 9.527 | 06:17 |
103 | COMPARELLI Ettore | 54 | Road Runners Club Milano | 24 | 9,600 | 01:01:04 | 9.432 | 06:21 |
104 | IULIANIS Giancarlo | 52 | Road Runners Club Milano | 24 | 9,600 | 01:02:01 | 9.289 | 06:27 |
105 | SILECCHIA Angela | 37 | Road Runners Club Milano | 24 | 9,600 | 01:02:23 | 9.234 | 06:29 |
106 | SEMINARI Enrica | 60 | Road Runners Club Milano | 23 | 9,200 | 01:00:10 | 9.175 | 06:32 |
107 | BECCARIA Giuseppe | 67 | Road Runners Club Milano | 21 | 8,400 | 01:01:36 | 8.182 | 07:19 |
Marco Marchese

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Gianpiero Leggieri
Avevo chiesto a Bruno di portarmi ai 13.5 km: bene, lui li ha superati, io l'ho perso a metà gara ma ho tenuto duro e, quando mi ha doppiato al penultimo giro, ho tenuto la scia e l'h battuto in volata. Ok, lui aveva comunque un giro in più :-P E alla fine ho sfiorato i 13.5! (e pensare che erroneamente credevo che 33 giri corrispondessero a 13 km precisi, per cui ritenevo di aver compiuto al massimo 13.2).
Per il resto sono assolutamente soddisfatto della prestazione e della giornata: sono stato doppiato solo una volta dai nostri consiglieri, mi sto abituando alle medie attorno ai 4:30/35, ho potuto correre al fianco di Bernardini, Preziosa e Speciani (ok, le volte che mi affiacavano per superarmi... :-), mi sono congratulato con Donatella Vinci a fine gara per tutte le sue splendide prestazioni.
E col parziale di 44:37 sui 10 km punto a migliorare il PB ai Campionati Italiani di Beinasco sui 10 km!
Alé Road!
Marco
Da ripetersi il prossimo anno, magari facendo pubblicità un po' prima sul sito della Fidal Milano e con qualche batteria in più.
Speriamo di riuscire a tenere i 17km/h per tutti i 21km alla Stramilano.
Lorenzo
Non ti avrei pubblicamente biasimato se dopo quella ignobile farsa gli avresti rifilato un calcio nel......cosa che puntualmente non hai fatto!!!
Attendo ritorsioni
W il Road
capt.ale alias fratello Zizzania
Un grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo e in particolare a Stefano Scala che a ogni giro faceva sentire il suo incitamento.
Federico
Vai Lorenzo, dimostrami che ho ragione...
In bocca al lupo !
maxcimato
Come dice Lorenzo (fortissimo e bravissimo) sarebbe bello comunicare al meglio questo evento, in modo da riempire il bacino dell'arena.
Ringrazio, saluto e abbraccio Salvatore : )
A presto, ciaociao, m
i tuoi commenti mi sono sempre di stimolo per cercare di migliorare, per quanto possibile...
Cercherò di darti ragione alla Stramilano puntando a un tempo intorno a 1 ora e 13 e qualcosa...
Ci vediamo in pista a Maggio e Giugno ;-)
Lorenzo
E grazie a tutti per il tifo, nella seconda ora vi abbiamo solo restituito il calore e l'entusiasmo con cui ci avevate accompagnato durante la prima batteria. Grandi ragazzi (e ragazze)! W il Road!
Stefano
Un grazie particolare ai miei compagni di "treno" (Antonio, Gianfranco e Walter) che mi hanno portato ad un risultato insperato.
Franchino, più di tutti, mi ha impressionato: ogni volta che si metteva davanti facevamo i 400 metri in 101 secondi esatti. Un orologio!
Sentivo i commenti di alcuni sulla noia di girare in pista per oltre 30 volte.
Non so voi, ma io ho corso concentrato dall'inizio alla fine sulla canotta di chi mi stava davanti.
Il mio mondo era tutto lì.
E' così bello provare a gareggiare in modo tanto diverso.
E' quasi un esercizio di meditazione e concentrazione.
Una bellissima esperienza
Franz
E anche il sole ci ha dato una mano!
Un'esperienza! Ecco, appunto, UNA, unica, mai più!!!! :)
A parte gli scherzi...se non vi viene la fregola di organizzarne più di una all'anno...si può fare.
W il Road