|
|
|
107 Road al traguardo della mezza di Monza
Inserito da Franz.Rossi il 22/09/2008 alle 09:49 nella sezione strada
Stanchi di veder girare le monoposto, i podisti lombardi si sono reimpossessati dell'autodromo di Monza e del parco.
La Mezza di Monza è un classico, premiata quest'anno da una giornata perfetta per correre con il primo fresco autunnale, e da un numero record di partecipanti (oltre 2200 gli arrivati).
Naturalmente il Road è stato uno dei protagonisti di questo successo con ben 107 atleti al traguardo.
Nella stessa giornata si disputavano anche le finali dei Campionati Italiani di Società su Pista e i Campionati Italiani AgeGroup (l'equivalente dei Master) del Triathlon.
Ma il nostro Club ha ben figurato con Marco Frattini primo arrivato del nostro sodalizio e Paola Felletti prima tra le Ladies e quarta di categoria.
Complimenti a tutti.
Franz
Ma ecco i risultati completi:
Pos. | Pos. MW | Pos. CAT | Pett. | atleta | Cat. | Tempo | RealTime |
53 | 51 | 31 | 722 | FRATTINI Marco | G | 1.19.15 | 1.19.12 |
96 | 93 | 33 | 1073 | SPECIANI Luca | H | 1.22.05 | 1.21.56 |
126 | 122 | 59 | 728 | MAESTRONI Luca | G | 1.23.48 | 1.21.00 |
156 | 152 | 7 | 2050 | TARDIO Michele | F | 1.25.05 | 1.24.07 |
203 | 6 | 4 | F95 | FELLETTI Paola | B | 1.26.46 | 1.26.46 |
240 | 232 | 93 | 420 | VITUCCI Michele | H | 1.27.42 | 1.27.32 |
274 | 265 | 112 | 716 | BALDON Paolo | H | 1.28.41 | 1.28.35 |
280 | 271 | 121 | 721 | FACCHINELLI Daniel | G | 1.28.51 | 1.28.43 |
307 | 298 | 129 | 727 | LELLERO Sergio | H | 1.29.31 | 1.29.20 |
314 | 305 | 132 | 686 | CADEI Nicola | H | 1.29.39 | 1.29.08 |
340 | 328 | 144 | 715 | BACCIOCCHI Stefano | G | 1.30.13 | 1.29.20 |
379 | 363 | 160 | 731 | PEDROLINI Vanni | H | 1.30.57 | 1.30.28 |
381 | 365 | 160 | 723 | GARAVELLO Emanuele | G | 1.31.00 | 1.30.54 |
511 | 491 | 205 | 681 | CALORI Dario | G | 1.33.55 | 1.33.23 |
515 | 495 | 208 | 737 | D'ALESSANDRO Nicola | G | 1.34.04 | 1.33.43 |
531 | 510 | 212 | 309 | SCALA Stefano | G | 1.34.17 | 1.34.03 |
532 | 511 | 233 | 720 | CRAMAROSSA Paolo | H | 1.34.18 | 1.33.48 |
534 | 513 | 42 | 946 | FELLI Angelo | I | 1.34.19 | 1.33.52 |
546 | 524 | 44 | 735 | SCANDELLI Maurizio | I | 1.34.36 | 1.34.21 |
578 | 555 | 254 | 1071 | ALBINI Salvatore | H | 1.35.03 | 1.34.17 |
587 | 564 | 227 | 738 | VALMORI Simone | G | 1.35.08 | 1.34.57 |
596 | 573 | 263 | 919 | BERNABEI Sergio | H | 1.35.16 | 1.34.50 |
598 | 575 | 264 | 733 | RANCARANI Andrea | H | 1.35.17 | 1.34.44 |
642 | 619 | 54 | 1076 | MARDEGAN Stefano | I | 1.35.49 | 1.35.17 |
646 | 623 | 290 | 734 | SASSI Maurizio | H | 1.35.52 | 1.35.21 |
648 | 625 | 250 | 1632 | MEDA Davide | G | 1.35.56 | 1.34.24 |
662 | 638 | 5 | 151 | QUADRIO Pierluigi | L | 1.36.08 | 1.35.57 |
670 | 646 | 6 | 848 | MARENGONI Gianfranco | L | 1.36.17 | 1.36.11 |
677 | 653 | 305 | 689 | BETTINELLI Giovanni | H | 1.36.22 | 1.35.36 |
679 | 25 | 5 | F116 | GUASCO Claudia | C | 1.36.26 | 1.35.41 |
680 | 655 | 261 | 2254 | TROVATO Mario | G | 1.36.33 | 1.35.25 |
689 | 664 | 307 | 851 | SPADA Mario | H | 1.36.42 | 1.36.00 |
706 | 679 | 313 | 854 | VALVASSORI Marco | H | 1.37.12 | 1.37.04 |
707 | 680 | 273 | 2051 | ZALETTO Massimo | G | 1.37.12 | 1.35.55 |
710 | 683 | 275 | 732 | PIRROTTI Ferdinando | G | 1.37.14 | 1.37.04 |
711 | 684 | 315 | 736 | TIBERI Luca | H | 1.37.14 | 1.37.08 |
715 | 688 | 317 | 730 | PASQUARELLI Alberto | H | 1.37.17 | 1.36.45 |
720 | 693 | 321 | 849 | PERI Salvatore | H | 1.37.21 | 1.36.39 |
721 | 694 | 62 | 853 | VALLI Walter | I | 1.37.22 | 1.37.12 |
747 | 719 | 288 | 245 | PANCIROLLI Luca | G | 1.37.49 | 1.37.07 |
803 | 769 | 352 | 1040 | CATTANEO Andrea | H | 1.38.47 | 1.38.28 |
808 | 774 | 306 | 713 | ALVAZZI Luciano | G | 1.38.51 | 1.38.39 |
814 | 780 | 356 | 999 | MARSEGLIA Mario | H | 1.38.58 | 1.38.22 |
840 | 806 | 369 | 717 | BERNARDELLI Paolo | H | 1.39.21 | 1.39.10 |
844 | 35 | 10 | F86 | BERTOLA Maria Claudia | C | 1.39.24 | 1.38.52 |
845 | 810 | 8 | 718 | BERNARDINI Oliviero | L | 1.39.24 | 1.39.02 |
847 | 812 | 319 | 989 | GUASCO Riccardo | G | 1.39.29 | 1.38.42 |
894 | 852 | 390 | 719 | BRILLO Antonio | H | 1.40.13 | 1.40.03 |
921 | 878 | 333 | 2042 | GRIECO Giuseppe | G | 1.40.33 | 1.39.39 |
931 | 887 | 405 | 434 | CORIGLIONE Raffaele | H | 1.40.39 | 1.38.30 |
1009 | 959 | 110 | 724 | GIACOMELLO Maurizio | I | 1.41.48 | 1.41.18 |
1062 | 1005 | 370 | 1519 | VAROTTO Alberto | G | 1.42.40 | 1.40.59 |
1076 | 1019 | 374 | 714 | ANELLI Gianluca | G | 1.42.49 | 1.42.13 |
1082 | 1024 | 13 | 756 | IANNOTTI Francesco | L | 1.42.56 | 1.42.09 |
1107 | 1045 | 377 | 729 | NERI Cristiano | G | 1.43.20 | 1.43.08 |
1130 | 1066 | 384 | 726 | LASCO Paolo | G | 1.43.44 | 1.43.32 |
1144 | 1078 | 390 | 2037 | BRINA Lorenzo | G | 1.43.59 | 1.42.21 |
1147 | 1081 | 501 | 2173 | STIGLIANO Luca | H | 1.44.01 | 1.42.33 |
1168 | 1101 | 39 | 2049 | SPINOLA Davide | F | 1.44.19 | 1.42.38 |
1170 | 1102 | 512 | 2043 | LAZZERI Giovanni | H | 1.44.21 | 1.43.08 |
1298 | 1215 | 153 | 858 | GOBBO Paolo | I | 1.46.06 | 1.45.25 |
1306 | 1222 | 434 | 2292 | VERGANI Walter | G | 1.46.14 | 1.44.16 |
1310 | 1226 | 436 | 845 | TONIETTI Matteo | G | 1.46.20 | 1.44.29 |
1313 | 1229 | 154 | 930 | CITTERIO Aldo | I | 1.46.23 | 1.45.52 |
1341 | 87 | 47 | F96 | VENTURINO Anna | B | 1.46.53 | 1.46.13 |
1344 | 1257 | 584 | 1077 | RICCI Gianluigi | H | 1.46.58 | 1.46.27 |
1387 | 1295 | 599 | 886 | ANDRES Mario | H | 1.47.37 | 1.45.40 |
1431 | 1332 | 617 | 2301 | CALDAROLA Giuseppe | H | 1.48.33 | 1.46.36 |
1528 | 1419 | 492 | 1653 | MOTT Luciano | G | 1.50.37 | 1.49.06 |
1534 | 1425 | 496 | 739 | WILLIM Alberto | G | 1.50.45 | 1.50.33 |
1541 | 1432 | 501 | 426 | PATANO Luca | G | 1.50.57 | 1.49.09 |
1552 | 112 | 9 | F437 | VURCHIO Fabiana | A | 1.51.06 | 1.50.19 |
1624 | 120 | 61 | F332 | TAROLLO Nunzia | B | 1.52.39 | 1.51.19 |
1625 | 1505 | 688 | 1556 | MAGLIANO Alessandro | H | 1.52.39 | 1.51.19 |
1626 | 1506 | 526 | 2368 | FINAZZI Diego | G | 1.52.40 | 1.51.26 |
1663 | 1535 | 537 | 1989 | TRIGLIA Demetrio | G | 1.53.44 | 1.52.16 |
1679 | 1547 | 707 | 1805 | BRAGGION Giorgio | H | 1.54.06 | 1.52.12 |
1687 | 1554 | 209 | 2089 | PETRICCIOLI Rino | I | 1.54.13 | 1.52.16 |
1688 | 134 | 46 | F443 | CERIOLI Mariateresa | C | 1.54.14 | 1.52.17 |
1697 | 1559 | 711 | 2045 | MADESANI Claudio | H | 1.54.27 | 1.53.15 |
1707 | 1568 | 714 | 1503 | PENNAROLA Ferdinando | H | 1.54.44 | 1.53.39 |
1715 | 1574 | 545 | 2066 | CECCARINI Matteo | G | 1.54.59 | 1.54.16 |
1730 | 1585 | 719 | 1078 | MONTANELLI Emanuele | H | 1.55.17 | 1.54.05 |
1738 | 1592 | 722 | 1548 | CREATINI Mauro | H | 1.55.25 | 1.53.59 |
1744 | 1597 | 218 | 1631 | GRASSELLI Massimo | I | 1.55.33 | 1.54.00 |
1806 | 1649 | 748 | 2365 | CAMATTA Marco | H | 1.57.00 | 1.55.46 |
1885 | 1712 | 580 | 2040 | CARULLO Tommaso | G | 1.59.25 | 1.57.58 |
1886 | 1713 | 581 | 2039 | CARULLO Cristiano | G | 1.59.26 | 1.58.00 |
1891 | 1716 | 34 | 885 | DEBOLLARIO Francesco | L | 1.59.32 | 1.57.46 |
1918 | 179 | 65 | F469 | BRUGA Sabrina | C | 2.00.02 | 1.58.03 |
1919 | 1740 | 5 | 2046 | MOTTA Isolano | L1 | 2.00.04 | 1.58.06 |
1949 | 186 | 83 | F435 | MILANI Bianca | B | 2.01.04 | 1.58.42 |
1966 | 1775 | 803 | 2048 | SANNA Raffaele | H | 2.01.55 | 2.00.43 |
1980 | 1787 | 812 | 2283 | OLTOLINA Ruggero | H | 2.02.21 | 2.01.09 |
1983 | 1790 | 602 | 725 | GUIDI Gianpaolo | G | 2.02.34 | 2.00.52 |
2036 | 1824 | 606 | 2041 | GRASSI Claudio | G | 2.05.11 | 2.03.57 |
2054 | 1840 | 614 | 847 | DADATI Mirko | G | 2.06.12 | 2.05.07 |
2095 | 225 | 79 | F468 | BONO Simonetta | C | 2.07.55 | 2.05.57 |
2130 | 1890 | 48 | 1747 | ACERBI Piero | L | 2.11.11 | 2.09.05 |
2131 | 1891 | 848 | 1408 | CESARI Gianluca | H | 2.11.13 | 2.08.58 |
2144 | 244 | 30 | F491 | ANGINO Lina | D | 2.12.04 | 2.10.36 |
2171 | 252 | 109 | F492 | RUSSO Cristina | B | 2.15.57 | 2.13.59 |
2177 | 254 | 111 | F348 | CODECASA CONTI Maria Cristina | B | 2.18.06 | 2.16.00 |
2193 | 260 | 114 | F434 | BRAMBILLA Maria Chiara | B | 2.23.50 | 2.22.31 |
2199 | 1937 | 862 | 1638 | LODI RIZZINI Alessandro | H | 2.29.37 | 2.27.57 |
2201 | 263 | 92 | F493 | NANETTI Monica | C | 2.30.04 | 2.28.56 |
2203 | 264 | 93 | F124 | TURAZZA Marcella | C | 2.31.02 | 2.30.19 |

Commenti
|
|
|
|
Utenti
|
 |
 |
Ad oggi ci sono 3539 utenti iscritti al sito di cui 0 attualmente online |
|
 |
 |
|
|
Ringrazio Simone di essere stato con me fino al 15°, poi lui ha allungato alla grande, mentre io ho diminuito un pò perchè ero in riserva, un pò perchè non volevo forzare troppo: l'obbiettivo PB è la Mezza di Cesano Boscone.
Incredibile il fiume ROAD durante la gara!
Ciao Luciano
Bei tempi !!
Massimo
Bella la gara e lo scenario, mi sono divertito molto!
Cercherò di migliorare in futuro...ciao.
emanuele montanelli
Per me la mezza di Monza è stregata: anche quest'anno mi sono iscritto, ho pagato la quota e... mi è venuta l'influenza!
Insomma, debbo ancora debuttare. Speriamo per l'anno prossimo, intanto mi consolo pensando che risparmio le forze per Venezia.
Ci vediamo prima, però, a Pavia.
ciao a tutti e W il Road!
Mauro Broggi
ciao a tutti